XXIV Torneo de Ajedrez Activo Villa de Agaete 2012
Grupo 1 - Partida archivo
Local Plaza de la Constitución - Agaete (Gran Canaria) Fecha Inicio 24/11/2012
Ciudad Agaete Fecha Fin 25/11/2012
País Spain Sistema Emparejamiento Swiss
Organización Ayuntamiento de Agaete (ACUDE) Árbitro IA Arranz Martin, Pablo A. (ID 22218734)

  Partida archivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Bojan Kurajica 28w1 21b1 3w1 9b1 15w1 4b1 8b0 11w1 2b½
2 Raul Sanchez Quintero 19b1 40w1 4b0 18w1 5b1 15b½ 14w1 8b1 1w½
3 Guillermo W. Gonzalez Garcia 55b1 30w1 1b0 17w1 9w1 14b1 4w½ 6b1 7b½
4 Daniel Ortega Hermida 31w1 20b1 2w1 14b½ 16w1 1w0 3b½ 9b1 8w½
5 Omar Garcia Blanco 51w1 29b0 34b1 35w1 2w0 16b½ 20w1 27b1 11b1
6 Alfredo Brito Garcia 38b1 17w0 24b1 12w1 10b1 27w½ 15b1 3w0 14w1
7 Sabrina Vega Gutierrez 61w1 16b0 51w1 29b1 14w0 12b1 21w1 10b1 3w½
8 Alejandro Alvarado Diaz 32b1 18w1 16b½ 15w0 17b1 20b1 1w1 2w0 4b½
9 Daniel Gutierrez Olivares 53b1 12w1 10b1 1w0 3b0 37w1 22b1 4w0 21b1
10 Ivan Trujillo Alvarado 39w1 45b1 9w0 36b1 6w0 29b1 23b1 7w0 22b1
11 Belinda Vega Gutierrez 50b1 37w1 17b½ 16w0 34b1 44w+ 27w1 1b0 5w0
12 Nicanor Camino Carrio 46w1 9b0 52w1 6b0 24b1 7w0 26b1 37w1 15b½
13 Cayetano Alba Santana 57b1 15w0 30b½ 34w0 49b1 35b1 16w½ 20b½ 28w1
14 Jose Garcia Padron 24b1 22w1 27b1 4w½ 7b1 3w0 2b0 17w1 6b0
15 Fernando Hidalgo Santana 44w1 13b1 29w1 8b1 1b0 2w½ 6w0 16b½ 12w½
16 Adrian Cruz Pino 43b1 7w1 8w½ 11b1 4b0 5w½ 13b½ 15w½ 23b½
17 Victor Ramirez Medina 54w1 6b1 11w½ 3b0 8w0 32b1 19w1 14b0 27w1
18 Antonio Aguilera Suarez 56w1 8b0 45w1 2b0 19b½ 34w½ 28w½ 31b1 29w1
19 Alberto Manchon Santana 2w0 28b1 20w0 59b1 18w½ 50b1 17b0 33w1 34w1
20 Gerardo Gonzalez Intelangelo 41b1 4w0 19b1 26w1 23b½ 8w0 5b0 13w½ 36b1
21 Alexis Alonso Valiente 49b1 1w0 38b1 37w1 27b0 36w1 7b0 25w1 9w0
22 Ralph Hallerod 42w1 14b0 44w0 41b1 28w1 25b1 9w0 34b1 10w0
23 Francisco Jose Martin Perez 52w0 33w1 32b1 44b½ 20w½ 26b1 10w0 29b½ 16w½
24 Juan Adonay Ramirez Maillo 14w0 46b1 6w0 54b1 12w0 42w1 25b0 39w1 37b1
25 Cristina Gonzalez Perez 30b0 55w1 41b1 27w0 58b1 22w0 24w1 21b0 35w1
26 Dinia Gonzalez Armas 59w0 39b1 57w1 20b0 40b1 23w0 12w0 49b1 41w1
27 Juan Carlos Angel Acosta 60w1 52b1 14w0 25b1 21w1 6b½ 11b0 5w0 17b0
28 Carlos Caritg Creus 1b0 19w0 33b1 43w1 22b0 39w1 18b½ 30w1 13b0
29 Cayetano Diaz Suarez 48b1 5w1 15b0 7w0 30b1 10w0 36b1 23w½ 18b0
30 Miguel Perez Sauca 25w1 3b0 13w½ 49b1 29w0 31w0 46b1 28b0 50w1
31 Raul Alhambra Zarcos 4b0 49w½ 47w1 51b1 44w0 30b1 34b0 18w0 38b1
32 Kevin Gutierrez Diaz 8w0 58b1 23w0 57b1 35w½ 17w0 33b0 42w1 47b1
33 Cristian Ramirez Maillo 34w½ 23b0 28w0 47b1 50w0 60b1 32w1 19b0 48w1
34 Oscar Ramirez Medina 33b½ 59b1 5w0 13b1 11w0 18b½ 31w1 22w0 19b0
35 Manuel Ramirez Gomez 45w0 60b1 54w1 5b0 32b½ 13w0 38b½ 47w1 25b0
36 Jose Monte Soto nomem 42b1 40b1 10w0 45w1 21b0 29w0 51b1 20w0
37 Wolfgang Schlittermann 58w1 11b0 59w1 21b0 46w1 9b0 51w1 12b0 24w0
38 Rayco Sosa Iglesias 6w0 56b1 21w0 45b0 41w1 46b½ 35w½ 40b1 31w0
39 Antonio Ramos Martinez 10b0 26w0 56b½ 50w½ 57w1 28b0 43w1 24b0 49w1
40 Mikel Uranga Blanco bye 2b0 36w0 52b1 26w0 51b0 55w1 38w0 53b1
41 Daniel Krist Sanabria Taskila 20w0 61b1 25w0 22w0 38b0 57b1 52w1 53w1 26b0
42 Eladio Diaz Mendoza 22b0 36w0 53b0 56w1 59w1 24b0 50w1 32b0 51w1
43 Pino Gonzalez Ortega 16w0 51b0 61w1 28b0 60w1 49w0 39b0 52b1 54w1
44 Jose Maria Salazar Martin 15b0 48w1 22b1 23w½ 31b1 11b- nomem nomem nomem
45 Kurt Grube 35b1 10w0 18b0 38w1 36b0 53w½ 47w0 50b0 55w1
46 Diego Agejas Garcia 12b0 24w0 55b1 53w1 37b0 38w½ 30w0 48b0 56b1
47 Jose Manuel Rodriguez Perez nomem 50w½ 31b0 33w0 55b1 48w1 45b1 35b0 32w0
48 Laura Henriquez Cazorla 29w0 44b0 60w0 55w½ 56b1 47b0 57w1 46w1 33b0
49 Rafael Salcedo Izquierdo 21w0 31b½ 50b1 30w0 13w0 43b1 53b½ 26w0 39b0
50 Carlos Monteiro Rodrigues 11w0 47b½ 49w0 39b½ 33b1 19w0 42b0 45w1 30b0
51 Gustavo Sanchez Ramirez 5b0 43w1 7b0 31w0 54b1 40w1 37b0 36w0 42b0
52 Alejandro Henriquez Cazorla 23b1 27w0 12b0 40w0 53b0 54w1 41b0 43w0 59b1
53 Mario Guedes Lopez 9w0 54b0 42w1 46b0 52w1 45b½ 49w½ 41b0 40w0
54 Jenny Maria Sanabria Taskila 17b0 53w1 35b0 24w0 51w0 52b0 56w1 59b1 43b0
55 Oscar Biscarri Candalia 3w0 25b0 46w0 48b½ 47w0 59b1 40b0 60w1 45b0
56 Gabriel Melian Guerra 18b0 38w0 39w½ 42b0 48w0 bye 54b0 57b1 46w0
57 Gara Del Pino Rivero Pena 13w0 bye 26b0 32w0 39b0 41w0 48b0 56w0 60b1
58 Maribel Perez Tejera 37b0 32w0 bye 60b1 25w0 nomem nomem nomem nomem
59 Maria Dolores Rodriguez Noda 26b1 34w0 37b0 19w0 42b0 55w0 60b½ 54w0 52w0
60 Francisco Roque Hernandez 27b0 35w0 48b1 58w0 43b0 33w0 59w½ 55b0 57w0
61 Francisco Samuel Falcon Diaz 7b0 41w0 43b0 nomem nomem nomem nomem nomem nomem
Generated by Sevilla (C) JBF Software