Sub08F .::. Sub10F .::. Sub12F .::. Sub14F .::.
Sub08M
.::. Sub10M .::. Sub12M .::. Sub14M
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub8M
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Cuadro Cruzado en la ronda 9
Pos ID NAME Rtg Fed Pts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 DANIEL BANDÍN LATA 0 ESP 8.0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 5 DIEGO MORENO DIEPA 0 ESP 8.0 0 1 1 1 + 1 1 1 1
3 8 OSCAR JIMÉNEZ GONZÁLEZ 0 ESP 6.0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
4 3 VICTOR SANCHEZ DE OÑA 0 ESP 5.5 0 0 0 1 ½ 1 1 1 1
5 1 HENRY DIAZ BORDON 0 ESP 5.0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
6 6 ARAY ALAMO PERAZA 0 ESP 4.5 1 - 0 ½ 0 0 1 1 1
7 7 CARLOS VÉLEZ OJEDA 0 ESP 3.0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
8 4 MARCOS RAMOS OJEDA 0 ESP 3.0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
9 2 HEVER QUINTANA JIMÉNEZ 0 ESP 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10 10 LUCAS LÓPEZ LUJÁN 0 ESP 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Generated by Vega