Sub08F .::. Sub10F .::. Sub12F .::. Sub14F .::.
Sub08M
.::. Sub10M .::. Sub12M .::. Sub14M
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub10M
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificaciones tras la ronda 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts S-B Mwns DirE
1 9 LIN YINGRUI 0 800ESP 9.0 36.00 9 0.0
2 7 RAÚL PEREZ GUERRA 0 273ESP 7.5 25.25 7 0.0
3 8 AYTHAMY JOSÉ MONZÓN PÉREZ 0 166ESP 6.5 20.25 6 0.0
4 1 PABLO GONZÁLEZ SASTRÓN 0 0ESP 5.5 18.25 5 0.0
5 6 HIMAR RIVERO PEÑA 0 0ESP 5.0 11.50 5 0.0
6 2 YIE YUAN JING 0 0ESP 3.5 9.75 3 0.5
7 3 DANIEL VEGA RODRÍGUEZ 0 0ESP 3.5 6.25 3 0.5
8 10 DAVID GONZÁLEZ SASTRÓN 0 0ESP 2.5 4.75 2 0.0
9 5 CAYETANO DIAZ CRUZ 0 0ESP 2.0 3.50 2 0.0
10 4 FERNANDO M. SÁNCHEZ CONESA 0 0ESP 0.0 0.00 0 0.0

Generated by Vega