Sub08F .::. Sub10F .::. Sub12F .::. Sub14F .::.
Sub08M
.::. Sub10M .::. Sub12M .::. Sub14M
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub14F
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificaciones tras la ronda 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts S-B Mwns DirE
1 3 AITANA GARCÍA ALMEIDA 0 800ESP 7.0 21.00 7 0.0
2 7 CARLA CRISTINA SOSA SUÁREZ 0 273ESP 6.0 15.00 5 0.0
3 6 GARA DEL PINO RIVERO PEÑA 0 125ESP 5.0 10.00 4 0.0
4 4 NADIA ABDERRAHAMAN 0 0ESP 4.0 6.00 4 0.0
5 2 ANA RIVERO SUÁREZ 0 0ESP 3.0 3.00 3 0.0
6 5 LETICIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ 0 0ESP 2.0 1.00 2 0.0
7 1 SARA CASTAÑO TEJERA 0 0ESP 1.0 0.00 1 0.0
8 8 MARÍA JOSÉ GALVÁN GARCÍA 0 0ESP 0.0 0.00 0 0.0

Generated by Vega