Sub08F .::. Sub10F .::. Sub12F .::. Sub14F .::.
Sub08M
.::. Sub10M .::. Sub12M .::. Sub14M
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub14M
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificaciones tras la ronda 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts S-B Mwns DirE
1 2 CRISTIAN RAMÍREZ MAILLO 0 273ESP 7.5 29.00 7 0.0
2 9 NOÉ FUENTES PÉREZ 0 166ESP 6.5 26.00 6 0.0
3 5 ALBERTO MEDINA MARTÍN 0 166ESP 6.5 22.75 6 1.0
4 4 ANTONIO RAMOS MATÍNEZ 0 125ESP 6.0 21.00 5 0.0
5 6 AKETZA FERNÁNDEZ ARCE 0 0ESP 4.5 13.25 4 0.0
6 1 SANTIAGO VEGA ALVÁREZ 0 0ESP 4.0 14.75 3 0.0
7 8 NÉSTOR SOSA SUÁREZ 0 0ESP 4.0 12.75 3 0.0
8 10 JAVIER MONZÓN PEÑA 0 0ESP 4.0 12.50 4 0.0
9 3 IAN ALEJANDRO VEGA CASTRO 0 0ESP 2.0 4.00 2 0.0
10 7 EDGAR PÉREZ RIVERO 0 0ESP 0.0 0.00 0 0.0

Generated by Vega