II Blitz Virgen de Lourdes de Marmolejo
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
1 -- Leon Rodriguez, Orla, K= 0, Elo=1674, ID=0
II Blitz Virgen de Lourdes de Marmolejo, Marmolejo, 01/02/2015, 01/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- Diaz Cruz, Cayetano 1200 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 6 -- Quesada Mederos, Vic 1252 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 5 -- Diaz Mendoza, Eladio 1379 295 0.85 1.0 3.0 4.5
4 W 2 -- Diaz Suarez, Cayetan 1547 127 0.67 1.0 4.0 4.0
5 B 4 -- Gutierrez Diaz, Kevi 1399 275 0.83 0.0 4.0 5.0
6 W 8 -- Sosa Suarez, Carla C 1214 400 0.92 1.0 5.0 4.5
7 W 11 Fuentes Pérez, Noé 1200 400 0.92 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=1622 1313 6.03 6.0 25.0

2 -- Diaz Suarez, Cayetan, K= 0, Elo=1547, ID=0
II Blitz Virgen de Lourdes de Marmolejo, Marmolejo, 01/02/2015, 01/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Díaz Hernández, Juan 1200 347 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 7 -- Perez Sauca, Miguel 1216 331 0.88 1.0 2.0 2.5
3 W 8 -- Sosa Suarez, Carla C 1214 333 0.88 1.0 3.0 4.5
4 B 1 -- Leon Rodriguez, Orla 1674 127 0.33 0.0 3.0 6.0
5 W 5 -- Diaz Mendoza, Eladio 1379 168 0.72 0.0 3.0 4.5
6 B 3 -- Diaz Perez, Jose Jua 1456 91 0.62 0.0 3.0 5.0
7 W 6 -- Quesada Mederos, Vic 1252 295 0.85 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1392 1342 5.17 4.0 19.0

3 -- Diaz Perez, Jose Jua, K= 0, Elo=1456, ID=0
II Blitz Virgen de Lourdes de Marmolejo, Marmolejo, 01/02/2015, 01/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Fuentes Pérez, Noé 1200 256 0.81 0.0 0.0 4.0
2 W 13 -- Garcia Mederos, Jose 1200 256 0.81 1.0 1.0 2.5
3 B 9 -- Diaz Cruz, Cayetano 1200 256 0.81 1.0 2.0 3.0
4 W 8 -- Sosa Suarez, Carla C 1214 242 0.80 0.0 2.0 4.5
5 B 12 -- Gamia Sunday, Cristo 1200 256 0.81 1.0 3.0 4.0
6 W 2 -- Diaz Suarez, Cayetan 1547 91 0.38 1.0 4.0 4.0
7 B 4 -- Gutierrez Diaz, Kevi 1399 57 0.58 1.0 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1438 1280 5.00 5.0 17.0

4 -- Gutierrez Diaz, Kevi, K= 0, Elo=1399, ID=0
II Blitz Virgen de Lourdes de Marmolejo, Marmolejo, 01/02/2015, 01/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 -- Gamia Sunday, Cristo 1200 199 0.76 1.0 1.0 4.0
2 B 8 -- Sosa Suarez, Carla C 1214 185 0.74 0.0 1.0 4.5
3 W 10 Díaz Hernández, Juan 1200 199 0.76 1.0 2.0 2.0
4 B 11 Fuentes Pérez, Noé 1200 199 0.76 1.0 3.0 4.0
5 W 1 -- Leon Rodriguez, Orla 1674 275 0.17 1.0 4.0 6.0
6 B 5 -- Diaz Mendoza, Eladio 1379 20 0.53 1.0 5.0 4.5
7 W 3 -- Diaz Perez, Jose Jua 1456 57 0.42 0.0 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1490 1332 4.14 5.0 21.0

5 -- Diaz Mendoza, Eladio, K= 0, Elo=1379, ID=0
II Blitz Virgen de Lourdes de Marmolejo, Marmolejo, 01/02/2015, 01/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 -- Garcia Mederos, Jose 1200 179 0.73 1.0 1.0 2.5
2 W 11 Fuentes Pérez, Noé 1200 179 0.73 1.0 2.0 4.0
3 W 1 -- Leon Rodriguez, Orla 1674 295 0.15 0.0 2.0 6.0
4 B 12 -- Gamia Sunday, Cristo 1200 179 0.73 1.0 3.0 4.0
5 B 2 -- Diaz Suarez, Cayetan 1547 168 0.28 1.0 4.0 4.0
6 W 4 -- Gutierrez Diaz, Kevi 1399 20 0.47 0.0 4.0 5.0
7 B 8 -- Sosa Suarez, Carla C 1214 165 0.72 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1450 1348 3.81 4.5 20.5

6 -- Quesada Mederos, Vic, K= 0, Elo=1252, ID=0
II Blitz Virgen de Lourdes de Marmolejo, Marmolejo, 01/02/2015, 01/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 -- Gil Quesada, Juan 1200 52 0.57 1.0 1.0 3.0
2 B 1 -- Leon Rodriguez, Orla 1674 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 12 -- Gamia Sunday, Cristo 1200 52 0.57 0.0 1.0 4.0
4 B 10 Díaz Hernández, Juan 1200 52 0.57 1.0 2.0 2.0
5 W 11 Fuentes Pérez, Noé 1200 52 0.57 0.0 2.0 4.0
6 B 15 Molina Rodriguez, Jo 1200 52 0.57 1.0 3.0 3.0
7 B 2 -- Diaz Suarez, Cayetan 1547 295 0.15 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1267 1317 3.08 3.0 13.0

7 -- Perez Sauca, Miguel , K= 0, Elo=1216, ID=0
II Blitz Virgen de Lourdes de Marmolejo, Marmolejo, 01/02/2015, 01/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Molina Rodriguez, Jo 1200 16 0.52 1.0 1.0 3.0
2 W 2 -- Diaz Suarez, Cayetan 1547 331 0.12 0.0 1.0 4.0
3 B 11 Fuentes Pérez, Noé 1200 16 0.52 0.0 1.0 4.0
4 W 14 -- Gil Quesada, Juan 1200 16 0.52 1.0 2.0 3.0
5 B 8 -- Sosa Suarez, Carla C 1214 2 0.50 0.0 2.0 4.5
6 W 13 -- Garcia Mederos, Jose 1200 16 0.52 0.5 2.5 2.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1203 1260 2.70 2.5 12.0

8 -- Sosa Suarez, Carla C, K= 0, Elo=1214, ID=0
II Blitz Virgen de Lourdes de Marmolejo, Marmolejo, 01/02/2015, 01/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Santiago García, Abi 1200 14 0.52 1.0 1.0 0.0
2 W 4 -- Gutierrez Diaz, Kevi 1399 185 0.26 1.0 2.0 5.0
3 B 2 -- Diaz Suarez, Cayetan 1547 333 0.12 0.0 2.0 4.0
4 B 3 -- Diaz Perez, Jose Jua 1456 242 0.20 1.0 3.0 5.0
5 W 7 -- Perez Sauca, Miguel 1216 2 0.50 1.0 4.0 2.5
6 B 1 -- Leon Rodriguez, Orla 1674 400 0.08 0.0 4.0 6.0
7 W 5 -- Diaz Mendoza, Eladio 1379 165 0.28 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1512 1410 1.96 4.5 20.5

9 -- Diaz Cruz, Cayetano , K= 0, Elo=1200, ID=0
II Blitz Virgen de Lourdes de Marmolejo, Marmolejo, 01/02/2015, 01/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 -- Leon Rodriguez, Orla 1674 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 14 -- Gil Quesada, Juan 1200 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 3 -- Diaz Perez, Jose Jua 1456 256 0.19 0.0 1.0 5.0
4 B 15 Molina Rodriguez, Jo 1200 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 16 Santiago García, Abi 1200 0 0.50 1.0 2.0 0.0
6 B 11 Fuentes Pérez, Noé 1200 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 W 10 Díaz Hernández, Juan 1200 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1254 1304 2.77 3.0 10.0

10 Díaz Hernández, Juan, K= 0, Elo=1200, ID=0
II Blitz Virgen de Lourdes de Marmolejo, Marmolejo, 01/02/2015, 01/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 -- Diaz Suarez, Cayetan 1547 347 0.11 0.0 0.0 4.0
2 W 15 Molina Rodriguez, Jo 1200 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 4 -- Gutierrez Diaz, Kevi 1399 199 0.24 0.0 1.0 5.0
4 W 6 -- Quesada Mederos, Vic 1252 52 0.43 0.0 1.0 3.0
5 B 13 -- Garcia Mederos, Jose 1200 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 W 16 Santiago García, Abi 1200 0 0.50 1.0 2.0 0.0
7 B 9 -- Diaz Cruz, Cayetano 1200 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1127 1285 2.78 2.0 8.0

11 Fuentes Pérez, Noé , K= 0, Elo=1200, ID=0
II Blitz Virgen de Lourdes de Marmolejo, Marmolejo, 01/02/2015, 01/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 -- Diaz Perez, Jose Jua 1456 256 0.19 1.0 1.0 5.0
2 B 5 -- Diaz Mendoza, Eladio 1379 179 0.27 0.0 1.0 4.5
3 W 7 -- Perez Sauca, Miguel 1216 16 0.48 1.0 2.0 2.5
4 W 4 -- Gutierrez Diaz, Kevi 1399 199 0.24 0.0 2.0 5.0
5 B 6 -- Quesada Mederos, Vic 1252 52 0.43 1.0 3.0 3.0
6 W 9 -- Diaz Cruz, Cayetano 1200 0 0.50 1.0 4.0 3.0
7 B 1 -- Leon Rodriguez, Orla 1674 400 0.08 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg=1418 1368 2.19 4.0 17.0

12 -- Gamia Sunday, Cristo, K= 0, Elo=1200, ID=0
II Blitz Virgen de Lourdes de Marmolejo, Marmolejo, 01/02/2015, 01/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Gutierrez Diaz, Kevi 1399 199 0.24 0.0 0.0 5.0
2 W 16 Santiago García, Abi 1200 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 6 -- Quesada Mederos, Vic 1252 52 0.43 1.0 2.0 3.0
4 W 5 -- Diaz Mendoza, Eladio 1379 179 0.27 0.0 2.0 4.5
5 W 3 -- Diaz Perez, Jose Jua 1456 256 0.19 0.0 2.0 5.0
6 B 14 -- Gil Quesada, Juan 1200 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 13 -- Garcia Mederos, Jose 1200 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1348 1298 2.63 4.0 14.0

13 -- Garcia Mederos, Jose, K= 0, Elo=1200, ID=0
II Blitz Virgen de Lourdes de Marmolejo, Marmolejo, 01/02/2015, 01/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Diaz Mendoza, Eladio 1379 179 0.27 0.0 0.0 4.5
2 B 3 -- Diaz Perez, Jose Jua 1456 256 0.19 0.0 0.0 5.0
3 W 15 Molina Rodriguez, Jo 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 16 Santiago García, Abi 1200 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 10 Díaz Hernández, Juan 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 7 -- Perez Sauca, Miguel 1216 16 0.48 0.5 2.5 2.5
7 W 12 -- Gamia Sunday, Cristo 1200 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1162 1264 2.94 2.5 8.0

14 -- Gil Quesada, Juan , K= 0, Elo=1200, ID=0
II Blitz Virgen de Lourdes de Marmolejo, Marmolejo, 01/02/2015, 01/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- Quesada Mederos, Vic 1252 52 0.43 0.0 0.0 3.0
2 W 9 -- Diaz Cruz, Cayetano 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 16 Santiago García, Abi 1200 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 7 -- Perez Sauca, Miguel 1216 16 0.48 0.0 1.0 2.5
5 W 15 Molina Rodriguez, Jo 1200 0 0.50 1.0 2.0 3.0
6 W 12 -- Gamia Sunday, Cristo 1200 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1086 1211 2.91 3.0 9.0

15 Molina Rodriguez, Jo, K= 0, Elo=1200, ID=0
II Blitz Virgen de Lourdes de Marmolejo, Marmolejo, 01/02/2015, 01/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Perez Sauca, Miguel 1216 16 0.48 0.0 0.0 2.5
2 B 10 Díaz Hernández, Juan 1200 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 13 -- Garcia Mederos, Jose 1200 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 W 9 -- Diaz Cruz, Cayetano 1200 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 14 -- Gil Quesada, Juan 1200 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 6 -- Quesada Mederos, Vic 1252 52 0.43 0.0 2.0 3.0
7 B 16 Santiago García, Abi 1200 0 0.50 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1160 1210 3.41 3.0 10.0

16 Santiago García, Abi, K= 0, Elo=1200, ID=0
II Blitz Virgen de Lourdes de Marmolejo, Marmolejo, 01/02/2015, 01/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Sosa Suarez, Carla C 1214 14 0.48 0.0 0.0 4.5
2 B 12 -- Gamia Sunday, Cristo 1200 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 14 -- Gil Quesada, Juan 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 13 -- Garcia Mederos, Jose 1200 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 B 9 -- Diaz Cruz, Cayetano 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.0
6 B 10 Díaz Hernández, Juan 1200 0 0.50 0.0 0.0 2.0
7 W 15 Molina Rodriguez, Jo 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.0
var = 0, PRtg= 402 1202 3.48 0.0 0.0


Generado por Vega
(Árbitro/Club : )unregistered)