Sub8 Femenino .::. Sub10 Femenino .::. Sub12 Femenino .::. Sub14 Femenino .::.
Sub8 Masculino
.::. Sub10 Masculino .::. Sub12 Masculino .::. Sub14 Masculino
Zonal Guía 2015 masculino sub-08
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificaciones tras la ronda 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT Cmlt
1 25 -- Velez Ojeda Carlos 1200 1566ESP Panaderia Pulido San Mateo 5.5 19.0 21.5 20.5
2 1 -- Afonso Cruz Gabriel 1200 1473ESP Univac-It Guia 5.0 18.0 20.5 19.0
3 15 -- Moreno Diepa Diego 1200 1349ESP Univac-It Guia 4.5 20.5 23.0 17.5
4 10 -- Jimenez Gonzalez Oscar 1200 1272ESP Univac-It Guia 4.0 20.0 22.0 15.0
5 17 -- Ramos Ojeda Marcos 1200 1325ESP Panaderia Pulido San Mateo 4.0 17.5 19.5 14.0
6 21 -- Sanchez de Oña Victor 1200 1325ESP Fundacion La Caja De Canarias 4.0 17.0 18.5 15.0
7 16 -- Quintana Dominguez Ivan 1200 1325ESP Panaderia Pulido San Mateo 4.0 16.0 17.5 14.5
8 4 -- Diaz Medina Angelo 1200 1257ESP Sociedad La Montaña 3.5 16.5 18.5 12.0
9 22 -- Silva Cardenes Sergio 1200 1200ESP Panaderia Pulido San Mateo 3.5 15.5 17.5 11.0
10 11 -- Jimenez Luzardo Jorge 1200 1257ESP Dominicas 3.5 15.5 17.0 12.0
11 2 -- Althunhan Marrero Tarik 1200 1200ESP Fundacion La Caja De Canarias 3.0 19.5 21.0 13.0
12 9 -- Hades Benitez Guerra 1200 1200ESP Univac-It Guia 3.0 14.5 16.0 8.0
13 20 -- Sanchez Espino Adrian 1200 1200ESP Panaderia Pulido San Mateo 3.0 10.5 12.0 7.0
14 19 -- Salazar Cabrera Luis Eduardo 1200 1143ESP Panaderia Pulido San Mateo 2.5 18.0 19.5 10.5
15 12 -- Macias Tacoronte Kilian 1200 1143ESP Sociedad La Montaña 2.5 17.0 18.5 10.0
16 5 -- Diaz-Zorita Sanchez Jose Maria 1200 1051ESP Sociedad La Montaña 2.5 13.5 14.5 4.5
17 18 -- Rodriguez Gandarilla Cesar(W) 1200 1200ESP Sociedad La Montaña 2.0 18.0 19.5 11.0
18 23 -- Suarez Alvarez Alejandro 1200 1075ESP Univac-It Guia 2.0 15.5 17.0 8.0
19 24 -- Valido Garcia Roberto 1200 960ESP Dominicas 2.0 12.5 14.0 7.5
20 14 -- Monzon Cabrera Elvis A. 1200 960ESP Panaderia Pulido San Mateo 2.0 11.5 12.5 4.5
21 8 -- Gonzalez Santana Pablo J. 1200 1007ESP Panaderia Pulido San Mateo 1.5 14.0 15.5 7.0
22 7 -- Godoy Naya Alvaro 1200 1007ESP Panaderia Pulido San Mateo 1.5 14.0 15.5 6.5
23 13 -- Mendoza Rodriguez Adrian(W) 1200 400ESP Sociedad La Montaña 0.0 14.0 15.0 0.0
24 3 -- Cabral Bolaños Carlos(W) 1200 0ESP Univac-It Guia 0.0 12.5 13.5 0.0
25 6 -- Estevez Deniz Luis(W) 1200 0ESP Sociedad La Montaña 0.0 12.5 13.5 0.0

Generated by Vega