I IRT ACTIVO SOCIEDAD DE LA MONTAÑA 2015
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
1 -- Padron Pulido, Pedro, K= 0, Elo=2010, ID=8867
I IRT ACTIVO SOCIEDAD DE LA MONTAÑA 2015, GALDAR, 14/02/2015, 15/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 -- Sosa Suarez, Nestor 1054 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 2 -- Moreno Ramos, Aristi 1734 276 0.83 0.5 1.5 4.5
3 B 3 -- Diaz Suarez, Cayetan 1867 143 0.69 1.0 2.5 6.0
4 W 4 -- Cruz Pino, Adrian 1989 21 0.53 0.0 2.5 7.0
5 B 5 -- Agejas Garcia, Diego 1450 400 0.92 1.0 3.5 2.0
6 W 6 -- Diaz Perez, Jose Jua 1779 231 0.79 1.0 4.5 5.0
7 B 7 -- Sosa Suarez, Carla C 1363 400 0.92 1.0 5.5 2.5
8 W 8 -- Sanchez Quintero, Ra 2055 45 0.44 0.0 5.5 8.5
9 B 9 -- Monteiro Rodrigues, 1491 400 0.92 1.0 6.5 1.5
var = 0, PRtg=1808 1642 6.96 6.5 0.0

2 -- Moreno Ramos, Aristi, K= 0, Elo=1734, ID=8495
I IRT ACTIVO SOCIEDAD DE LA MONTAÑA 2015, GALDAR, 14/02/2015, 15/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Monteiro Rodrigues, 1491 243 0.80 1.0 1.0 1.5
2 B 1 -- Padron Pulido, Pedro 2010 276 0.17 0.5 1.5 6.5
3 W 10 -- Sosa Suarez, Nestor 1054 400 0.92 0.5 2.0 1.5
4 W 3 -- Diaz Suarez, Cayetan 1867 133 0.32 1.0 3.0 6.0
5 B 4 -- Cruz Pino, Adrian 1989 255 0.19 0.0 3.0 7.0
6 W 5 -- Agejas Garcia, Diego 1450 284 0.84 0.5 3.5 2.0
7 B 6 -- Diaz Perez, Jose Jua 1779 45 0.44 0.0 3.5 5.0
8 W 7 -- Sosa Suarez, Carla C 1363 371 0.90 0.5 4.0 2.5
9 B 8 -- Sanchez Quintero, Ra 2055 321 0.13 0.5 4.5 8.5
var = 0, PRtg=1673 1673 4.71 4.5 0.0

3 -- Diaz Suarez, Cayetan, K= 0, Elo=1867, ID=25361
I IRT ACTIVO SOCIEDAD DE LA MONTAÑA 2015, GALDAR, 14/02/2015, 15/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Sanchez Quintero, Ra 2055 188 0.26 0.0 0.0 8.5
2 B 9 -- Monteiro Rodrigues, 1491 376 0.91 1.0 1.0 1.5
3 W 1 -- Padron Pulido, Pedro 2010 143 0.31 0.0 1.0 6.5
4 B 2 -- Moreno Ramos, Aristi 1734 133 0.68 0.0 1.0 4.5
5 W 10 -- Sosa Suarez, Nestor 1054 400 0.92 1.0 2.0 1.5
6 W 4 -- Cruz Pino, Adrian 1989 122 0.33 1.0 3.0 7.0
7 B 5 -- Agejas Garcia, Diego 1450 400 0.92 1.0 4.0 2.0
8 W 6 -- Diaz Perez, Jose Jua 1779 88 0.62 1.0 5.0 5.0
9 B 7 -- Sosa Suarez, Carla C 1363 400 0.92 1.0 6.0 2.5
var = 0, PRtg=1783 1658 5.87 6.0 0.0

4 -- Cruz Pino, Adrian , K= 0, Elo=1989, ID=24437
I IRT ACTIVO SOCIEDAD DE LA MONTAÑA 2015, GALDAR, 14/02/2015, 15/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Sosa Suarez, Carla C 1363 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 8 -- Sanchez Quintero, Ra 2055 66 0.41 0.0 1.0 8.5
3 W 9 -- Monteiro Rodrigues, 1491 400 0.92 1.0 2.0 1.5
4 B 1 -- Padron Pulido, Pedro 2010 21 0.47 1.0 3.0 6.5
5 W 2 -- Moreno Ramos, Aristi 1734 255 0.81 1.0 4.0 4.5
6 B 3 -- Diaz Suarez, Cayetan 1867 122 0.67 0.0 4.0 6.0
7 W 10 -- Sosa Suarez, Nestor 1054 400 0.92 1.0 5.0 1.5
8 W 5 -- Agejas Garcia, Diego 1450 400 0.92 1.0 6.0 2.0
9 B 6 -- Diaz Perez, Jose Jua 1779 210 0.77 1.0 7.0 5.0
var = 0, PRtg=1865 1645 6.81 7.0 0.0

5 -- Agejas Garcia, Diego, K= 0, Elo=1450, ID=27265
I IRT ACTIVO SOCIEDAD DE LA MONTAÑA 2015, GALDAR, 14/02/2015, 15/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Diaz Perez, Jose Jua 1779 329 0.12 0.0 0.0 5.0
2 B 7 -- Sosa Suarez, Carla C 1363 87 0.62 0.5 0.5 2.5
3 W 8 -- Sanchez Quintero, Ra 2055 400 0.08 0.0 0.5 8.5
4 B 9 -- Monteiro Rodrigues, 1491 41 0.44 0.0 0.5 1.5
5 W 1 -- Padron Pulido, Pedro 2010 400 0.08 0.0 0.5 6.5
6 B 2 -- Moreno Ramos, Aristi 1734 284 0.16 0.5 1.0 4.5
7 W 3 -- Diaz Suarez, Cayetan 1867 400 0.08 0.0 1.0 6.0
8 B 4 -- Cruz Pino, Adrian 1989 400 0.08 0.0 1.0 7.0
9 W 10 -- Sosa Suarez, Nestor 1054 396 0.92 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg=1485 1705 2.58 2.0 0.0

6 -- Diaz Perez, Jose Jua, K= 0, Elo=1779, ID=26535
I IRT ACTIVO SOCIEDAD DE LA MONTAÑA 2015, GALDAR, 14/02/2015, 15/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Agejas Garcia, Diego 1450 329 0.88 1.0 1.0 2.0
2 B 10 -- Sosa Suarez, Nestor 1054 400 0.92 1.0 2.0 1.5
3 W 7 -- Sosa Suarez, Carla C 1363 400 0.92 1.0 3.0 2.5
4 B 8 -- Sanchez Quintero, Ra 2055 276 0.17 0.0 3.0 8.5
5 W 9 -- Monteiro Rodrigues, 1491 288 0.84 1.0 4.0 1.5
6 B 1 -- Padron Pulido, Pedro 2010 231 0.21 0.0 4.0 6.5
7 W 2 -- Moreno Ramos, Aristi 1734 45 0.56 1.0 5.0 4.5
8 B 3 -- Diaz Suarez, Cayetan 1867 88 0.38 0.0 5.0 6.0
9 W 4 -- Cruz Pino, Adrian 1989 210 0.23 0.0 5.0 7.0
var = 0, PRtg=1711 1668 5.11 5.0 0.0

7 -- Sosa Suarez, Carla C, K= 0, Elo=1363, ID=29700
I IRT ACTIVO SOCIEDAD DE LA MONTAÑA 2015, GALDAR, 14/02/2015, 15/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Cruz Pino, Adrian 1989 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 W 5 -- Agejas Garcia, Diego 1450 87 0.38 0.5 0.5 2.0
3 B 6 -- Diaz Perez, Jose Jua 1779 400 0.08 0.0 0.5 5.0
4 B 10 -- Sosa Suarez, Nestor 1054 309 0.86 0.5 1.0 1.5
5 W 8 -- Sanchez Quintero, Ra 2055 400 0.08 0.0 1.0 8.5
6 B 9 -- Monteiro Rodrigues, 1491 128 0.33 1.0 2.0 1.5
7 W 1 -- Padron Pulido, Pedro 2010 400 0.08 0.0 2.0 6.5
8 B 2 -- Moreno Ramos, Aristi 1734 371 0.10 0.5 2.5 4.5
9 W 3 -- Diaz Suarez, Cayetan 1867 400 0.08 0.0 2.5 6.0
var = 0, PRtg=1548 1714 2.07 2.5 0.0

8 -- Sanchez Quintero, Ra, K= 0, Elo=2055, ID=10162
I IRT ACTIVO SOCIEDAD DE LA MONTAÑA 2015, GALDAR, 14/02/2015, 15/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Diaz Suarez, Cayetan 1867 188 0.74 1.0 1.0 6.0
2 W 4 -- Cruz Pino, Adrian 1989 66 0.59 1.0 2.0 7.0
3 B 5 -- Agejas Garcia, Diego 1450 400 0.92 1.0 3.0 2.0
4 W 6 -- Diaz Perez, Jose Jua 1779 276 0.83 1.0 4.0 5.0
5 B 7 -- Sosa Suarez, Carla C 1363 400 0.92 1.0 5.0 2.5
6 B 10 -- Sosa Suarez, Nestor 1054 400 0.92 1.0 6.0 1.5
7 W 9 -- Monteiro Rodrigues, 1491 400 0.92 1.0 7.0 1.5
8 B 1 -- Padron Pulido, Pedro 2010 45 0.56 1.0 8.0 6.5
9 W 2 -- Moreno Ramos, Aristi 1734 321 0.87 0.5 8.5 4.5
var = 0, PRtg=2081 1637 7.27 8.5 0.0

9 -- Monteiro Rodrigues, , K= 0, Elo=1491, ID=20596
I IRT ACTIVO SOCIEDAD DE LA MONTAÑA 2015, GALDAR, 14/02/2015, 15/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 -- Moreno Ramos, Aristi 1734 243 0.20 0.0 0.0 4.5
2 W 3 -- Diaz Suarez, Cayetan 1867 376 0.09 0.0 0.0 6.0
3 B 4 -- Cruz Pino, Adrian 1989 400 0.08 0.0 0.0 7.0
4 W 5 -- Agejas Garcia, Diego 1450 41 0.56 1.0 1.0 2.0
5 B 6 -- Diaz Perez, Jose Jua 1779 288 0.16 0.0 1.0 5.0
6 W 7 -- Sosa Suarez, Carla C 1363 128 0.67 0.0 1.0 2.5
7 B 8 -- Sanchez Quintero, Ra 2055 400 0.08 0.0 1.0 8.5
8 B 10 -- Sosa Suarez, Nestor 1054 400 0.92 0.5 1.5 1.5
9 W 1 -- Padron Pulido, Pedro 2010 400 0.08 0.0 1.5 6.5
var = 0, PRtg=1427 1700 2.84 1.5 0.0

10 -- Sosa Suarez, Nestor , K= 0, Elo=1054, ID=30181
I IRT ACTIVO SOCIEDAD DE LA MONTAÑA 2015, GALDAR, 14/02/2015, 15/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 -- Padron Pulido, Pedro 2010 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 6 -- Diaz Perez, Jose Jua 1779 400 0.08 0.0 0.0 5.0
3 B 2 -- Moreno Ramos, Aristi 1734 400 0.08 0.5 0.5 4.5
4 W 7 -- Sosa Suarez, Carla C 1363 309 0.14 0.5 1.0 2.5
5 B 3 -- Diaz Suarez, Cayetan 1867 400 0.08 0.0 1.0 6.0
6 W 8 -- Sanchez Quintero, Ra 2055 400 0.08 0.0 1.0 8.5
7 B 4 -- Cruz Pino, Adrian 1989 400 0.08 0.0 1.0 7.0
8 W 9 -- Monteiro Rodrigues, 1491 400 0.08 0.5 1.5 1.5
9 B 5 -- Agejas Garcia, Diego 1450 396 0.08 0.0 1.5 2.0
var = 0, PRtg=1476 1749 0.78 1.5 0.0


Generado por Vega
(Árbitro/Club : )Alonso Valiente, Alexis)