I IRT SOCIEDAD LA MONTAÑA GRUPO B
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificaciones tras la ronda 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts DirE S-B Mwns
1 2 -- Medina Martin, Alberto 1200 2020ESP 9.0 0.0 36.00 9
2 9 -- Diaz Mendoza, Eladio 1379 1551ESP 8.0 0.0 28.00 8
3 1 Moreno Diepa, Diego 1200 1300ESP 5.5 1.0 17.25 5
4 3 -- Diaz Cruz, Cayetano 1200 1300ESP 5.5 0.0 14.75 5
5 10 Molina Rodríguez, José 1200 1220ESP 4.5 0.0 11.25 4
6 4 Cantero Hernández, Ignacio 1200 1177ESP 4.0 1.0 10.50 4
7 7 Diaz Hernandez, Juan Jose 1200 1177ESP 4.0 0.0 10.00 4
8 5 Moreno Diepa, Manuel 1200 1054ESP 2.5 0.0 6.75 2
9 6 Cantero Hernández, Luis 1200 1000ESP 2.0 0.0 2.50 2
10 8 -- Gil Quesada, Juan 1200 420ESP 0.0 0.0 0.00 0

Generated by Vega