| Torneo de Promoción Virgen de Lourdes 2015 | ||||
| Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
| Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sosa Suarez, Carla Cristina | 1214 | 1623 | ![]() | 6.5 | 29.0 | 32.0 | ||
| 2 | 2 | Sosa Suarez, Nestor | 1210 | 1511 | ![]() | 6.0 | 29.0 | 32.0 | ||
| 3 | 13 | Jimenez Suarez, Aythami | 1200 | 1431 | ![]() | 5.5 | 27.5 | 30.5 | ||
| 4 | 19 | Maroto Rivero, Adrian | 1200 | 1361 | ![]() | 5.0 | 30.5 | 32.5 | ||
| 5 | 20 | Mateo Mendoza, David | 1200 | 1360 | ![]() | 5.0 | 27.5 | 29.5 | ||
| 6 | 31 | Quesada León, Eduardo | 1200 | 1360 | ![]() | 5.0 | 27.0 | 30.0 | ||
| 7 | 41 | Suárez Sauca, Carlos | 1200 | 1358 | ![]() | 5.0 | 24.5 | 25.0 | ||
| 8 | 32 | Quesada León, María | 1200 | 1358 | ![]() | 5.0 | 24.0 | 27.0 | ||
| 9 | 27 | Mendoza Rodríguez, Carlos | 1200 | 1302 | ![]() | 4.5 | 22.0 | 24.0 | ||
| 10 | 5 | Díaz Medina, Angelo | 1200 | 1251 | ![]() | 4.0 | 27.5 | 30.5 | ||
| 11 | 3 | Cantero Hernández, Ignacio | 1200 | 1251 | ![]() | 4.0 | 27.5 | 29.5 | ||
| 12 | 17 | León Padrón, Fernando | 1200 | 1252 | ![]() | 4.0 | 25.5 | 28.5 | ||
| 13 | 30 | Navarro Rivero, Gabriel | 1200 | 1251 | ![]() | 4.0 | 25.5 | 27.5 | ||
| 14 | 16 | León Aguilar, Carla | 1200 | 1250 | ![]() | 4.0 | 25.5 | 26.5 | ||
| 15 | 7 | Fajardo Bolaños, Carla | 1200 | 1250 | ![]() | 4.0 | 25.0 | 26.0 | ||
| 16 | 33 | Ramos Monzón, Airam | 1200 | 1250 | ![]() | 4.0 | 24.5 | 26.5 | ||
| 17 | 24 | Mendoza Hernandez, Diego | 1200 | 1252 | ![]() | 4.0 | 24.0 | 27.0 | ||
| 18 | 34 | Rivero Tacoronte, Aday Jesus | 1200 | 1250 | ![]() | 4.0 | 23.0 | 26.0 | ||
| 19 | 4 | Cantero Hernández, Luis | 1200 | 1250 | ![]() | 4.0 | 22.0 | 23.0 | ||
| 20 | 36 | Rodriguez González, Edgar | 1200 | 1250 | ![]() | 4.0 | 20.5 | 22.5 | ||
| 21 | 14 | Jorge Ramos, Agoney | 1200 | 1200 | ![]() | 3.5 | 25.0 | 28.5 | ||
| 22 | 8 | Guerra Jorge, Néstor | 1200 | 1200 | ![]() | 3.5 | 24.0 | 27.0 | ||
| 23 | 37 | Santana Alonso, Francisco José | 1200 | 1200 | ![]() | 3.5 | 23.0 | 25.0 | ||
| 24 | 11 | González Navarro, Jesús | 1200 | 1150 | ![]() | 3.0 | 26.5 | 28.5 | ||
| 25 | 25 | Mendoza Hernández, Daniela | 1200 | 1150 | ![]() | 3.0 | 23.5 | 25.5 | ||
| 26 | 21 | Mateos Mendoza, Alberto | 1200 | 1152 | ![]() | 3.0 | 23.0 | 24.0 | ||
| 27 | 12 | González Pérez, Fabio | 1200 | 1150 | ![]() | 3.0 | 22.5 | 24.5 | ||
| 28 | 15 | Jorge Suárez, Joel | 1200 | 1150 | ![]() | 3.0 | 21.5 | 22.5 | ||
| 29 | 22 | Mateos Mendoza, Iván | 1200 | 1151 | ![]() | 3.0 | 21.0 | 23.0 | ||
| 30 | 23 | Medina Melian, Garoe | 1200 | 1150 | ![]() | 3.0 | 20.5 | 21.5 | ||
| 31 | 28 | Morales Mendoza, Himar | 1200 | 1150 | ![]() | 3.0 | 18.5 | 20.5 | ||
| 32 | 29 | Moyano Michlig, Aitor | 1200 | 1150 | ![]() | 3.0 | 17.0 | 18.0 | ||
| 33 | 40 | Suárez Castrejón, Giovanni | 1200 | 1150 | ![]() | 3.0 | 13.0 | 13.5 | ||
| 34 | 18 | Macías Tacoronte, Kilian | 1200 | 1042 | ![]() | 2.0 | 22.0 | 24.5 | ||
| 35 | 10 | González Bolaños, Miriam | 1200 | 1042 | ![]() | 2.0 | 21.5 | 22.0 | ||
| 36 | 9 | Gonzalez Rodriguez, Javier | 1200 | 1042 | ![]() | 2.0 | 20.0 | 22.0 | ||
| 37 | 42 | Suárez Sauca, Álvaro | 1200 | 1042 | ![]() | 2.0 | 20.0 | 20.5 | ||
| 38 | 35 | Rivero Tacoronte, Gabriel | 1200 | 1042 | ![]() | 2.0 | 15.0 | 15.5 | ||
| 39 | 38 | Santiago Barreto, Samuel | 1200 | 1075 | ![]() | 2.0 | 15.0 | 15.5 | ||
| 40 | 39 | Suárez Brito, Juan Jesús | 1200 | 799 | ![]() | 1.5 | 19.0 | 20.0 | ||
| 41 | 6 | Díaz Medina, Gara | 1200 | 891 | ![]() | 1.0 | 16.5 | 17.0 | ||
| 42 | 26 | Mendoza Rodríguez, Adrián | 1200 | 778 | ![]() | 0.5 | 16.5 | 17.5 |
Generado por Vega
(Esta copia no se puede usar en torneos de más de 30 jugadores)