Sub8 Femenino .::. Sub10 Femenino .::. Sub12 Femenino .::. Sub14 Femenino .::.
Sub8 Masculino
.::. Sub10 Masculino .::. Sub12 Masculino .::. Sub14 Masculino
Zonal Guía 2015 femenino sub-10
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
1 -- Antunez Pulido Maria, K= 0, Elo=1200, ID=1160
Zonal Guía 2015 femenino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Mendoza Hernandez Da 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 19 -- Voicu De La Nuez Ele 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 20 -- Yachou Gacia Tania 1200 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 8 -- Hidalgo Sosa Aroa 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 18 -- Santana Perez Arima 1200 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1128 1200 2.50 2.0 5.0

2 -- Castillo Afonso Aili, K= 0, Elo=1200, ID=2421
Zonal Guía 2015 femenino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 -- Monagas Ojeda Ines 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 400 1200 0.50 0.0 0.0

3 -- Dominguez Rodriguez , K= 0, Elo=1200, ID=7328
Zonal Guía 2015 femenino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- Perez Suarez Gabriel 1200 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 15 -- Romano Ortiz Paula 1200 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 10 -- Maceira Suarez Marin 1200 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 B 12 -- Monagas Ojeda Ines 1200 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 20 -- Yachou Gacia Tania 1200 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1128 1200 2.50 2.0 6.0

4 -- Fajardo Bolaños Carl, K= 0, Elo=1200, ID=2346
Zonal Guía 2015 femenino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 -- Ramirez Monzon Marta 1200 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 20 -- Yachou Gacia Tania 1200 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 12 -- Monagas Ojeda Ines 1200 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 6 -- Gimenez Aleman Irene 1200 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 W 17 -- Sanchez Gonzalez Car 1200 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1440 1200 2.50 4.0 10.0

5 -- Garcia Garcia Leire , K= 0, Elo=1200, ID=2335
Zonal Guía 2015 femenino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 -- Romano Ortiz Paula 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 400 1200 0.50 0.0 0.0

6 -- Gimenez Aleman Irene, K= 0, Elo=1200, ID=2196
Zonal Guía 2015 femenino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 -- Ruano Jimenez Marta 1200 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 12 -- Monagas Ojeda Ines 1200 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 15 -- Romano Ortiz Paula 1200 0 0.50 0.5 2.5 3.5
4 W 4 -- Fajardo Bolaños Carl 1200 0 0.50 0.0 2.5 4.0
5 B 9 -- Leon Aguiar Carla 1200 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1200 1200 2.50 2.5 10.5

7 -- Gonzalez Bolaños Mir, K= 0, Elo=1200, ID=2339
Zonal Guía 2015 femenino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 -- Sanchez Gonzalez Car 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 13 -- Perez Suarez Gabriel 1200 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 18 -- Santana Perez Arima 1200 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 14 -- Ramirez Monzon Marta 1200 0 0.50 0.5 1.5 2.0
5 B 11 -- Mendoza Hernandez Da 1200 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=1051 1200 2.50 1.5 5.0

8 -- Hidalgo Sosa Aroa , K= 0, Elo=1200, ID=7999
Zonal Guía 2015 femenino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 -- Santana Perez Arima 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 16 -- Ruano Jimenez Marta 1200 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 1 -- Antunez Pulido Maria 1200 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 13 -- Perez Suarez Gabriel 1200 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1007 1200 2.00 2.0 5.0

9 -- Leon Aguiar Carla , K= 0, Elo=1200, ID=1034
Zonal Guía 2015 femenino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 -- Voicu De La Nuez Ele 1200 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 B 17 -- Sanchez Gonzalez Car 1200 0 0.50 0.0 0.5 3.0
3 W 13 -- Perez Suarez Gabriel 1200 0 0.50 1.0 1.5 1.0
4 B 18 -- Santana Perez Arima 1200 0 0.50 1.0 2.5 3.0
5 W 6 -- Gimenez Aleman Irene 1200 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1349 1200 2.50 3.5 8.5

10 -- Maceira Suarez Marin, K= 0, Elo=1200, ID=2415
Zonal Guía 2015 femenino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 -- Yachou Gacia Tania 1200 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 14 -- Ramirez Monzon Marta 1200 0 0.50 0.5 1.5 2.0
3 B 3 -- Dominguez Rodriguez 1200 0 0.50 1.0 2.5 2.0
4 W 17 -- Sanchez Gonzalez Car 1200 0 0.50 1.0 3.5 3.0
5 B 15 -- Romano Ortiz Paula 1200 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1566 1200 2.50 4.5 13.0

11 -- Mendoza Hernandez Da, K= 0, Elo=1200, ID=2359
Zonal Guía 2015 femenino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 -- Antunez Pulido Maria 1200 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 18 -- Santana Perez Arima 1200 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 17 -- Sanchez Gonzalez Car 1200 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 W 16 -- Ruano Jimenez Marta 1200 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 7 -- Gonzalez Bolaños Mir 1200 0 0.50 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1272 1200 2.50 3.0 10.0

12 -- Monagas Ojeda Ines , K= 0, Elo=1200, ID=1159
Zonal Guía 2015 femenino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 -- Castillo Afonso Aili 1200 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 6 -- Gimenez Aleman Irene 1200 0 0.50 0.0 1.0 2.5
3 W 4 -- Fajardo Bolaños Carl 1200 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 3 -- Dominguez Rodriguez 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 14 -- Ramirez Monzon Marta 1200 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1272 1200 2.50 3.0 8.0

13 -- Perez Suarez Gabriel, K= 0, Elo=1200, ID=2417
Zonal Guía 2015 femenino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Dominguez Rodriguez 1200 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 7 -- Gonzalez Bolaños Mir 1200 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 B 9 -- Leon Aguiar Carla 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 B 20 -- Yachou Gacia Tania 1200 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 8 -- Hidalgo Sosa Aroa 1200 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 960 1200 2.50 1.0 2.0

14 -- Ramirez Monzon Marta, K= 0, Elo=1200, ID=1158
Zonal Guía 2015 femenino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- Fajardo Bolaños Carl 1200 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 10 -- Maceira Suarez Marin 1200 0 0.50 0.5 1.5 4.5
3 W 19 -- Voicu De La Nuez Ele 1200 0 0.50 0.0 1.5 3.5
4 B 7 -- Gonzalez Bolaños Mir 1200 0 0.50 0.5 2.0 1.5
5 W 12 -- Monagas Ojeda Ines 1200 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1128 1200 2.50 2.0 8.0

15 -- Romano Ortiz Paula , K= 0, Elo=1200, ID=8026
Zonal Guía 2015 femenino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Garcia Garcia Leire 1200 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 3 -- Dominguez Rodriguez 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 6 -- Gimenez Aleman Irene 1200 0 0.50 0.5 2.5 2.5
4 B 19 -- Voicu De La Nuez Ele 1200 0 0.50 1.0 3.5 3.5
5 W 10 -- Maceira Suarez Marin 1200 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1349 1200 2.50 3.5 12.5

16 -- Ruano Jimenez Marta , K= 0, Elo=1200, ID=2158
Zonal Guía 2015 femenino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Gimenez Aleman Irene 1200 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 8 -- Hidalgo Sosa Aroa 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 11 -- Mendoza Hernandez Da 1200 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 19 -- Voicu De La Nuez Ele 1200 0 0.50 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1200 1200 2.00 3.0 9.0

17 -- Sanchez Gonzalez Car, K= 0, Elo=1200, ID=7329
Zonal Guía 2015 femenino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Gonzalez Bolaños Mir 1200 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 9 -- Leon Aguiar Carla 1200 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 11 -- Mendoza Hernandez Da 1200 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 10 -- Maceira Suarez Marin 1200 0 0.50 0.0 3.0 4.5
5 B 4 -- Fajardo Bolaños Carl 1200 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1272 1200 2.50 3.0 12.0

18 -- Santana Perez Arima , K= 0, Elo=1200, ID=2386
Zonal Guía 2015 femenino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Hidalgo Sosa Aroa 1200 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 11 -- Mendoza Hernandez Da 1200 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 7 -- Gonzalez Bolaños Mir 1200 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 W 9 -- Leon Aguiar Carla 1200 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 B 1 -- Antunez Pulido Maria 1200 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1272 1200 2.50 3.0 9.0

19 -- Voicu De La Nuez Ele, K= 0, Elo=1200, ID=7327
Zonal Guía 2015 femenino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- Leon Aguiar Carla 1200 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 W 1 -- Antunez Pulido Maria 1200 0 0.50 1.0 1.5 2.0
3 B 14 -- Ramirez Monzon Marta 1200 0 0.50 1.0 2.5 2.0
4 W 15 -- Romano Ortiz Paula 1200 0 0.50 0.0 2.5 3.5
5 B 16 -- Ruano Jimenez Marta 1200 0 0.50 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1349 1200 2.50 3.5 10.5

20 -- Yachou Gacia Tania , K= 0, Elo=1200, ID=0
Zonal Guía 2015 femenino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 -- Maceira Suarez Marin 1200 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 4 -- Fajardo Bolaños Carl 1200 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 1 -- Antunez Pulido Maria 1200 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 13 -- Perez Suarez Gabriel 1200 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 B 3 -- Dominguez Rodriguez 1200 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = 0, PRtg= 400 1200 2.50 0.0 0.0


Generated by Vega