Sub8 Femenino .::. Sub10 Femenino .::. Sub12 Femenino .::. Sub14 Femenino .::.
Sub8 Masculino
.::. Sub10 Masculino .::. Sub12 Masculino .::. Sub14 Masculino
Zonal Guía 2015 femenino sub-12
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
1 -- Quesada Leon Maria , K= 0, Elo=1200, ID=2074
Zonal Guía 2015 femenino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 -- Marin Jimenez Raquel 1200 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 W 2 -- Falcon Reyes Pilar 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 3 -- Serrano Delgado Laur 1200 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 W 4 -- Nuez Vostokov Maria 1200 0 0.50 0.0 2.0 8.5
5 B 5 -- Henriquez Cazorla La 1302 102 0.36 0.0 2.0 8.5
6 W 6 -- Diaz-Zorita Sanchez 1200 0 0.50 1.0 3.0 0.0
7 B 7 -- Hernandez Guerra Lun 1280 80 0.39 0.0 3.0 6.0
8 W 8 -- Mederos Sosa Silvia 1200 0 0.50 1.0 4.0 1.5
9 B 9 -- Bolaños Garcia Andre 1200 0 0.50 1.0 5.0 2.5
var = 0, PRtg=1263 1220 4.25 5.0 19.0

2 -- Falcon Reyes Pilar , K= 0, Elo=1200, ID=2402
Zonal Guía 2015 femenino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Bolaños Garcia Andre 1200 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 1 -- Quesada Leon Maria 1200 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 W 10 -- Marin Jimenez Raquel 1200 0 0.50 0.0 0.0 5.0
4 W 3 -- Serrano Delgado Laur 1200 0 0.50 0.0 0.0 6.0
5 B 4 -- Nuez Vostokov Maria 1200 0 0.50 0.0 0.0 8.5
6 W 5 -- Henriquez Cazorla La 1302 102 0.36 0.0 0.0 8.5
7 B 6 -- Diaz-Zorita Sanchez 1200 0 0.50 1.0 1.0 0.0
8 W 7 -- Hernandez Guerra Lun 1280 80 0.39 0.0 1.0 6.0
9 B 8 -- Mederos Sosa Silvia 1200 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg=1000 1220 4.25 2.0 13.0

3 -- Serrano Delgado Laur, K= 0, Elo=1200, ID=779
Zonal Guía 2015 femenino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Mederos Sosa Silvia 1200 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 9 -- Bolaños Garcia Andre 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 1 -- Quesada Leon Maria 1200 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 B 2 -- Falcon Reyes Pilar 1200 0 0.50 1.0 4.0 2.0
5 W 10 -- Marin Jimenez Raquel 1200 0 0.50 1.0 5.0 5.0
6 W 4 -- Nuez Vostokov Maria 1200 0 0.50 0.0 5.0 8.5
7 B 5 -- Henriquez Cazorla La 1302 102 0.36 0.0 5.0 8.5
8 W 6 -- Diaz-Zorita Sanchez 1200 0 0.50 1.0 6.0 0.0
9 B 7 -- Hernandez Guerra Lun 1280 80 0.39 0.0 6.0 6.0
var = 0, PRtg=1345 1220 4.25 6.0 0.0

4 -- Nuez Vostokov Maria , K= 0, Elo=1200, ID=1013
Zonal Guía 2015 femenino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Hernandez Guerra Lun 1280 80 0.39 1.0 1.0 6.0
2 B 8 -- Mederos Sosa Silvia 1200 0 0.50 1.0 2.0 1.5
3 W 9 -- Bolaños Garcia Andre 1200 0 0.50 1.0 3.0 2.5
4 B 1 -- Quesada Leon Maria 1200 0 0.50 1.0 4.0 5.0
5 W 2 -- Falcon Reyes Pilar 1200 0 0.50 1.0 5.0 2.0
6 B 3 -- Serrano Delgado Laur 1200 0 0.50 1.0 6.0 6.0
7 W 10 -- Marin Jimenez Raquel 1200 0 0.50 1.0 7.0 5.0
8 W 5 -- Henriquez Cazorla La 1302 102 0.36 0.5 7.5 8.5
9 B 6 -- Diaz-Zorita Sanchez 1200 0 0.50 1.0 8.5 0.0
var = 0, PRtg=1664 1220 4.25 8.5 12.0

5 -- Henriquez Cazorla La, K= 0, Elo=1302, ID=879
Zonal Guía 2015 femenino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Diaz-Zorita Sanchez 1200 102 0.64 1.0 1.0 0.0
2 B 7 -- Hernandez Guerra Lun 1280 22 0.53 1.0 2.0 6.0
3 W 8 -- Mederos Sosa Silvia 1200 102 0.64 1.0 3.0 1.5
4 B 9 -- Bolaños Garcia Andre 1200 102 0.64 1.0 4.0 2.5
5 W 1 -- Quesada Leon Maria 1200 102 0.64 1.0 5.0 5.0
6 B 2 -- Falcon Reyes Pilar 1200 102 0.64 1.0 6.0 2.0
7 W 3 -- Serrano Delgado Laur 1200 102 0.64 1.0 7.0 6.0
8 B 4 -- Nuez Vostokov Maria 1200 102 0.64 0.5 7.5 8.5
9 W 10 -- Marin Jimenez Raquel 1200 102 0.64 1.0 8.5 5.0
var = 0, PRtg=1653 1209 5.65 8.5 4.5

6 -- Diaz-Zorita Sanchez , K= 0, Elo=1200, ID=2405
Zonal Guía 2015 femenino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Henriquez Cazorla La 1302 102 0.36 0.0 0.0 8.5
2 B 10 -- Marin Jimenez Raquel 1200 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 W 7 -- Hernandez Guerra Lun 1280 80 0.39 0.0 0.0 6.0
4 B 8 -- Mederos Sosa Silvia 1200 0 0.50 0.0 0.0 1.5
5 W 9 -- Bolaños Garcia Andre 1200 0 0.50 0.0 0.0 2.5
6 B 1 -- Quesada Leon Maria 1200 0 0.50 0.0 0.0 5.0
7 W 2 -- Falcon Reyes Pilar 1200 0 0.50 0.0 0.0 2.0
8 B 3 -- Serrano Delgado Laur 1200 0 0.50 0.0 0.0 6.0
9 W 4 -- Nuez Vostokov Maria 1200 0 0.50 0.0 0.0 8.5
var = 0, PRtg= 420 1220 4.25 0.0 0.0

7 -- Hernandez Guerra Lun, K= 0, Elo=1280, ID=7958
Zonal Guía 2015 femenino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Nuez Vostokov Maria 1200 80 0.61 0.0 0.0 8.5
2 W 5 -- Henriquez Cazorla La 1302 22 0.47 0.0 0.0 8.5
3 B 6 -- Diaz-Zorita Sanchez 1200 80 0.61 1.0 1.0 0.0
4 B 10 -- Marin Jimenez Raquel 1200 80 0.61 0.0 1.0 5.0
5 W 8 -- Mederos Sosa Silvia 1200 80 0.61 1.0 2.0 1.5
6 B 9 -- Bolaños Garcia Andre 1200 80 0.61 1.0 3.0 2.5
7 W 1 -- Quesada Leon Maria 1200 80 0.61 1.0 4.0 5.0
8 B 2 -- Falcon Reyes Pilar 1200 80 0.61 1.0 5.0 2.0
9 W 3 -- Serrano Delgado Laur 1200 80 0.61 1.0 6.0 6.0
var = 0, PRtg=1336 1211 5.35 6.0 6.5

8 -- Mederos Sosa Silvia , K= 0, Elo=1200, ID=2404
Zonal Guía 2015 femenino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Serrano Delgado Laur 1200 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 4 -- Nuez Vostokov Maria 1200 0 0.50 0.0 0.0 8.5
3 B 5 -- Henriquez Cazorla La 1302 102 0.36 0.0 0.0 8.5
4 W 6 -- Diaz-Zorita Sanchez 1200 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 7 -- Hernandez Guerra Lun 1280 80 0.39 0.0 1.0 6.0
6 B 10 -- Marin Jimenez Raquel 1200 0 0.50 0.0 1.0 5.0
7 W 9 -- Bolaños Garcia Andre 1200 0 0.50 0.5 1.5 2.5
8 B 1 -- Quesada Leon Maria 1200 0 0.50 0.0 1.5 5.0
9 W 2 -- Falcon Reyes Pilar 1200 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = 0, PRtg= 947 1220 4.25 1.5 7.0

9 -- Bolaños Garcia Andre, K= 0, Elo=1200, ID=2406
Zonal Guía 2015 femenino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 -- Falcon Reyes Pilar 1200 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 3 -- Serrano Delgado Laur 1200 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 B 4 -- Nuez Vostokov Maria 1200 0 0.50 0.0 1.0 8.5
4 W 5 -- Henriquez Cazorla La 1302 102 0.36 0.0 1.0 8.5
5 B 6 -- Diaz-Zorita Sanchez 1200 0 0.50 1.0 2.0 0.0
6 W 7 -- Hernandez Guerra Lun 1280 80 0.39 0.0 2.0 6.0
7 B 8 -- Mederos Sosa Silvia 1200 0 0.50 0.5 2.5 1.5
8 B 10 -- Marin Jimenez Raquel 1200 0 0.50 0.0 2.5 5.0
9 W 1 -- Quesada Leon Maria 1200 0 0.50 0.0 2.5 5.0
var = 0, PRtg=1054 1220 4.25 2.5 8.0

10 -- Marin Jimenez Raquel, K= 0, Elo=1200, ID=7338
Zonal Guía 2015 femenino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 -- Quesada Leon Maria 1200 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 6 -- Diaz-Zorita Sanchez 1200 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 2 -- Falcon Reyes Pilar 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 7 -- Hernandez Guerra Lun 1280 80 0.39 1.0 3.0 6.0
5 B 3 -- Serrano Delgado Laur 1200 0 0.50 0.0 3.0 6.0
6 W 8 -- Mederos Sosa Silvia 1200 0 0.50 1.0 4.0 1.5
7 B 4 -- Nuez Vostokov Maria 1200 0 0.50 0.0 4.0 8.5
8 W 9 -- Bolaños Garcia Andre 1200 0 0.50 1.0 5.0 2.5
9 B 5 -- Henriquez Cazorla La 1302 102 0.36 0.0 5.0 8.5
var = 0, PRtg=1263 1220 4.25 5.0 15.0


Generated by Vega