Sub8 Femenino .::. Sub10 Femenino .::. Sub12 Femenino .::. Sub14 Femenino .::.
Sub8 Masculino
.::. Sub10 Masculino .::. Sub12 Masculino .::. Sub14 Masculino
Zonal Guía 2015 femenino sub-14
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
1 -- Rivero Peña Gara Del, K= 0, Elo=1316, ID=647
Zonal Guía 2015 femenino sub-14, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- Sosa Suarez Carla Cr 1214 102 0.64 1.0 1.0 5.0
2 B 3 -- Rodriguez Ramirez Le 1200 116 0.66 1.0 2.0 0.0
3 W 2 -- Castaño Tejera Sara 1200 116 0.66 1.0 3.0 2.0
4 B 4 -- Sosa Suarez Carla Cr 1214 102 0.64 0.0 3.0 5.0
5 W 3 -- Rodriguez Ramirez Le 1200 116 0.66 1.0 4.0 0.0
6 B 2 -- Castaño Tejera Sara 1200 116 0.66 1.0 5.0 2.0
var = 0, PRtg=1478 1205 3.92 5.0 19.0

2 -- Castaño Tejera Sara , K= 0, Elo=1200, ID=123
Zonal Guía 2015 femenino sub-14, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 -- Rodriguez Ramirez Le 1200 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 4 -- Sosa Suarez Carla Cr 1214 14 0.48 0.0 1.0 5.0
3 B 1 -- Rivero Peña Gara Del 1316 116 0.34 0.0 1.0 5.0
4 B 3 -- Rodriguez Ramirez Le 1200 0 0.50 1.0 2.0 0.0
5 B 4 -- Sosa Suarez Carla Cr 1214 14 0.48 0.0 2.0 5.0
6 W 1 -- Rivero Peña Gara Del 1316 116 0.34 0.0 2.0 5.0
var = 0, PRtg=1118 1243 2.64 2.0 13.0

3 -- Rodriguez Ramirez Le, K= 0, Elo=1200, ID=691
Zonal Guía 2015 femenino sub-14, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 -- Castaño Tejera Sara 1200 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 1 -- Rivero Peña Gara Del 1316 116 0.34 0.0 0.0 5.0
3 B 4 -- Sosa Suarez Carla Cr 1214 14 0.48 0.0 0.0 5.0
4 W 2 -- Castaño Tejera Sara 1200 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 1 -- Rivero Peña Gara Del 1316 116 0.34 0.0 0.0 5.0
6 W 4 -- Sosa Suarez Carla Cr 1214 14 0.48 0.0 0.0 5.0
var = 0, PRtg= 443 1243 2.64 0.0 0.0

4 -- Sosa Suarez Carla Cr, K= 0, Elo=1214, ID=2062
Zonal Guía 2015 femenino sub-14, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 -- Rivero Peña Gara Del 1316 102 0.36 0.0 0.0 5.0
2 B 2 -- Castaño Tejera Sara 1200 14 0.52 1.0 1.0 2.0
3 W 3 -- Rodriguez Ramirez Le 1200 14 0.52 1.0 2.0 0.0
4 W 1 -- Rivero Peña Gara Del 1316 102 0.36 1.0 3.0 5.0
5 W 2 -- Castaño Tejera Sara 1200 14 0.52 1.0 4.0 2.0
6 B 3 -- Rodriguez Ramirez Le 1200 14 0.52 1.0 5.0 0.0
var = 0, PRtg=1512 1239 2.80 5.0 12.0


Generated by Vega