Sub8 Femenino .::. Sub10 Femenino .::. Sub12 Femenino .::. Sub14 Femenino .::.
Sub8 Masculino
.::. Sub10 Masculino .::. Sub12 Masculino .::. Sub14 Masculino
Zonal Guía 2015 masculino sub-08
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
1 -- Afonso Cruz Gabriel , K= 0, Elo=1200, ID=2113
Zonal Guía 2015 masculino sub-08, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- Mendoza Rodriguez Ad 1200 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 12 -- Macias Tacoronte Kil 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 18 -- Rodriguez Gandarilla 1200 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 W 15 -- Moreno Diepa Diego 1200 0 0.50 1.0 4.0 4.5
5 B 25 -- Velez Ojeda Carlos 1200 0 0.50 0.0 4.0 5.5
6 W 10 -- Jimenez Gonzalez Osc 1200 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1473 1200 3.00 5.0 19.0

2 -- Althunhan Marrero Ta, K= 0, Elo=1200, ID=0
Zonal Guía 2015 masculino sub-08, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 -- Monzon Cabrera Elvis 1200 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 15 -- Moreno Diepa Diego 1200 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 4 -- Diaz Medina Angelo 1200 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 B 17 -- Ramos Ojeda Marcos 1200 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 16 -- Quintana Dominguez I 1200 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 W 21 -- Sanchez de Oña Victo 1200 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1200 1200 3.00 3.0 13.0

3 -- Cabral Bolaños Carlo, K= 0, Elo=1200, ID=0
Zonal Guía 2015 masculino sub-08, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

4 -- Diaz Medina Angelo , K= 0, Elo=1200, ID=2425
Zonal Guía 2015 masculino sub-08, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 -- Quintana Dominguez I 1200 0 0.50 0.5 0.5 4.0
2 W 5 -- Diaz-Zorita Sanchez 1200 0 0.50 1.0 1.5 2.5
3 B 2 -- Althunhan Marrero Ta 1200 0 0.50 0.0 1.5 3.0
4 W 9 -- Hades Benitez Guerra 1200 0 0.50 1.0 2.5 3.0
5 B 15 -- Moreno Diepa Diego 1200 0 0.50 0.0 2.5 4.5
6 W 12 -- Macias Tacoronte Kil 1200 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1257 1200 3.00 3.5 12.0

5 -- Diaz-Zorita Sanchez , K= 0, Elo=1200, ID=2428
Zonal Guía 2015 masculino sub-08, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 -- Ramos Ojeda Marcos 1200 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 4 -- Diaz Medina Angelo 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 20 -- Sanchez Espino Adria 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 14 -- Monzon Cabrera Elvis 1200 0 0.50 0.5 0.5 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 W 8 -- Gonzalez Santana Pab 1200 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1051 1200 2.50 2.5 4.5

6 -- Estevez Deniz Luis , K= 0, Elo=1200, ID=2429
Zonal Guía 2015 masculino sub-08, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

7 -- Godoy Naya Alvaro , K= 0, Elo=1200, ID=8000
Zonal Guía 2015 masculino sub-08, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 -- Salazar Cabrera Luis 1200 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 21 -- Sanchez de Oña Victo 1200 0 0.50 0.0 0.5 4.0
3 W 14 -- Monzon Cabrera Elvis 1200 0 0.50 0.5 1.0 2.0
4 B 24 -- Valido Garcia Robert 1200 0 0.50 0.5 1.5 2.0
5 W 20 -- Sanchez Espino Adria 1200 0 0.50 0.0 1.5 3.0
6 W 9 -- Hades Benitez Guerra 1200 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=1007 1200 3.00 1.5 6.5

8 -- Gonzalez Santana Pab, K= 0, Elo=1200, ID=8004
Zonal Guía 2015 masculino sub-08, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 -- Sanchez Espino Adria 1200 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 18 -- Rodriguez Gandarilla 1200 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 B 16 -- Quintana Dominguez I 1200 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 23 -- Suarez Alvarez Aleja 1200 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 24 -- Valido Garcia Robert 1200 0 0.50 0.5 1.5 2.0
6 B 5 -- Diaz-Zorita Sanchez 1200 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1007 1200 3.00 1.5 7.0

9 -- Hades Benitez Guerra, K= 0, Elo=1200, ID=0
Zonal Guía 2015 masculino sub-08, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 -- Sanchez de Oña Victo 1200 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 20 -- Sanchez Espino Adria 1200 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 19 -- Salazar Cabrera Luis 1200 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 B 4 -- Diaz Medina Angelo 1200 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 W 14 -- Monzon Cabrera Elvis 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 7 -- Godoy Naya Alvaro 1200 0 0.50 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1200 1200 3.00 3.0 8.0

10 -- Jimenez Gonzalez Osc, K= 0, Elo=1200, ID=7979
Zonal Guía 2015 masculino sub-08, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 -- Silva Cardenes Sergi 1200 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 25 -- Velez Ojeda Carlos 1200 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 B 23 -- Suarez Alvarez Aleja 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
5 W 21 -- Sanchez de Oña Victo 1200 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 1 -- Afonso Cruz Gabriel 1200 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1272 1200 2.50 4.0 15.0

11 -- Jimenez Luzardo Jorg, K= 0, Elo=1200, ID=8095
Zonal Guía 2015 masculino sub-08, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 -- Suarez Alvarez Aleja 1200 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 17 -- Ramos Ojeda Marcos 1200 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 24 -- Valido Garcia Robert 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 21 -- Sanchez de Oña Victo 1200 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 22 -- Silva Cardenes Sergi 1200 0 0.50 0.5 2.5 3.5
6 B 19 -- Salazar Cabrera Luis 1200 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1257 1200 3.00 3.5 12.0

12 -- Macias Tacoronte Kil, K= 0, Elo=1200, ID=2427
Zonal Guía 2015 masculino sub-08, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 -- Valido Garcia Robert 1200 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 1 -- Afonso Cruz Gabriel 1200 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 22 -- Silva Cardenes Sergi 1200 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 20 -- Sanchez Espino Adria 1200 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 19 -- Salazar Cabrera Luis 1200 0 0.50 0.5 2.5 2.5
6 B 4 -- Diaz Medina Angelo 1200 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1143 1200 3.00 2.5 10.0

13 -- Mendoza Rodriguez Ad, K= 0, Elo=1200, ID=2432
Zonal Guía 2015 masculino sub-08, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 -- Afonso Cruz Gabriel 1200 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 400 1200 0.50 0.0 0.0

14 -- Monzon Cabrera Elvis, K= 0, Elo=1200, ID=8003
Zonal Guía 2015 masculino sub-08, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 -- Althunhan Marrero Ta 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 23 -- Suarez Alvarez Aleja 1200 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 7 -- Godoy Naya Alvaro 1200 0 0.50 0.5 0.5 1.5
4 W 5 -- Diaz-Zorita Sanchez 1200 0 0.50 0.5 1.0 2.5
5 B 9 -- Hades Benitez Guerra 1200 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg= 960 1200 2.50 2.0 4.5

15 -- Moreno Diepa Diego , K= 0, Elo=1200, ID=2387
Zonal Guía 2015 masculino sub-08, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 2 -- Althunhan Marrero Ta 1200 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 21 -- Sanchez de Oña Victo 1200 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 1 -- Afonso Cruz Gabriel 1200 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 W 4 -- Diaz Medina Angelo 1200 0 0.50 1.0 4.0 3.5
6 W 25 -- Velez Ojeda Carlos 1200 0 0.50 0.5 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1349 1200 2.50 4.5 17.5

16 -- Quintana Dominguez I, K= 0, Elo=1200, ID=7994
Zonal Guía 2015 masculino sub-08, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- Diaz Medina Angelo 1200 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 B 19 -- Salazar Cabrera Luis 1200 0 0.50 0.5 1.0 2.5
3 W 8 -- Gonzalez Santana Pab 1200 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 B 22 -- Silva Cardenes Sergi 1200 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 W 2 -- Althunhan Marrero Ta 1200 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 17 -- Ramos Ojeda Marcos 1200 0 0.50 0.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1325 1200 3.00 4.0 14.5

17 -- Ramos Ojeda Marcos , K= 0, Elo=1200, ID=7996
Zonal Guía 2015 masculino sub-08, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Diaz-Zorita Sanchez 1200 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 11 -- Jimenez Luzardo Jorg 1200 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 25 -- Velez Ojeda Carlos 1200 0 0.50 0.0 2.0 5.5
4 W 2 -- Althunhan Marrero Ta 1200 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 23 -- Suarez Alvarez Aleja 1200 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 16 -- Quintana Dominguez I 1200 0 0.50 1.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1325 1200 3.00 4.0 14.0

18 -- Rodriguez Gandarilla, K= 0, Elo=1200, ID=2430
Zonal Guía 2015 masculino sub-08, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 8 -- Gonzalez Santana Pab 1200 0 0.50 1.0 2.0 1.5
3 W 1 -- Afonso Cruz Gabriel 1200 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1200 1200 1.00 2.0 11.0

19 -- Salazar Cabrera Luis, K= 0, Elo=1200, ID=7998
Zonal Guía 2015 masculino sub-08, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Godoy Naya Alvaro 1200 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 W 16 -- Quintana Dominguez I 1200 0 0.50 0.5 1.0 4.0
3 B 9 -- Hades Benitez Guerra 1200 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 25 -- Velez Ojeda Carlos 1200 0 0.50 0.0 2.0 5.5
5 B 12 -- Macias Tacoronte Kil 1200 0 0.50 0.5 2.5 2.5
6 W 11 -- Jimenez Luzardo Jorg 1200 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1143 1200 3.00 2.5 10.5

20 -- Sanchez Espino Adria, K= 0, Elo=1200, ID=7997
Zonal Guía 2015 masculino sub-08, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Gonzalez Santana Pab 1200 0 0.50 0.0 0.0 1.5
2 W 9 -- Hades Benitez Guerra 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 5 -- Diaz-Zorita Sanchez 1200 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 W 12 -- Macias Tacoronte Kil 1200 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 B 7 -- Godoy Naya Alvaro 1200 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 B 24 -- Valido Garcia Robert 1200 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1200 1200 3.00 3.0 7.0

21 -- Sanchez de Oña Victo, K= 0, Elo=1200, ID=0
Zonal Guía 2015 masculino sub-08, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- Hades Benitez Guerra 1200 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 7 -- Godoy Naya Alvaro 1200 0 0.50 1.0 2.0 1.5
3 B 15 -- Moreno Diepa Diego 1200 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 W 11 -- Jimenez Luzardo Jorg 1200 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 B 10 -- Jimenez Gonzalez Osc 1200 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 B 2 -- Althunhan Marrero Ta 1200 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1325 1200 3.00 4.0 15.0

22 -- Silva Cardenes Sergi, K= 0, Elo=1200, ID=7995
Zonal Guía 2015 masculino sub-08, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 -- Jimenez Gonzalez Osc 1200 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 12 -- Macias Tacoronte Kil 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 16 -- Quintana Dominguez I 1200 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 11 -- Jimenez Luzardo Jorg 1200 0 0.50 0.5 2.5 3.5
6 W 23 -- Suarez Alvarez Aleja 1200 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1200 1200 2.50 3.5 11.0

23 -- Suarez Alvarez Aleja, K= 0, Elo=1200, ID=0
Zonal Guía 2015 masculino sub-08, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 -- Jimenez Luzardo Jorg 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 14 -- Monzon Cabrera Elvis 1200 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 10 -- Jimenez Gonzalez Osc 1200 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 8 -- Gonzalez Santana Pab 1200 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 W 17 -- Ramos Ojeda Marcos 1200 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 22 -- Silva Cardenes Sergi 1200 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1075 1200 3.00 2.0 8.0

24 -- Valido Garcia Robert, K= 0, Elo=1200, ID=8134
Zonal Guía 2015 masculino sub-08, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 -- Macias Tacoronte Kil 1200 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 11 -- Jimenez Luzardo Jorg 1200 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 7 -- Godoy Naya Alvaro 1200 0 0.50 0.5 1.5 1.5
5 B 8 -- Gonzalez Santana Pab 1200 0 0.50 0.5 2.0 1.5
6 W 20 -- Sanchez Espino Adria 1200 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 960 1200 2.50 2.0 7.5

25 -- Velez Ojeda Carlos , K= 0, Elo=1200, ID=7993
Zonal Guía 2015 masculino sub-08, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 10 -- Jimenez Gonzalez Osc 1200 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 17 -- Ramos Ojeda Marcos 1200 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 19 -- Salazar Cabrera Luis 1200 0 0.50 1.0 4.0 2.5
5 W 1 -- Afonso Cruz Gabriel 1200 0 0.50 1.0 5.0 5.0
6 B 15 -- Moreno Diepa Diego 1200 0 0.50 0.5 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1566 1200 2.50 5.5 20.5


Generated by Vega