Sub8 Femenino .::. Sub10 Femenino .::. Sub12 Femenino .::. Sub14 Femenino .::.
Sub8 Masculino
.::. Sub10 Masculino .::. Sub12 Masculino .::. Sub14 Masculino
Zonal Guía 2015 masculino sub-10
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
1 -- Perez Guerra Raul , K= 0, Elo=1332, ID=583
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 -- Mateos Mendoza Ivan 1200 132 0.68 1.0 1.0 2.5
2 B 22 -- Mateos Mendoza Alber 1200 132 0.68 1.0 2.0 3.0
3 W 15 -- Jimenez Suarez Aytha 1200 132 0.68 1.0 3.0 4.0
4 B 12 -- Gonzalez Sastron Dav 1200 132 0.68 1.0 4.0 5.5
5 W 6 -- Diaz Cruz Cayetano 1200 132 0.68 1.0 5.0 5.0
6 B 33 -- Rivero Castellano Ca 1200 132 0.68 1.0 6.0 5.0
7 W 34 -- Rivero Peña Himar 1200 132 0.68 1.0 7.0 5.0
var = 0, PRtg=2000 1200 4.76 7.0 28.0

2 -- Cantero Hernandez Lu, K= 0, Elo=1200, ID=2414
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 -- Medina Delgado Ibrah 1200 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 26 -- Medina Perez Alvaro 1200 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 43 -- Suarez Sauca Alvaro 1200 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 B 39 -- Santana Perez Nuazet 1200 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 33 -- Rivero Castellano Ca 1200 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 18 -- Leon Padron Fernando 1200 0 0.50 1.0 4.0 3.5
7 W 12 -- Gonzalez Sastron Dav 1200 0 0.50 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1250 1200 3.50 4.0 18.0

3 -- Casser Aguiar Joandr, K= 0, Elo=1200, ID=0
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 -- Medina Melian Garoe 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 43 -- Suarez Sauca Alvaro 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 23 -- Mateos Mendoza Ivan 1200 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 B 24 -- Medina Delgado Ibrah 1200 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 W 11 -- Gonzalez Rodriguez J 1200 0 0.50 0.0 0.0 2.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
7 B 19 -- Lorenzo Suarez Borja 1200 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 400 1200 3.00 1.0 2.0

4 -- Castillo Gonzalez Ga, K= 0, Elo=1200, ID=1166
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 -- Medina Perez Alvaro 1200 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 21 -- Martin Gutierrez Dav 1200 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 32 -- Ramos Ojeda Pablo 1200 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 B 43 -- Suarez Sauca Alvaro 1200 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 W 14 -- Jimenez Garcia David 1200 0 0.50 0.0 1.5 4.0
6 B 39 -- Santana Perez Nuazet 1200 0 0.50 0.0 1.5 4.0
7 W 25 -- Medina Melian Garoe 1200 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg= 970 1200 3.50 1.5 8.5

5 -- Claro Juanes Alan , K= 0, Elo=1200, ID=7339
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

6 -- Diaz Cruz Cayetano , K= 0, Elo=1200, ID=6779
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 -- Navarro Rivero Gabri 1200 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 29 -- Perez Gil Pablo 1200 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 B 18 -- Leon Padron Fernando 1200 0 0.50 1.0 3.0 3.5
4 W 8 -- Gonzalez Gonzalez Ta 1200 0 0.50 1.0 4.0 5.0
5 B 1 -- Perez Guerra Raul 1332 132 0.32 0.0 4.0 7.0
6 W 36 -- Rodriguez Mesa Aleja 1200 0 0.50 1.0 5.0 5.0
7 B 13 -- Gonzalez Sastron Pab 1200 0 0.50 0.0 5.0 5.5
var = 0, PRtg=1377 1219 3.32 5.0 24.0

7 -- Diaz Medina Alejandr, K= 0, Elo=1200, ID=2329
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

8 -- Gonzalez Gonzalez Ta, K= 0, Elo=1200, ID=2307
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 25 -- Medina Melian Garoe 1200 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 26 -- Medina Perez Alvaro 1200 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 6 -- Diaz Cruz Cayetano 1200 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 W 34 -- Rivero Peña Himar 1200 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 31 -- Quesada Leon Eduardo 1200 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 W 15 -- Jimenez Suarez Aytha 1200 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1325 1200 3.00 5.0 21.0

9 -- Gonzalez Navarro Jes, K= 0, Elo=1200, ID=2317
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 -- Quesada Leon Eduardo 1200 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 32 -- Ramos Ojeda Pablo 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 33 -- Rivero Castellano Ca 1200 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 26 -- Medina Perez Alvaro 1200 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 37 -- Rodriguez Pulido Ger 1200 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 29 -- Perez Gil Pablo 1200 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 W 39 -- Santana Perez Nuazet 1200 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1150 1200 3.50 3.0 16.0

10 -- Gonzalez Perez Fabio, K= 0, Elo=1200, ID=2420
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

11 -- Gonzalez Rodriguez J, K= 0, Elo=1200, ID=2342
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 -- Rivero Castellano Ca 1200 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 31 -- Quesada Leon Eduardo 1200 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 21 -- Martin Gutierrez Dav 1200 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 W 20 -- Marrero Llorca Pedro 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 B 3 -- Casser Aguiar Joandr 1200 0 0.50 1.0 1.0 1.0
6 W 24 -- Medina Delgado Ibrah 1200 0 0.50 1.0 2.0 1.0
7 B 22 -- Mateos Mendoza Alber 1200 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1042 1200 3.50 2.0 5.0

12 -- Gonzalez Sastron Dav, K= 0, Elo=1200, ID=1151
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 -- Rivero Peña Himar 1200 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 W 36 -- Rodriguez Mesa Aleja 1200 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 B 39 -- Santana Perez Nuazet 1200 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 1 -- Perez Guerra Raul 1332 132 0.32 0.0 3.0 7.0
5 B 41 -- Suarez Afonso Alejan 1200 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 13 -- Gonzalez Sastron Pab 1200 0 0.50 0.5 4.5 5.5
7 B 2 -- Cantero Hernandez Lu 1200 0 0.50 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=1449 1219 3.32 5.5 23.0

13 -- Gonzalez Sastron Pab, K= 0, Elo=1200, ID=1152
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 -- Rodriguez Gonzalez E 1200 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 33 -- Rivero Castellano Ca 1200 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 37 -- Rodriguez Pulido Ger 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 40 -- Santiago Quintana Di 1200 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 26 -- Medina Perez Alvaro 1200 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 12 -- Gonzalez Sastron Dav 1200 0 0.50 0.5 4.5 5.5
7 W 6 -- Diaz Cruz Cayetano 1200 0 0.50 1.0 5.5 5.0
var = 0, PRtg=1430 1200 3.50 5.5 21.0

14 -- Jimenez Garcia David, K= 0, Elo=1200, ID=8020
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 -- Rodriguez Mesa Aleja 1200 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 28 -- Navarro Rivero Gabri 1200 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 B 34 -- Rivero Peña Himar 1200 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 29 -- Perez Gil Pablo 1200 0 0.50 0.0 1.0 5.0
5 B 4 -- Castillo Gonzalez Ga 1200 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 W 38 -- Santana Alonso Franc 1200 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 20 -- Marrero Llorca Pedro 1200 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1250 1200 3.50 4.0 12.0

15 -- Jimenez Suarez Aytha, K= 0, Elo=1200, ID=2330
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 -- Rodriguez Pulido Ger 1200 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 41 -- Suarez Afonso Alejan 1200 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 1 -- Perez Guerra Raul 1332 132 0.32 0.0 2.0 7.0
4 W 36 -- Rodriguez Mesa Aleja 1200 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 35 -- Rodriguez Gonzalez E 1200 0 0.50 1.0 3.0 3.5
6 W 28 -- Navarro Rivero Gabri 1200 0 0.50 1.0 4.0 3.5
7 B 8 -- Gonzalez Gonzalez Ta 1200 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1269 1219 3.32 4.0 18.0

16 -- Jorge Ramos Agoney , K= 0, Elo=1200, ID=2319
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 -- Santana Alonso Franc 1200 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 39 -- Santana Perez Nuazet 1200 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 35 -- Rodriguez Gonzalez E 1200 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 W 41 -- Suarez Afonso Alejan 1200 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 29 -- Perez Gil Pablo 1200 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 W 22 -- Mateos Mendoza Alber 1200 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 40 -- Santiago Quintana Di 1200 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1150 1200 3.50 3.0 14.0

17 -- Jorge Suarez Joel , K= 0, Elo=1200, ID=2362
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

18 -- Leon Padron Fernando, K= 0, Elo=1200, ID=2357
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 -- Santiago Quintana Di 1200 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
3 W 6 -- Diaz Cruz Cayetano 1200 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 38 -- Santana Alonso Franc 1200 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 36 -- Rodriguez Mesa Aleja 1200 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 2 -- Cantero Hernandez Lu 1200 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 B 28 -- Navarro Rivero Gabri 1200 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1143 1200 3.00 3.5 17.5

19 -- Lorenzo Suarez Borja, K= 0, Elo=1200, ID=7992
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 -- Suarez Afonso Alejan 1200 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 35 -- Rodriguez Gonzalez E 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 24 -- Medina Delgado Ibrah 1200 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 31 -- Quesada Leon Eduardo 1200 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 23 -- Mateos Mendoza Ivan 1200 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 B 25 -- Medina Melian Garoe 1200 0 0.50 0.0 1.0 3.0
7 W 3 -- Casser Aguiar Joandr 1200 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1042 1200 3.50 2.0 6.0

20 -- Marrero Llorca Pedro, K= 0, Elo=1200, ID=2302
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 34 -- Rivero Peña Himar 1200 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 B 28 -- Navarro Rivero Gabri 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 B 11 -- Gonzalez Rodriguez J 1200 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 W 24 -- Medina Delgado Ibrah 1200 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 37 -- Rodriguez Pulido Ger 1200 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 W 14 -- Jimenez Garcia David 1200 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1200 1200 3.00 3.0 9.0

21 -- Martin Gutierrez Dav, K= 0, Elo=1200, ID=8130
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 -- Suarez Sauca Alvaro 1200 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 B 4 -- Castillo Gonzalez Ga 1200 0 0.50 0.0 0.5 1.5
3 W 11 -- Gonzalez Rodriguez J 1200 0 0.50 1.0 1.5 2.0
4 B 32 -- Ramos Ojeda Pablo 1200 0 0.50 0.0 1.5 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
7 B 24 -- Medina Delgado Ibrah 1200 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1200 1200 2.50 2.5 9.5

22 -- Mateos Mendoza Alber, K= 0, Elo=1200, ID=2418
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 1 -- Perez Guerra Raul 1332 132 0.32 0.0 1.0 7.0
3 B 36 -- Rodriguez Mesa Aleja 1200 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 37 -- Rodriguez Pulido Ger 1200 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 25 -- Medina Melian Garoe 1200 0 0.50 1.0 2.0 3.0
6 B 16 -- Jorge Ramos Agoney 1200 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 W 11 -- Gonzalez Rodriguez J 1200 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1097 1222 2.82 3.0 11.0

23 -- Mateos Mendoza Ivan , K= 0, Elo=1200, ID=2419
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 -- Perez Guerra Raul 1332 132 0.32 0.0 0.0 7.0
2 W 38 -- Santana Alonso Franc 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 3 -- Casser Aguiar Joandr 1200 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 28 -- Navarro Rivero Gabri 1200 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 19 -- Lorenzo Suarez Borja 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 35 -- Rodriguez Gonzalez E 1200 0 0.50 0.5 2.5 3.5
7 W 31 -- Quesada Leon Eduardo 1200 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1117 1219 3.32 2.5 9.0

24 -- Medina Delgado Ibrah, K= 0, Elo=1200, ID=2431
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 -- Cantero Hernandez Lu 1200 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 37 -- Rodriguez Pulido Ger 1200 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 19 -- Lorenzo Suarez Borja 1200 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 3 -- Casser Aguiar Joandr 1200 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 20 -- Marrero Llorca Pedro 1200 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 11 -- Gonzalez Rodriguez J 1200 0 0.50 0.0 1.0 2.0
7 W 21 -- Martin Gutierrez Dav 1200 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg= 891 1200 3.50 1.0 4.0

25 -- Medina Melian Garoe , K= 0, Elo=1200, ID=2327
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Casser Aguiar Joandr 1200 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 8 -- Gonzalez Gonzalez Ta 1200 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 38 -- Santana Alonso Franc 1200 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 35 -- Rodriguez Gonzalez E 1200 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 22 -- Mateos Mendoza Alber 1200 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 19 -- Lorenzo Suarez Borja 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.0
7 B 4 -- Castillo Gonzalez Ga 1200 0 0.50 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1150 1200 3.50 3.0 10.0

26 -- Medina Perez Alvaro , K= 0, Elo=1200, ID=2157
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- Castillo Gonzalez Ga 1200 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 2 -- Cantero Hernandez Lu 1200 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 8 -- Gonzalez Gonzalez Ta 1200 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 9 -- Gonzalez Navarro Jes 1200 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 13 -- Gonzalez Sastron Pab 1200 0 0.50 0.0 3.0 5.5
6 W 40 -- Santiago Quintana Di 1200 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 B 36 -- Rodriguez Mesa Aleja 1200 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1250 1200 3.50 4.0 19.0

27 -- Moreno Fleitas Aleja, K= 0, Elo=1200, ID=2416
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

28 -- Navarro Rivero Gabri, K= 0, Elo=1200, ID=2338
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Diaz Cruz Cayetano 1200 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 14 -- Jimenez Garcia David 1200 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 20 -- Marrero Llorca Pedro 1200 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 B 23 -- Mateos Mendoza Ivan 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 W 39 -- Santana Perez Nuazet 1200 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 B 15 -- Jimenez Suarez Aytha 1200 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 W 18 -- Leon Padron Fernando 1200 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1200 1200 3.50 3.5 12.5

29 -- Perez Gil Pablo , K= 0, Elo=1200, ID=7322
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 6 -- Diaz Cruz Cayetano 1200 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 40 -- Santiago Quintana Di 1200 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 14 -- Jimenez Garcia David 1200 0 0.50 1.0 2.0 4.0
5 W 16 -- Jorge Ramos Agoney 1200 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 9 -- Gonzalez Navarro Jes 1200 0 0.50 1.0 4.0 3.0
7 B 41 -- Suarez Afonso Alejan 1200 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1325 1200 3.00 5.0 17.0

30 -- Perez Villamandos Ra, K= 0, Elo=1200, ID=2390
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

31 -- Quesada Leon Eduardo, K= 0, Elo=1200, ID=2078
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- Gonzalez Navarro Jes 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 11 -- Gonzalez Rodriguez J 1200 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 41 -- Suarez Afonso Alejan 1200 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 19 -- Lorenzo Suarez Borja 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 38 -- Santana Alonso Franc 1200 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 8 -- Gonzalez Gonzalez Ta 1200 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 B 23 -- Mateos Mendoza Ivan 1200 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1250 1200 3.50 4.0 14.0

32 -- Ramos Ojeda Pablo , K= 0, Elo=1200, ID=7325
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 9 -- Gonzalez Navarro Jes 1200 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 4 -- Castillo Gonzalez Ga 1200 0 0.50 0.5 1.5 1.5
4 W 21 -- Martin Gutierrez Dav 1200 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 B 43 -- Suarez Sauca Alvaro 1200 0 0.50 0.0 2.5 3.5
6 W 41 -- Suarez Afonso Alejan 1200 0 0.50 0.0 2.5 4.0
7 B 35 -- Rodriguez Gonzalez E 1200 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1007 1200 3.00 2.5 13.5

33 -- Rivero Castellano Ca, K= 0, Elo=1200, ID=7321
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 -- Gonzalez Rodriguez J 1200 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 13 -- Gonzalez Sastron Pab 1200 0 0.50 1.0 2.0 5.5
3 B 9 -- Gonzalez Navarro Jes 1200 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 34 -- Rivero Peña Himar 1200 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 B 2 -- Cantero Hernandez Lu 1200 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 1 -- Perez Guerra Raul 1332 132 0.32 0.0 4.0 7.0
7 B 43 -- Suarez Sauca Alvaro 1200 0 0.50 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=1377 1219 3.32 5.0 22.0

34 -- Rivero Peña Himar , K= 0, Elo=1200, ID=1150
Zonal Guía 2015 masculino sub-10, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 -- Gonzalez Sastron Dav 1200 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 B 20 -- Marrero Llorca Pedro 1200 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 14 -- Jimenez Garcia David 1200 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 33 -- Rivero Castellano Ca 1200 0 0.50 1.0 3.0 5.0
5 B 8 -- Gonzalez Gonzalez Ta 1200 0 0.50 1.0 4.0 5.0
6 W 43 -- Suarez Sauca Alvaro 1200 0 0.50 1.0 5.0 3.5
7 B 1 -- Perez Guerra Raul 1332 132 0.32 0.0 5.0 7.0
var = 0, PRtg=1377 1219 3.32 5.0 20.0

