Sub8 Femenino .::. Sub10 Femenino .::. Sub12 Femenino .::. Sub14 Femenino .::.
Sub8 Masculino
.::. Sub10 Masculino .::. Sub12 Masculino .::. Sub14 Masculino
Zonal Guía 2015 masculino sub-12
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
1 -- Amador Garcia Ismael, K= 0, Elo=1383, ID=41
Zonal Guía 2015 masculino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- Mateo Mendoza David 1200 183 0.74 1.0 1.0 3.0
2 B 10 -- Dominguez Rodriguez 1200 183 0.74 1.0 2.0 2.5
3 W 25 -- Suarez Sauca Carlos 1200 183 0.74 1.0 3.0 3.0
4 B 2 -- Gimenez Aleman Sergi 1210 173 0.73 1.0 4.0 4.0
5 W 11 -- Hernandez Mateos Abi 1200 183 0.74 1.0 5.0 4.0
6 B 3 -- Marrero Ferrera Dieg 1208 175 0.73 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=2003 1203 4.42 6.0 21.0

2 -- Gimenez Aleman Sergi, K= 0, Elo=1210, ID=998
Zonal Guía 2015 masculino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 9 -- Chang Garcia Adal 1200 10 0.51 1.0 2.0 4.0
3 B 5 -- Alamo Novoa Javier 1200 10 0.51 1.0 3.0 4.5
4 W 1 -- Amador Garcia Ismael 1383 173 0.27 0.0 3.0 6.0
5 B 4 -- Suarez Afonso Robert 1205 5 0.51 0.0 3.0 5.0
6 W 12 -- Martin Cruz Eladio 1200 10 0.51 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1310 1238 2.31 4.0 16.0

3 -- Marrero Ferrera Dieg, K= 0, Elo=1208, ID=1153
Zonal Guía 2015 masculino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 11 -- Hernandez Mateos Abi 1200 8 0.51 0.0 1.0 4.0
3 B 18 -- Moreno Molina Jorge 1200 8 0.51 1.0 2.0 3.0
4 W 12 -- Martin Cruz Eladio 1200 8 0.51 1.0 3.0 3.0
5 B 25 -- Suarez Sauca Carlos 1200 8 0.51 1.0 4.0 3.0
6 W 1 -- Amador Garcia Ismael 1383 175 0.27 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg=1309 1237 2.31 4.0 15.0

4 -- Suarez Afonso Robert, K= 0, Elo=1205, ID=874
Zonal Guía 2015 masculino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 -- Montero Vega Jose Ma 1200 5 0.51 1.0 1.0 0.0
2 W 12 -- Martin Cruz Eladio 1200 5 0.51 1.0 2.0 3.0
3 B 11 -- Hernandez Mateos Abi 1200 5 0.51 0.0 2.0 4.0
4 W 9 -- Chang Garcia Adal 1200 5 0.51 1.0 3.0 4.0
5 W 2 -- Gimenez Aleman Sergi 1210 5 0.49 1.0 4.0 4.0
6 B 25 -- Suarez Sauca Carlos 1200 5 0.51 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=1475 1202 3.04 5.0 17.0

5 -- Alamo Novoa Javier , K= 0, Elo=1200, ID=8093
Zonal Guía 2015 masculino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 -- Morales Mendoza Hima 1200 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 20 -- Ramos Monzon Airam 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 2 -- Gimenez Aleman Sergi 1210 10 0.49 0.0 2.0 4.0
4 B 23 -- Santana Falcon Aleja 1200 0 0.50 0.5 2.5 3.5
5 W 6 -- Camacho Chirino Nath 1200 0 0.50 1.0 3.5 2.5
6 B 11 -- Hernandez Mateos Abi 1200 0 0.50 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1395 1202 2.99 4.5 15.5

6 -- Camacho Chirino Nath, K= 0, Elo=1200, ID=110
Zonal Guía 2015 masculino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 -- Moreno Molina Jorge 1200 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 W 13 -- Mateo Mendoza David 1200 0 0.50 1.0 1.5 3.0
3 B 7 -- Cantero Hernandez Ig 1200 0 0.50 1.0 2.5 2.5
4 W 11 -- Hernandez Mateos Abi 1200 0 0.50 0.0 2.5 4.0
5 B 5 -- Alamo Novoa Javier 1200 0 0.50 0.0 2.5 4.5
6 W 9 -- Chang Garcia Adal 1200 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1143 1200 3.00 2.5 12.0

7 -- Cantero Hernandez Ig, K= 0, Elo=1200, ID=2407
Zonal Guía 2015 masculino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 -- Ortega Ventura Danie 1200 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 25 -- Suarez Sauca Carlos 1200 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 6 -- Camacho Chirino Nath 1200 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 B 21 -- Rodriguez Lopez Raul 1200 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 W 18 -- Moreno Molina Jorge 1200 0 0.50 0.0 1.5 3.0
6 B 17 -- Morales Mendoza Hima 1200 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1143 1200 3.00 2.5 8.5

8 -- Castellano Ramirez G, K= 0, Elo=1200, ID=8019
Zonal Guía 2015 masculino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

9 -- Chang Garcia Adal , K= 0, Elo=1200, ID=999
Zonal Guía 2015 masculino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 -- Rodriguez Lopez Raul 1200 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 2 -- Gimenez Aleman Sergi 1210 10 0.49 0.0 1.0 4.0
3 W 20 -- Ramos Monzon Airam 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 4 -- Suarez Afonso Robert 1205 5 0.49 0.0 2.0 5.0
5 W 23 -- Santana Falcon Aleja 1200 0 0.50 1.0 3.0 3.5
6 B 6 -- Camacho Chirino Nath 1200 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1328 1203 2.98 4.0 13.0

10 -- Dominguez Rodriguez , K= 0, Elo=1200, ID=1161
Zonal Guía 2015 masculino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 1 -- Amador Garcia Ismael 1383 183 0.26 0.0 1.0 6.0
3 B 23 -- Santana Falcon Aleja 1200 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 19 -- Ortega Ventura Danie 1200 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 17 -- Morales Mendoza Hima 1200 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 18 -- Moreno Molina Jorge 1200 0 0.50 0.5 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1088 1237 2.26 2.5 8.5

11 -- Hernandez Mateos Abi, K= 0, Elo=1200, ID=2353
Zonal Guía 2015 masculino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 -- Santana Falcon Aleja 1200 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 3 -- Marrero Ferrera Dieg 1208 8 0.49 1.0 2.0 4.0
3 W 4 -- Suarez Afonso Robert 1205 5 0.49 1.0 3.0 5.0
4 B 6 -- Camacho Chirino Nath 1200 0 0.50 1.0 4.0 2.5
5 B 1 -- Amador Garcia Ismael 1383 183 0.26 0.0 4.0 6.0
6 W 5 -- Alamo Novoa Javier 1200 0 0.50 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1358 1233 2.74 4.0 18.0

12 -- Martin Cruz Eladio , K= 0, Elo=1200, ID=423
Zonal Guía 2015 masculino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 4 -- Suarez Afonso Robert 1205 5 0.49 0.0 1.0 5.0
3 W 21 -- Rodriguez Lopez Raul 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 3 -- Marrero Ferrera Dieg 1208 8 0.49 0.0 2.0 4.0
5 W 13 -- Mateo Mendoza David 1200 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 2 -- Gimenez Aleman Sergi 1210 10 0.49 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1133 1205 2.47 3.0 12.0

13 -- Mateo Mendoza David , K= 0, Elo=1200, ID=2409
Zonal Guía 2015 masculino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 -- Amador Garcia Ismael 1383 183 0.26 0.0 0.0 6.0
2 B 6 -- Camacho Chirino Nath 1200 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 17 -- Morales Mendoza Hima 1200 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 20 -- Ramos Monzon Airam 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 12 -- Martin Cruz Eladio 1200 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 16 -- Montero Vega Jose Ma 1200 0 0.50 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1231 1231 2.76 3.0 8.0

14 -- Mendoza Rodriguez Ca, K= 0, Elo=1200, ID=2328
Zonal Guía 2015 masculino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

15 -- Mendoza Rodriguez Da, K= 0, Elo=1200, ID=2313
Zonal Guía 2015 masculino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

16 -- Montero Vega Jose Ma, K= 0, Elo=1200, ID=2410
Zonal Guía 2015 masculino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- Suarez Afonso Robert 1205 5 0.49 0.0 0.0 5.0
2 B 21 -- Rodriguez Lopez Raul 1200 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 19 -- Ortega Ventura Danie 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 17 -- Morales Mendoza Hima 1200 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 B 20 -- Ramos Monzon Airam 1200 0 0.50 0.0 0.0 2.0
6 W 13 -- Mateo Mendoza David 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.0
var = 0, PRtg= 401 1201 2.99 0.0 0.0

17 -- Morales Mendoza Hima, K= 0, Elo=1200, ID=2411
Zonal Guía 2015 masculino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Alamo Novoa Javier 1200 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 18 -- Moreno Molina Jorge 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 13 -- Mateo Mendoza David 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 16 -- Montero Vega Jose Ma 1200 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 10 -- Dominguez Rodriguez 1200 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 W 7 -- Cantero Hernandez Ig 1200 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg= 927 1200 3.00 1.0 3.0

18 -- Moreno Molina Jorge , K= 0, Elo=1200, ID=1035
Zonal Guía 2015 masculino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Camacho Chirino Nath 1200 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 17 -- Morales Mendoza Hima 1200 0 0.50 1.0 1.5 1.0
3 W 3 -- Marrero Ferrera Dieg 1208 8 0.49 0.0 1.5 4.0
4 B 25 -- Suarez Sauca Carlos 1200 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 B 7 -- Cantero Hernandez Ig 1200 0 0.50 1.0 2.5 2.5
6 W 10 -- Dominguez Rodriguez 1200 0 0.50 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1201 1201 2.99 3.0 10.5

19 -- Ortega Ventura Danie, K= 0, Elo=1200, ID=1154
Zonal Guía 2015 masculino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Cantero Hernandez Ig 1200 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 23 -- Santana Falcon Aleja 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 16 -- Montero Vega Jose Ma 1200 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 10 -- Dominguez Rodriguez 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 B 21 -- Rodriguez Lopez Raul 1200 0 0.50 0.0 2.0 2.5
6 W 20 -- Ramos Monzon Airam 1200 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1200 1200 3.00 3.0 8.0

20 -- Ramos Monzon Airam , K= 0, Elo=1200, ID=2403
Zonal Guía 2015 masculino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 5 -- Alamo Novoa Javier 1200 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 9 -- Chang Garcia Adal 1200 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 13 -- Mateo Mendoza David 1200 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 16 -- Montero Vega Jose Ma 1200 0 0.50 1.0 2.0 0.0
6 B 19 -- Ortega Ventura Danie 1200 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 960 1200 2.50 2.0 8.0

21 -- Rodriguez Lopez Raul, K= 0, Elo=1200, ID=8017
Zonal Guía 2015 masculino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- Chang Garcia Adal 1200 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 16 -- Montero Vega Jose Ma 1200 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 12 -- Martin Cruz Eladio 1200 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 7 -- Cantero Hernandez Ig 1200 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 W 19 -- Ortega Ventura Danie 1200 0 0.50 1.0 2.5 3.0
6 B 23 -- Santana Falcon Aleja 1200 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1143 1200 3.00 2.5 8.5

22 -- Salazar Cabrera Hect, K= 0, Elo=1200, ID=8018
Zonal Guía 2015 masculino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

23 -- Santana Falcon Aleja, K= 0, Elo=1200, ID=2191
Zonal Guía 2015 masculino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 -- Hernandez Mateos Abi 1200 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 19 -- Ortega Ventura Danie 1200 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 10 -- Dominguez Rodriguez 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 5 -- Alamo Novoa Javier 1200 0 0.50 0.5 2.5 4.5
5 B 9 -- Chang Garcia Adal 1200 0 0.50 0.0 2.5 4.0
6 W 21 -- Rodriguez Lopez Raul 1200 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1257 1200 3.00 3.5 11.5

24 -- Suarez Castrejon Gio, K= 0, Elo=1200, ID=2408
Zonal Guía 2015 masculino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

25 -- Suarez Sauca Carlos , K= 0, Elo=1200, ID=2401
Zonal Guía 2015 masculino sub-12, Guía, 10/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 7 -- Cantero Hernandez Ig 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 1 -- Amador Garcia Ismael 1383 183 0.26 0.0 2.0 6.0
4 W 18 -- Moreno Molina Jorge 1200 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 3 -- Marrero Ferrera Dieg 1208 8 0.49 0.0 3.0 4.0
6 W 4 -- Suarez Afonso Robert 1205 5 0.49 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1167 1239 2.24 3.0 14.0


Generated by Vega