| II Blitz Virgen de Lourdes de Marmolejo | ||||
| Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
| Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación | |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | Cmlt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | Leon Rodriguez, Orla | 1674 | ![]() | 6.0 | 10 1 | 9 1 | 4 1 | 7 1 | 2 0 | 5 1 | 6 1 | 25.0 | 28.0 | 25.0 |
| 2 | -- | Gutierrez Diaz, Kevi | 1399 | ![]() | 5.0 | 8 1 | 5 0 | 15 1 | 6 1 | 1 1 | 4 1 | 3 0 | 28.0 | 30.0 | 21.0 |
| 3 | -- | Diaz Perez, Jose Jua | 1456 | ![]() | 5.0 | 6 0 | 14 1 | 10 1 | 5 0 | 8 1 | 7 1 | 2 1 | 24.5 | 27.0 | 17.0 |
| 4 | -- | Diaz Mendoza, Eladio | 1379 | ![]() | 4.5 | 14 1 | 6 1 | 1 0 | 8 1 | 7 1 | 2 0 | 5 ½ | 27.5 | 30.0 | 20.5 |
| 5 | -- | Sosa Suarez, Carla C | 1214 | ![]() | 4.5 | 16 1 | 2 1 | 7 0 | 3 1 | 13 1 | 1 0 | 4 ½ | 27.5 | 27.5 | 20.5 |
| 6 | Fuentes Pérez, Noé | 1200 | ![]() | 4.0 | 3 1 | 4 0 | 13 1 | 2 0 | 9 1 | 10 1 | 1 0 | 26.5 | 29.5 | 17.0 | |
| 7 | -- | Diaz Suarez, Cayetan | 1547 | ![]() | 4.0 | 15 1 | 13 1 | 5 1 | 1 0 | 4 0 | 3 0 | 9 1 | 26.0 | 28.0 | 19.0 |
| 8 | -- | Gamia Sunday, Cristo | 1200 | ![]() | 4.0 | 2 0 | 16 1 | 9 1 | 4 0 | 3 0 | 11 1 | 14 1 | 22.5 | 22.5 | 14.0 |
| 9 | -- | Quesada Mederos, Vic | 1252 | ![]() | 3.0 | 11 1 | 1 0 | 8 0 | 15 1 | 6 0 | 12 1 | 7 0 | 23.5 | 25.5 | 13.0 |
| 10 | -- | Diaz Cruz, Cayetano | 1200 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 11 1 | 3 0 | 12 0 | 16 1 | 6 0 | 15 1 | 22.5 | 22.5 | 10.0 |
| 11 | -- | Gil Quesada, Juan | 1200 | ![]() | 3.0 | 9 0 | 10 0 | 16 1 | 13 0 | 12 1 | 8 0 | BYE 1 | 18.0 | 18.0 | 9.0 |
| 12 | Molina Rodriguez, Jo | 1200 | ![]() | 3.0 | 13 0 | 15 0 | 14 1 | 10 1 | 11 0 | 9 0 | 16 1 | 16.0 | 16.0 | 10.0 | |
| 13 | -- | Perez Sauca, Migu(W) | 1216 | ![]() | 2.5 | 12 1 | 7 0 | 6 0 | 11 1 | 5 0 | 14 ½ | 21.5 | 24.0 | 12.0 | |
| 14 | -- | Garcia Mederos, Jose | 1200 | ![]() | 2.5 | 4 0 | 3 0 | 12 0 | 16 1 | 15 1 | 13 ½ | 8 0 | 21.5 | 21.5 | 8.0 |
| 15 | Díaz Hernández, Juan | 1200 | ![]() | 2.0 | 7 0 | 12 1 | 2 0 | 9 0 | 14 0 | 16 1 | 10 0 | 20.5 | 20.5 | 8.0 | |
| 16 | Santiago García, Abi | 1200 | ![]() | 0.0 | 5 0 | 8 0 | 11 0 | 14 0 | 10 0 | 15 0 | 12 0 | 19.5 | 21.5 | 0.0 |
Generado por Vega
(Árbitro/Club : )unregistered)