| II Blitz Virgen de Lourdes de Marmolejo | ||||
| Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
| Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Diaz Cruz, Cayetano | ![]() | -- | 0 | 1200 | |
| 5 | Diaz Mendoza, Eladio | ![]() | -- | 1550 | 1379 | |
| 3 | Diaz Perez, Jose Juan | ![]() | -- | 1779 | 1456 | |
| 2 | Diaz Suarez, Cayetano | ![]() | -- | 1867 | 1547 | |
| 10 | Díaz Hernández, Juan José | ![]() | 0 | 1200 | ||
| 11 | Fuentes Pérez, Noé | ![]() | 0 | 1200 | ||
| 12 | Gamia Sunday, Cristobal | ![]() | -- | 0 | 1200 | |
| 13 | Garcia Mederos, Jose Francisco | ![]() | -- | 0 | 1200 | |
| 14 | Gil Quesada, Juan | ![]() | -- | 0 | 1200 | |
| 4 | Gutierrez Diaz, Kevin | ![]() | -- | 1655 | 1399 | |
| 1 | Leon Rodriguez, Orlando | ![]() | -- | 2185 | 1674 | |
| 15 | Molina Rodriguez, José | ![]() | 0 | 1200 | ||
| 7 | Perez Sauca, Miguel | ![]() | -- | 0 | 1216 | |
| 6 | Quesada Mederos, Victoriano | ![]() | -- | 0 | 1252 | |
| 16 | Santiago García, Abimael | ![]() | 0 | 1200 | ||
| 8 | Sosa Suarez, Carla Cristina | ![]() | -- | 1363 | 1214 |
Generado por Vega
(Árbitro/Club : )unregistered)