Agaete 2011
Grupo 1 - Partida archivo
Local Plaza de la Constitución - Agaete (Gran Canaria) Fecha Inicio 26/11/2011
Ciudad Agaete Fecha Fin 27/11/2011
País Spain Sistema Emparejamiento Swiss
Organización Ayuntamiento de Agaete (ACUDE) Árbitro IA Arranz Martin, Pablo A. (ID 22218734)

  Partida archivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Sabrina Vega Gutierrez 45b1 14w1 20b½ 40b1 22w1 11b0 8w1 9w1 7b1
2 Jose Garcia Padron 53w1 48b1 3w0 15b1 30w1 27b½ 40b1 11w1 5w1
3 Ivan Trujillo Alvarado 67b1 44w1 2b1 11w0 34b1 28w1 7b0 27w1 12b1
4 Ernesto Solana Suarez 35w1 10b½ 8b1 47w½ 27b0 31w1 14b1 28w1 11b1
5 Daniel Gutierrez Olivares 38b1 42w½ 16b1 20w1 6b1 19b1 11w1 7w½ 2b0
6 Carlos G De La Cruz Sanchez 43w1 17b1 40w½ 21b1 5w0 24b1 27w½ 22b1 19w1
7 Alejandro Alvarado Diaz 54b1 27w1 24b1 28w0 44b1 12w1 3w1 5b½ 1w0
8 Gerardo Gonzalez Intelangelo 81w1 73b1 4w0 32b1 9b½ 21w1 1b0 25w1 23b1
9 Nicolas Natalicchio Escalante 51w1 13b1 21w½ 10b½ 8w½ 45b1 47w1 1b0 24b1
10 Raul Sanchez Quintero 49b1 4w½ 14b1 9w½ 52b1 40w0 21b1 20w1 13b½
11 Jose Antonio Herrera Reyes 46w1 15b1 36w1 3b1 28b1 1w1 5b0 2b0 4w0
12 Nicanor Camino Carrio 76w1 29b1 19w0 26b1 50w1 7b0 15w1 30b1 3w0
13 Jesus Manuel Rodriguez Falcon 82b1 9w0 57b1 18w1 24b½ 22b1 19w0 40b1 10w½
14 Yadira Rodriguez Lorenzo 77w1 1b0 10w0 67b1 29w1 72b1 4w0 53b1 32w1
15 Oscar Ramirez Medina 74b1 11w0 41b1 2w0 58b1 49w1 12b0 51w1 28b1
16 Alfredo Brito Garcia 83b1 47w½ 5w0 29b½ nomem 57w1 43b1 31w1 27b1
17 Pedro Rojas Mirabal 65b1 6w0 54b1 52w0 57b1 18w1 28b0 35w1 33b1
18 Cristina Gonzalez Perez 86w1 36b0 33w1 13b0 55w1 17b0 72w1 48b1 30w1
19 Omar Garcia Blanco 41b1 37w1 12b1 22w½ 47b1 5w0 13b1 23w½ 6b0
20 David Navarro Molina 32w1 31b1 1w½ 5b0 25w½ 64w1 50b1 10b0 29w1
21 Ralph Hallerod 71b1 52w1 9b½ 6w0 64b1 8b0 10w0 41w1 42b1
22 Jose Luis Rodriguez Melian 72w1 64b1 75w1 19b½ 1b0 13w0 42b1 6w0 40w1
23 Juan Carlos Angel Acosta 29w0 55b1 51w1 50b0 32w1 35b1 48w1 19b½ 8w0
24 Xavier Castaner Halster 66w1 26b1 7w0 43b1 13w½ 6w0 41b1 47b1 9w0
25 Ciriaco Almeida Sanchez 87w1 75b0 29w½ 62b1 20b½ 41w½ 45w1 8b0 47w1
26 Vicente Padilla Mendez 63b1 24w0 79b1 12w0 49b0 65w½ 62b1 45w1 46b1
27 Adrian Cruz Pino 70w1 7b0 46w1 75b1 4w1 2w½ 6b½ 3b0 16w0
28 Belinda Vega Gutierrez 62w1 50b1 30w1 7b1 11w0 3b0 17w1 4b0 15w0
29 Cayetano Alba Santana 23b1 12w0 25b½ 16w½ 14b0 39w1 34b1 37w1 20b0
30 Francisco Jose Martin Perez 69b1 56w1 28b0 31w1 2b0 34w1 44b1 12w0 18b0
31 Susana Perez Castellano 78b1 20w0 90b+ 30b0 33w1 4b0 71w1 16b0 54w1
32 Carolina Quiza Vazquez 20b0 78w1 37b1 8w0 23b0 83w1 52b1 44w1 14b0
33 Alberto Manchon Santana 47b0 83w1 18b0 54w1 31b0 38w1 60b1 50w1 17w0
34 Antonio Aguilera Suarez 59w1 40b0 72w1 48b1 3w0 30b0 29w0 63b1 49b1
35 Nauzet Cruz Ramirez 4b0 49w0 87b1 82w1 63b1 23w0 56b1 17b0 48w1
36 Abel Diaz Diaz 79b1 18w1 11b0 44w0 38b1 47w0 51b0 77w1 52b1
37 Isidro Cruz Gomez 88b1 19b0 32w0 79w1 41b0 58w1 49b1 29b0 53w1
38 Zoilo Gonzalez Garcia 5w0 80b1 48w0 76b1 36w0 33b0 74w1 73b1 50w1
39 Samuel Buet 73w0 76b0 84w1 66b1 72w0 29b0 55w1 59b1 51w1
40 Luis Leon Varela 90b1 34w1 6b½ 1w0 42b1 10b1 2w0 13w0 22b0
41 Dinia Gonzalez Armas 19w0 88b1 15w0 73b1 37w1 25b½ 24w0 21b0 64w1
42 Carlos Rossello Padron 80w1 5b½ 47b0 49w1 40w0 62b1 22w0 64b1 21w0
43 Antonio Rodriguez Mellado 6b0 65w1 56b1 24w0 75w0 66b1 16w0 72b1 44b½
44 Cristo Viera Falcon 68w1 3b0 66w1 36b1 7w0 77b1 30w0 32b0 43w½
45 Maria Victoria Quintana Milan 1w0 77b1 55w½ 69b1 71w1 9w0 25b0 26b0 68w1
46 Gustavo Sanchez Ramirez 11b0 74w1 27b0 56w0 82b1 63w½ 69b1 71b1 26w0
47 Pedro Alexis Machin Arbelo 33w1 16b½ 42w1 4b½ 19w0 36b1 9b0 24w0 25b0
48 Carlos D Schneider Sanchez 58b1 2w0 38b1 34w0 51b1 52w1 23b0 18w0 35b0
49 Jonay Suarez Ramirez 10w0 35b1 53w1 42b0 26w1 15b0 37w0 61b1 34w0
50 Peter Dr Heimbaecher 85b1 28w0 67b1 23w1 12b0 56w1 20w0 33b0 38b0
51 Carlos Caritg Creus 9b0 82w1 23b0 78w1 48w0 59b1 36w1 15b0 39b0
52 Hector Robaina Bordon 84w1 21b0 76w1 17b1 10w0 48b0 32w0 66b1 36w0
53 Jesus Padilla Socorro 2b0 58w1 49b0 65w1 56b0 70w1 77b1 14w0 37b0
54 Miguel Chico Arbelo 7w0 70b1 17w0 33b0 73w1 55b½ 63w½ 76b1 31b0
55 Diego Ventura Henriquez 60b1 23w0 45b½ 71w½ 18b0 54w½ 39b0 69w1 62b½
56 Alexander Gomez Rodriguez 61w1 30b0 43w0 46b1 53w1 50b0 35w0 68b0 72w1
57 Irene Rodriguez Manzaneda 75w0 87b1 13w0 70b1 17w0 16b0 59w0 80w1 73b1
58 Juan Adonay Ramirez Maillo 48w0 53b0 68w1 61b1 15w0 37b0 66w0 78b1 71w1
59 Carlos Garcia Rodriguez 34b0 90w0 65b0 87w1 79b1 51w0 57b1 39w0 81b1
60 Carlos David Castilla Arteaga 55w0 81b½ 73w1 64b0 62w0 84b1 33w0 65w½ 77b1
61 Agustin Navarro Cabrera 56b0 69w0 74b1 58w0 65b0 81w1 70b1 49w0 76w1
62 Jonathan Deniz Rosario 28b0 85w½ 81b1 25w0 60b1 42w0 26w0 74b1 55w½
63 Jordan Quintana Ponce 26w0 66b0 80w1 85b1 35w0 46b½ 54b½ 34w0 65b½
64 Wolfgang Schlittermann 89b1 22w0 69b½ 60w1 21w0 20b0 65b1 42w0 41b0
65 Ruben Severo Arteaga Medina 17w0 43b0 59w1 53b0 61w1 26b½ 64w0 60b½ 63w½
66 Antonio Ramos Martinez 24b0 63w1 44b0 39w0 74b1 43w0 58b1 52w0 70b½
67 Yaiza Perez Castellano 3w0 68b1 50w0 14w0 70b0 74w0 81b½ 84b1 82w1
68 Airam Exposito Cruz 44b0 67w0 58b0 74w0 87b½ 85w1 78b1 56w1 45b0
69 Elizabeth Rodriguez Govea 30w0 61b1 64w½ 45w0 81b1 71b0 46w0 55b0 83w1
70 Eduardo Rodriguez Rodriguez 27b0 54w0 89b1 57w0 67w1 53b0 61w0 79b1 66w½
71 Francisco Roque Hernandez 21w0 84b½ 85w1 55b½ 45b0 69w1 31b0 46w0 58b0
72 Alejandro Jose Rodriguez Govea 22b0 89w1 34b0 83w1 39b1 14w0 18b0 43w0 56b0
73 Juan Pelegrino Fernandez Jerez 39b1 8w0 60b0 41w0 54b0 82w1 79b1 38w0 57w0
74 Jose Domingo Bordon Sanchez 15w0 46b0 61w0 68b1 66w0 67b1 38b0 62w0 88w1
75 Guillermo W Gonzalez Garcia 57b1 25w1 22b0 27w0 43b1 nomem nomem nomem nomem
76 Ishita Tina Mukhi Talreja 12b0 39w1 52b0 38w0 78b0 86w1 83b1 54w0 61b0
77 Joaquin Martin De La Nuez 14b0 45w0 78b1 88w1 86b1 44w0 53w0 36b0 60w0
78 Isabel Galvan Garcia 31w0 32b0 77w0 51b0 76w1 80b1 68w0 58w0 89b1
79 Eladio Diaz Mendoza 36w0 86b1 26w0 37b0 59w0 88b1 73w0 70w0 87b1
80 Angel Luis Cubas Cabrera 42b0 38w0 63b0 89w1 83b0 78w0 88w1 57b0 85w1
81 Javier Rodriguez Manzaneda 8b0 60w½ 62w0 84b1 69w0 61b0 67w½ 86b1 59w0
82 Amanda Ramos Macias 13w0 51b0 86w1 35b0 46w0 73b0 84w1 83b½ 67b0
83 Carlos Monteiro Rodrigues 16w0 33b0 88w1 72b0 80w1 32b0 76w0 82w½ 69b0
84 Maribel Perez Tejera 52b0 71w½ 39b0 81w0 85b1 60w0 82b0 67w0 86w1
85 David Exposito Cruz 50w0 62b½ 71b0 63w0 84w0 68b0 87b½ 89w1 80b0
86 Jose Isidro Ramirez Hernandez 18b0 79w0 82b0 bye 77w0 76b0 89w1 81w0 84b0
87 Claudio De Leon Navarro 25b0 57w0 35w0 59b0 68w½ 89b0 85w½ 88b1 79w0
88 Alexander Ebert Kurz 37w0 41w0 83b0 77b0 89w1 79w0 80b0 87w0 74b0
89 Orlando Ramirez Oliva 64w0 72b0 70w0 80b0 88b0 87w1 86b0 85b0 78w0
90 Francisco Samuel Falcon Diaz 40w0 59b1 31w- nomem nomem nomem nomem nomem nomem
Generated by Sevilla (C) JBF Software