Agaete 2011
Grupo 1 - Ronda 7 - 27/11/2011
Local Plaza de la Constitución - Agaete (Gran Canaria) Fecha Inicio 26/11/2011
Ciudad Agaete Fecha Fin 27/11/2011
País Spain Sistema Emparejamiento Swiss
Organización Ayuntamiento de Agaete (ACUDE) Árbitro IA Arranz Martin, Pablo A. (ID 22218734)

Nr. Blanco Negro Resultado
1 Daniel Gutierrez Olivares Jose Antonio Herrera Reyes 1−0
2 Alejandro Alvarado Diaz Ivan Trujillo Alvarado 1−0
3 Luis Leon Varela Jose Garcia Padron 0−1
4 Sabrina Vega Gutierrez Gerardo Gonzalez Intelangelo 1−0
5 Jesus Manuel Rodriguez Falcon Omar Garcia Blanco 0−1
6 Carlos G De La Cruz Sanchez Adrian Cruz Pino ½−½ −/+
7 Nicolas Natalicchio Escalante Pedro Alexis Machin Arbelo 1−0
8 Yadira Rodriguez Lorenzo Ernesto Solana Suarez 0−1
9 Juan Carlos Angel Acosta Carlos D Schneider Sanchez 1−0
10 Belinda Vega Gutierrez Pedro Rojas Mirabal 1−0
11 Nicanor Camino Carrio Oscar Ramirez Medina 1−0
12 Cristo Viera Falcon Francisco Jose Martin Perez 0−1
13 Peter Dr Heimbaecher David Navarro Molina 0−1
14 Ralph Hallerod Raul Sanchez Quintero 0−1
15 Carlos Rossello Padron Jose Luis Rodriguez Melian 0−1
16 Dinia Gonzalez Armas Xavier Castaner Halster 0−1
17 Ciriaco Almeida Sanchez Maria Victoria Quintana Milan 1−0
18 Susana Perez Castellano Francisco Roque Hernandez 1−0
19 Antonio Rodriguez Mellado Alfredo Brito Garcia 0−1
20 Carlos Caritg Creus Abel Diaz Diaz 1−0
21 Jonay Suarez Ramirez Isidro Cruz Gomez 0−1
22 Antonio Aguilera Suarez Cayetano Alba Santana 0−1
23 Hector Robaina Bordon Carolina Quiza Vazquez 0−1
24 Cristina Gonzalez Perez Alejandro Jose Rodriguez Govea 1−0
25 Joaquin Martin De La Nuez Jesus Padilla Socorro 0−1
26 Alexander Gomez Rodriguez Nauzet Cruz Ramirez 0−1
27 Carlos David Castilla Arteaga Alberto Manchon Santana 0−1
28 Ruben Severo Arteaga Medina Wolfgang Schlittermann 0−1
29 Miguel Chico Arbelo Jordan Quintana Ponce ½−½ −/+
30 Jonathan Deniz Rosario Vicente Padilla Mendez 0−1
31 Elizabeth Rodriguez Govea Gustavo Sanchez Ramirez 0−1
32 Samuel Buet Diego Ventura Henriquez 1−0
33 Eduardo Rodriguez Rodriguez Agustin Navarro Cabrera 0−1
34 Carlos Monteiro Rodrigues Ishita Tina Mukhi Talreja 0−1
35 Zoilo Gonzalez Garcia Jose Domingo Bordon Sanchez 1−0
36 Irene Rodriguez Manzaneda Carlos Garcia Rodriguez 0−1
37 Juan Adonay Ramirez Maillo Antonio Ramos Martinez 0−1
38 Eladio Diaz Mendoza Juan Pelegrino Fernandez Jerez 0−1
39 Isabel Galvan Garcia Airam Exposito Cruz 0−1
40 Javier Rodriguez Manzaneda Yaiza Perez Castellano ½−½ −/+
41 Amanda Ramos Macias Maribel Perez Tejera 1−0
42 Angel Luis Cubas Cabrera Alexander Ebert Kurz 1−0
43 Jose Isidro Ramirez Hernandez Orlando Ramirez Oliva 1−0
44 Claudio De Leon Navarro David Exposito Cruz ½−½ −/+

Nr. Jugador   Absency reason
1 Guillermo W Gonzalez Garcia   No member
2 Francisco Samuel Falcon Diaz   No member

Ronda 7
Pos Nombre Puntuación Gms W D L Rtg TPR
1 Daniel Gutierrez Olivares 6,4 7 6 1 0 2307 2591
2 Jose Antonio Herrera Reyes 6,0 7 6 0 1 2251 2433
3 Alejandro Alvarado Diaz 6,0 7 6 0 1 2238 2345
4 Sabrina Vega Gutierrez 5,6 7 5 1 1 2327 2323
5 Jose Garcia Padron 5,6 7 5 1 1 2397 2293
6 Omar Garcia Blanco 5,4 7 5 1 1 2213 2249
7 Nicolas Natalicchio Escalante 5,4 7 4 3 0 2244 2211
8 Belinda Vega Gutierrez 5,0 7 5 0 2 2206 2207
9 Ivan Trujillo Alvarado 5,0 7 5 0 2 2191 2233
10 Adrian Cruz Pino 5,0 7 4 2 1 2010 2246
11 Nicanor Camino Carrio 5,0 7 5 0 2 2069 2067
12 Ernesto Solana Suarez 5,0 7 4 2 1 2298 2151
13 Francisco Jose Martin Perez 5,0 7 5 0 2 2067 2086
14 Juan Carlos Angel Acosta 5,0 7 5 0 2 2179 1974
15 David Navarro Molina 4,8 7 4 2 1 2171 2125
16 Carlos G De La Cruz Sanchez 4,8 7 4 2 1 2274 2239
17 Raul Sanchez Quintero 4,8 7 4 2 1 2066 2210
18 Luis Leon Varela 4,6 7 4 1 2 2167 2186
19 Gerardo Gonzalez Intelangelo 4,6 7 4 1 2 2061 2114
20 Jose Luis Rodriguez Melian 4,6 7 4 1 2 2124 2124
21 Jesus Manuel Rodriguez Falcon 4,6 7 4 1 2 1982 2063
22 Xavier Castaner Halster 4,4 7 4 1 2 2128 2029
23 Ciriaco Almeida Sanchez 4,4 7 3 3 1 1945 1897
24 Pedro Alexis Machin Arbelo 4,2 7 3 2 2 2045 2162
25 Susana Perez Castellano 4,0 7 4 0 3 1825 1824
26 Cayetano Alba Santana 4,0 7 3 2 2 1708 2018
27 Yadira Rodriguez Lorenzo 4,0 7 4 0 3 2031 1943
28 Oscar Ramirez Medina 4,0 7 4 0 3 1945 1896
29 Cristo Viera Falcon 4,0 7 4 0 3 1884 1940
30 Peter Dr Heimbaecher 4,0 7 4 0 3 1858 1985
31 Carlos D Schneider Sanchez 4,0 7 4 0 3 2029 1940
32 Alfredo Brito Garcia 4,0 6 3 2 1 2289 2112
33 Carolina Quiza Vazquez 4,0 7 4 0 3 1653 1912
34 Pedro Rojas Mirabal 4,0 7 4 0 3 2003 1910
35 Carlos Caritg Creus 4,0 7 4 0 3 1676 1856
36 Nauzet Cruz Ramirez 4,0 7 4 0 3 1687 1576
37 Cristina Gonzalez Perez 4,0 7 4 0 3 1794 1747
38 Alberto Manchon Santana 4,0 7 4 0 3 1500 1800
39 Isidro Cruz Gomez 4,0 7 4 0 3 1896 1673
40 Jesus Padilla Socorro 4,0 7 4 0 3 1746 1688
41 Ralph Hallerod 3,6 7 3 1 3 2116 1990
42 Carlos Rossello Padron 3,6 7 3 1 3 1955 1903
43 Dinia Gonzalez Armas 3,6 7 3 1 3 1657 1834
44 Wolfgang Schlittermann 3,6 7 3 1 3 1768 1793
45 Maria Victoria Quintana Milan 3,4 7 3 1 3 1737 1794
46 Gustavo Sanchez Ramirez 3,4 7 3 1 3 1662 1734
47 Vicente Padilla Mendez 3,4 7 3 1 3 1783 1648
48 Jordan Quintana Ponce 3,2 7 2 2 3 1517 1517
49 Francisco Roque Hernandez 3,2 7 2 2 3 1567 1566
50 Antonio Aguilera Suarez 3,0 7 3 0 4 1814 1820
51 Abel Diaz Diaz 3,0 7 3 0 4 2065 1814
52 Jonay Suarez Ramirez 3,0 7 3 0 4 1491 1755
53 Alexander Gomez Rodriguez 3,0 7 3 0 4 1738 1738
54 Hector Robaina Bordon 3,0 7 3 0 4 1807 1771
55 Guillermo W Gonzalez Garcia 3,0 5 3 0 2 2188 2001
56 Miguel Chico Arbelo 3,0 7 2 2 3 1642 1540
57 Zoilo Gonzalez Garcia 3,0 7 3 0 4 1664 1640
58 Antonio Rodriguez Mellado 3,0 7 3 0 4 1689 1768
59 Alejandro Jose Rodriguez Govea 3,0 7 3 0 4 1577 1722
60 Antonio Ramos Martinez 3,0 7 3 0 4 1574 1530
61 Joaquin Martin De La Nuez 3,0 7 3 0 4 1476 1060
62 Juan Pelegrino Fernandez Jerez 3,0 7 3 0 4 1646 1646
63 Samuel Buet 3,0 7 3 0 4 1785 1381
64 Ishita Tina Mukhi Talreja 3,0 7 3 0 4 1528 1714
65 Carlos Garcia Rodriguez 3,0 7 3 0 4 1492 1492
66 Agustin Navarro Cabrera 3,0 7 3 0 4 1770 1396
67 Ruben Severo Arteaga Medina 2,6 7 2 1 4 1443 1584
68 Carlos David Castilla Arteaga 2,6 7 2 1 4 1707 1247
69 Airam Exposito Cruz 2,6 7 2 1 4 915 915
70 Diego Ventura Henriquez 2,4 7 1 3 3 1690 1690
71 Elizabeth Rodriguez Govea 2,4 7 2 1 4 1517 1603
72 Jonathan Deniz Rosario 2,4 7 2 1 4 1644 1713
73 Juan Adonay Ramirez Maillo 2,0 7 2 0 5 1492 1523
74 Amanda Ramos Macias 2,0 7 2 0 5 1407 958
75 Isabel Galvan Garcia 2,0 7 2 0 5 1465 1465
76 Irene Rodriguez Manzaneda 2,0 7 2 0 5 1646 1656
77 Carlos Monteiro Rodrigues 2,0 7 2 0 5 1641 1326
78 Jose Domingo Bordon Sanchez 2,0 7 2 0 5 1440 1440
79 Eduardo Rodriguez Rodriguez 2,0 7 2 0 5 1413 1439
80 Eladio Diaz Mendoza 2,0 7 2 0 5 1522 1137
81 Jose Isidro Ramirez Hernandez 2,0 6 1 0 5 798 798
82 Angel Luis Cubas Cabrera 2,0 7 2 0 5 1416 982
83 Javier Rodriguez Manzaneda 1,8 7 1 2 4 1485 1427
84 Yaiza Perez Castellano 1,6 7 1 1 5 1606 1381
85 Maribel Perez Tejera 1,4 7 1 1 5 1230 1230
86 David Exposito Cruz 1,2 7 0 2 5 1404 1404
87 Alexander Ebert Kurz 1,0 7 1 0 6 867 867
88 Orlando Ramirez Oliva 1,0 7 1 0 6 790 790
89 Francisco Samuel Falcon Diaz 1,0 3 1 0 2 1599 1250
90 Claudio De Leon Navarro 0,8 7 0 2 5 1017 1017
Generated by Sevilla (C) JBF Software