Agaete 2011
Grupo 1 - Ranking: Normal ranking
Local Plaza de la Constitución - Agaete (Gran Canaria) Fecha Inicio 26/11/2011
Ciudad Agaete Fecha Fin 27/11/2011
País Spain Sistema Emparejamiento Swiss
Organización Ayuntamiento de Agaete (ACUDE) Árbitro IA Arranz Martin, Pablo A. (ID 22218734)

Normal ranking
Pos Sortname Gms W D L Puntuación Bh-W Bhlz Progr TPR Nr IRtg
1 Vega Gutierrez Sabrina 9 7 1 1 7,6 47,6 52,0 38,2 2407 2 2327
2 Garcia Padron Jose 9 7 1 1 7,6 44,4 48,4 36,4 2386 1 2411
3 Trujillo Alvarado Ivan 9 7 0 2 7,0 45,6 49,2 36,0 2278 14 2176
4 Solana Suarez Ernesto 9 6 2 1 7,0 45,0 49,2 33,2 2258 3 2321
5 Gutierrez Olivares Daniel 9 6 2 1 6,8 49,6 54,2 38,0 2400 6 2268
6 De La Cruz Sanchez Carlos G 9 6 2 1 6,8 44,8 49,4 34,0 2316 5 2278
7 Alvarado Diaz Alejandro 9 6 1 2 6,6 47,2 51,2 37,2 2258 8 2219
8 Gonzalez Intelangelo Gerardo 9 6 1 2 6,6 45,6 48,4 33,0 2198 23 2048
9 Natalicchio Escalante Nicolas 9 5 3 1 6,4 46,2 50,2 33,4 2207 7 2249
10 Sanchez Quintero Raul 9 5 3 1 6,4 45,4 49,4 32,2 2220 26 2032
11 Herrera Reyes Jose Antonio 9 6 0 3 6,0 52,0 56,4 39,0 2297 9 2216
12 Camino Carrio Nicanor 9 6 0 3 6,0 44,8 47,8 33,0 2075 21 2064
13 Rodriguez Falcon Jesus Manuel 9 5 2 2 6,0 44,2 46,8 31,4 2111 30 1961
14 Rodriguez Lorenzo Yadira 9 6 0 3 6,0 41,6 44,6 27,0 1970 25 2042
15 Ramirez Medina Oscar 9 6 0 3 6,0 41,2 44,2 28,0 1993 32 1952
16 Brito Garcia Alfredo 8 5 2 1 6,0 40,6 43,0 25,8 2169 4 2315
17 Rojas Mirabal Pedro 9 6 0 3 6,0 39,8 43,4 28,0 1936 28 2017
18 Gonzalez Perez Cristina 9 6 0 3 6,0 38,0 40,0 27,0 1935 43 1801
19 Garcia Blanco Omar 9 5 2 2 5,8 46,4 50,6 35,2 2193 12 2204
20 Navarro Molina David 9 5 2 2 5,8 45,2 48,8 29,8 2072 15 2172
21 Hallerod Ralph 9 5 1 3 5,6 43,0 46,2 29,2 2038 18 2139
22 Rodriguez Melian Jose Luis 9 5 1 3 5,6 42,0 45,0 31,6 2144 19 2119
23 Angel Acosta Juan Carlos 9 5 1 3 5,6 39,4 43,4 28,2 1965 11 2208
24 Castaner Halster Xavier 9 5 1 3 5,4 44,6 48,2 30,0 2051 17 2141
25 Almeida Sanchez Ciriaco 9 4 3 2 5,4 37,4 39,2 26,4 1931 33 1950
26 Padilla Mendez Vicente 9 5 1 3 5,4 35,4 38,4 23,6 1747 42 1806
27 Cruz Pino Adrian 9 4 2 3 5,0 48,8 51,8 30,4 2161 31 1960
28 Vega Gutierrez Belinda 9 5 0 4 5,0 47,6 51,4 33,0 2107 13 2202
29 Alba Santana Cayetano 9 4 2 3 5,0 44,8 49,8 24,6 2011 56 1646
30 Martin Perez Francisco Jose 9 5 0 4 5,0 43,0 46,4 30,0 1957 22 2062
31 Perez Castellano Susana 9 5 0 4 5,0 41,0 44,0 25,0 1858 38 1827
32 Quiza Vazquez Carolina 9 5 0 4 5,0 40,4 42,8 24,0 1920 60 1611
33 Manchon Santana Alberto 9 5 0 4 5,0 38,2 40,6 23,0 1809 72 1440
34 Aguilera Suarez Antonio 9 5 0 4 5,0 37,4 40,4 25,0 1819 39 1818
35 Cruz Ramirez Nauzet 9 5 0 4 5,0 37,0 38,8 22,0 1734 48 1702
36 Diaz Diaz Abel 9 5 0 4 5,0 36,6 39,6 25,0 1881 20 2114
37 Cruz Gomez Isidro 9 5 0 4 5,0 35,4 36,4 23,0 1680 34 1929
38 Gonzalez Garcia Zoilo 9 5 0 4 5,0 33,8 36,8 20,0 1722 51 1675
39 Buet Samuel 9 5 0 4 5,0 29,6 32,0 19,0 1519 37 1830
40 Leon Varela Luis 9 4 1 4 4,6 49,6 50,6 30,2 2074 16 2158
41 Gonzalez Armas Dinia 9 4 1 4 4,6 39,8 40,8 22,4 1857 57 1638
42 Rossello Padron Carlos 9 4 1 4 4,6 38,2 41,2 25,8 1915 29 1962
43 Rodriguez Mellado Antonio 9 4 1 4 4,6 36,8 39,8 21,6 1801 50 1681
44 Viera Falcon Cristo 9 4 1 4 4,4 40,4 43,4 26,4 1823 35 1873
45 Quintana Milan Maria Victoria 9 4 1 4 4,4 39,0 42,0 22,8 1746 47 1729
46 Sanchez Ramirez Gustavo 9 4 1 4 4,4 33,8 36,4 19,6 1719 54 1656
47 Machin Arbelo Pedro Alexis 9 3 2 4 4,2 46,0 50,6 28,4 2058 27 2019
48 Schneider Sanchez Carlos D 9 4 0 5 4,0 42,2 46,2 25,0 1820 24 2043
49 Suarez Ramirez Jonay 9 4 0 5 4,0 41,4 45,4 22,0 1769 71 1444
50 Heimbaecher Peter Dr 9 4 0 5 4,0 40,0 42,2 26,0 1755 36 1845
51 Caritg Creus Carlos 9 4 0 5 4,0 39,0 41,6 21,0 1757 52 1657
52 Robaina Bordon Hector 9 4 0 5 4,0 38,6 41,0 24,0 1792 41 1816
53 Padilla Socorro Jesus 9 4 0 5 4,0 37,6 40,6 21,0 1672 46 1751
54 Chico Arbelo Miguel 9 3 2 4 4,0 36,8 39,8 18,6 1589 53 1657
55 Ventura Henriquez Diego 9 2 4 3 4,0 36,2 39,4 19,8 1704 90 0
56 Gomez Rodriguez Alexander 9 4 0 5 4,0 34,6 37,6 21,0 1759 85 0
57 Rodriguez Manzaneda Irene 9 4 0 5 4,0 34,4 36,2 17,0 1698 55 1648
58 Ramirez Maillo Juan Adonay 9 4 0 5 4,0 33,4 36,4 16,0 1610 69 1489
59 Garcia Rodriguez Carlos 9 4 0 5 4,0 29,2 30,2 15,0 1536 84 0
60 Castilla Arteaga Carlos David 9 3 2 4 4,0 28,8 31,2 17,6 1421 45 1753
61 Navarro Cabrera Agustin 9 4 0 5 4,0 28,4 31,2 15,0 1418 40 1818
62 Deniz Rosario Jonathan 9 3 2 4 3,8 34,2 36,4 17,6 1713 58 1636
63 Quintana Ponce Jordan 9 2 3 4 3,8 34,0 36,2 17,8 1497 87 0
64 Schlittermann Wolfgang 9 3 1 5 3,6 37,2 38,2 22,2 1702 44 1769
65 Arteaga Medina Ruben Severo 9 2 3 4 3,6 35,8 39,4 16,0 1613 73 1426
66 Ramos Martinez Antonio 9 3 1 5 3,6 34,6 37,6 16,6 1500 62 1582
67 Perez Castellano Yaiza 9 3 1 5 3,6 32,4 34,8 12,8 1515 59 1633
68 Exposito Cruz Airam 9 3 1 5 3,6 28,6 30,4 12,0 931 80 0
69 Rodriguez Govea Elizabeth 9 3 1 5 3,4 31,4 33,8 16,8 1661 67 1503
70 Rodriguez Rodriguez Eduardo 9 3 1 5 3,4 31,2 32,2 14,4 1540 76 1410
71 Roque Hernandez Francisco 9 2 2 5 3,2 33,2 35,4 19,4 1416 63 1569
72 Rodriguez Govea Alejandro Jose 9 3 0 6 3,0 38,6 39,6 19,0 1661 64 1556
73 Fernandez Jerez Juan Pelegrino 9 3 0 6 3,0 36,2 38,8 16,0 1568 82 0
74 Bordon Sanchez Jose Domingo 9 3 0 6 3,0 34,0 35,0 11,0 1396 77 0
75 Gonzalez Garcia Guillermo W 5 3 0 2 3,0 33,6 36,6 22,0 2001 10 2211
76 Mukhi Talreja Ishita Tina 9 3 0 6 3,0 33,4 35,4 15,0 1612 66 1505
77 Martin De La Nuez Joaquin 9 3 0 6 3,0 32,8 33,8 18,0 1063 70 1486
78 Galvan Garcia Isabel 9 3 0 6 3,0 30,6 31,6 10,0 1412 83 0
79 Diaz Mendoza Eladio 9 3 0 6 3,0 29,6 30,6 13,0 1018 65 1528
80 Cubas Cabrera Angel Luis 9 3 0 6 3,0 26,0 27,0 10,0 961 74 1424
81 Rodriguez Manzaneda Javier 9 2 2 5 2,8 31,8 33,8 12,4 1427 68 1494
82 Ramos Macias Amanda 9 2 1 6 2,6 30,8 32,8 11,2 1277 75 1419
83 Monteiro Rodrigues Carlos 9 2 1 6 2,4 31,0 32,0 12,8 1315 49 1696
84 Perez Tejera Maribel 9 2 1 6 2,4 27,4 29,4 9,2 1199 86 0
85 Exposito Cruz David 9 1 2 6 2,2 25,6 26,6 8,6 1280 81 0
86 Ramirez Hernandez Jose Isidro 8 1 0 7 2,0 24,8 25,8 9,0 789 88 0
87 De Leon Navarro Claudio 9 1 2 6 1,8 28,2 29,2 5,2 957 78 0
88 Ebert Kurz Alexander 9 1 0 8 1,0 25,8 26,8 5,0 867 79 0
89 Ramirez Oliva Orlando 9 1 0 8 1,0 22,0 23,0 4,0 790 89 0
90 Falcon Diaz Francisco Samuel 3 1 0 2 1,0 14,6 15,6 8,0 1250 61 1600
Generated by Sevilla (C) JBF Software