Agaete 2011
Grupo 1 - Ronda 2 - 26/11/2011
Local Plaza de la Constitución - Agaete (Gran Canaria) Fecha Inicio 26/11/2011
Ciudad Agaete Fecha Fin 27/11/2011
País Spain Sistema Emparejamiento Swiss
Organización Ayuntamiento de Agaete (ACUDE) Árbitro IA Arranz Martin, Pablo A. (ID 22218734)

Nr. Blanco Negro Resultado
1 Carlos D Schneider Sanchez Jose Garcia Padron 0−1
2 Sabrina Vega Gutierrez Yadira Rodriguez Lorenzo 1−0
3 Raul Sanchez Quintero Ernesto Solana Suarez ½−½ −/+
4 Alfredo Brito Garcia Pedro Alexis Machin Arbelo ½−½ −/+
5 Pedro Rojas Mirabal Carlos G De La Cruz Sanchez 0−1
6 Daniel Gutierrez Olivares Carlos Rossello Padron ½−½ −/+
7 Jesus Manuel Rodriguez Falcon Nicolas Natalicchio Escalante 0−1
8 Alejandro Alvarado Diaz Adrian Cruz Pino 1−0
9 Oscar Ramirez Medina Jose Antonio Herrera Reyes 0−1
10 Guillermo W Gonzalez Garcia Ciriaco Almeida Sanchez 1−0
11 Omar Garcia Blanco Isidro Cruz Gomez 1−0
12 Peter Dr Heimbaecher Belinda Vega Gutierrez 0−1
13 Ivan Trujillo Alvarado Cristo Viera Falcon 1−0
14 Susana Perez Castellano David Navarro Molina 0−1
15 Luis Leon Varela Antonio Aguilera Suarez 1−0
16 Vicente Padilla Mendez Xavier Castaner Halster 0−1
17 Ralph Hallerod Hector Robaina Bordon 1−0
18 Wolfgang Schlittermann Jose Luis Rodriguez Melian 0−1
19 Abel Diaz Diaz Cristina Gonzalez Perez 1−0
20 Cayetano Alba Santana Nicanor Camino Carrio 0−1
21 Francisco Jose Martin Perez Alexander Gomez Rodriguez 1−0
22 Juan Pelegrino Fernandez Jerez Gerardo Gonzalez Intelangelo 0−1
23 Diego Ventura Henriquez Juan Carlos Angel Acosta 0−1
24 Ishita Tina Mukhi Talreja Samuel Buet 1−0
25 Agustin Navarro Cabrera Elizabeth Rodriguez Govea 0−1
26 Javier Rodriguez Manzaneda Carlos David Castilla Arteaga ½−½ −/+
27 Jesus Padilla Socorro Juan Adonay Ramirez Maillo 1−0
28 Joaquin Martin De La Nuez Maria Victoria Quintana Milan 0−1
29 Nauzet Cruz Ramirez Jonay Suarez Ramirez 0−1
30 Alberto Manchon Santana Carlos Monteiro Rodrigues 1−0
31 Antonio Rodriguez Mellado Ruben Severo Arteaga Medina 1−0
32 Angel Luis Cubas Cabrera Zoilo Gonzalez Garcia 0−1
33 Carlos Caritg Creus Amanda Ramos Macias 1−0
34 Eduardo Rodriguez Rodriguez Miguel Chico Arbelo 0−1
35 Gustavo Sanchez Ramirez Jose Domingo Bordon Sanchez 1−0
36 Claudio De Leon Navarro Irene Rodriguez Manzaneda 0−1
37 Alexander Ebert Kurz Dinia Gonzalez Armas 0−1
38 Jonathan Deniz Rosario David Exposito Cruz ½−½ −/+
39 Airam Exposito Cruz Yaiza Perez Castellano 0−1
40 Carolina Quiza Vazquez Isabel Galvan Garcia 1−0
41 Carlos Garcia Rodriguez Francisco Samuel Falcon Diaz 0−1
42 Antonio Ramos Martinez Jordan Quintana Ponce 1−0
43 Maribel Perez Tejera Francisco Roque Hernandez ½−½ −/+
44 Alejandro Jose Rodriguez Govea Orlando Ramirez Oliva 1−0
45 Jose Isidro Ramirez Hernandez Eladio Diaz Mendoza 0−1

Nr. Jugador   Absency reason

Ronda 2
Pos Nombre Puntuación Gms W D L Rtg TPR
1 Jose Garcia Padron 2,0 2 2 0 0 2414 2777
2 Sabrina Vega Gutierrez 2,0 2 2 0 0 2331 2734
3 Carlos G De La Cruz Sanchez 2,0 2 2 0 0 2282 2698
4 Nicolas Natalicchio Escalante 2,0 2 2 0 0 2253 2655
5 Alejandro Alvarado Diaz 2,0 2 2 0 0 2223 2640
6 Jose Antonio Herrera Reyes 2,0 2 2 0 0 2220 2634
7 Guillermo W Gonzalez Garcia 2,0 2 2 0 0 2215 2630
8 Omar Garcia Blanco 2,0 2 2 0 0 2208 2616
9 Ivan Trujillo Alvarado 2,0 2 2 0 0 2180 2574
10 David Navarro Molina 2,0 2 2 0 0 2175 2550
11 Luis Leon Varela 2,0 2 2 0 0 2161 2538
12 Xavier Castaner Halster 2,0 2 2 0 0 2144 2524
13 Jose Luis Rodriguez Melian 2,0 2 2 0 0 2122 2494
14 Abel Diaz Diaz 2,0 2 2 0 0 2117 2508
15 Nicanor Camino Carrio 2,0 2 2 0 0 2066 2414
16 Francisco Jose Martin Perez 2,0 2 2 0 0 2063 2412
17 Ralph Hallerod 2,0 2 2 0 0 2142 2528
18 Belinda Vega Gutierrez 2,0 2 2 0 0 2205 2574
19 Gerardo Gonzalez Intelangelo 2,0 2 2 0 0 2049 2398
20 Pedro Alexis Machin Arbelo 1,6 2 1 1 0 2027 2158
21 Ernesto Solana Suarez 1,6 2 1 1 0 2315 2167
22 Carlos Rossello Padron 1,6 2 1 1 0 1970 2106
23 Daniel Gutierrez Olivares 1,4 2 1 1 0 2262 2106
24 Raul Sanchez Quintero 1,4 2 1 1 0 2039 2167
25 Alfredo Brito Garcia 1,4 2 1 1 0 2309 2158
26 Cayetano Alba Santana 1,0 2 1 0 1 1664 2046
27 Peter Dr Heimbaecher 1,0 2 1 0 1 1843 1452
28 Hector Robaina Bordon 1,0 2 1 0 1 1813 1389
29 Carlos D Schneider Sanchez 1,0 2 1 0 1 2042 2027
30 Yadira Rodriguez Lorenzo 1,0 2 1 0 1 2040 1984
31 Pedro Rojas Mirabal 1,0 2 1 0 1 2014 1948
32 Jesus Manuel Rodriguez Falcon 1,0 2 1 0 1 1959 1905
33 Adrian Cruz Pino 1,0 2 1 0 1 1957 1890
34 Oscar Ramirez Medina 1,0 2 1 0 1 1948 1466
35 Ciriaco Almeida Sanchez 1,0 2 1 0 1 1946 1461
36 Isidro Cruz Gomez 1,0 2 1 0 1 1926 1454
37 Cristo Viera Falcon 1,0 2 1 0 1 1870 1426
38 Susana Perez Castellano 1,0 2 1 0 1 1825 1422
39 Antonio Aguilera Suarez 1,0 2 1 0 1 1816 1408
40 Vicente Padilla Mendez 1,0 2 1 0 1 1803 1391
41 Cristina Gonzalez Perez 1,0 2 1 0 1 1798 1364
42 Wolfgang Schlittermann 1,0 2 1 0 1 1767 1369
43 Juan Pelegrino Fernandez Jerez 1,0 2 1 0 1 1939 1939
44 Alexander Gomez Rodriguez 1,0 2 1 0 1 1940 1940
45 Jesus Padilla Socorro 1,0 2 1 0 1 1754 1820
46 Maria Victoria Quintana Milan 1,0 2 1 0 1 1732 1808
47 Antonio Rodriguez Mellado 1,0 2 1 0 1 1684 1754
48 Carlos Caritg Creus 1,0 2 1 0 1 1660 1738
49 Miguel Chico Arbelo 1,0 2 1 0 1 1660 1734
50 Gustavo Sanchez Ramirez 1,0 2 1 0 1 1655 1306
51 Irene Rodriguez Manzaneda 1,0 2 1 0 1 1647 1298
52 Dinia Gonzalez Armas 1,0 2 1 0 1 1637 1288
53 Yaiza Perez Castellano 1,0 2 1 0 1 1632 1283
54 Carolina Quiza Vazquez 1,0 2 1 0 1 1610 1261
55 Francisco Samuel Falcon Diaz 1,0 2 1 0 1 1599 1250
56 Antonio Ramos Martinez 1,0 2 1 0 1 1581 1232
57 Alejandro Jose Rodriguez Govea 1,0 2 1 0 1 1555 1206
58 Eladio Diaz Mendoza 1,0 2 1 0 1 1527 1178
59 Ishita Tina Mukhi Talreja 1,0 2 1 0 1 1522 1868
60 Elizabeth Rodriguez Govea 1,0 2 1 0 1 1519 1860
61 Alberto Manchon Santana 1,0 2 1 0 1 1456 1768
62 Zoilo Gonzalez Garcia 1,0 2 1 0 1 1678 1750
63 Jonay Suarez Ramirez 1,0 2 1 0 1 1460 1773
64 Juan Carlos Angel Acosta 1,0 2 1 0 1 2189 1058
65 Diego Ventura Henriquez 1,0 2 1 0 1 1980 1980
66 Francisco Roque Hernandez 0,6 2 0 1 1 1568 1219
67 Carlos David Castilla Arteaga 0,6 2 0 1 1 1747 1494
68 David Exposito Cruz 0,6 2 0 1 1 1550 1550
69 Jonathan Deniz Rosario 0,4 2 0 1 1 1635 1286
70 Javier Rodriguez Manzaneda 0,4 2 0 1 1 1500 1633
71 Maribel Perez Tejera 0,4 2 0 1 1 1502 1502
72 Nauzet Cruz Ramirez 0,0 2 0 0 2 1685 1023
73 Angel Luis Cubas Cabrera 0,0 2 0 0 2 1419 1000
74 Carlos Monteiro Rodrigues 0,0 2 0 0 2 1679 1018
75 Samuel Buet 0,0 2 0 0 2 1813 755
76 Agustin Navarro Cabrera 0,0 2 0 0 2 1801 753
77 Juan Adonay Ramirez Maillo 0,0 2 0 0 2 1485 1070
78 Joaquin Martin De La Nuez 0,0 2 0 0 2 1481 1058
79 Ruben Severo Arteaga Medina 0,0 2 0 0 2 1422 1004
80 Amanda Ramos Macias 0,0 2 0 0 2 1414 988
81 Eduardo Rodriguez Rodriguez 0,0 2 0 0 2 1405 984
82 Jose Domingo Bordon Sanchez 0,0 2 0 0 2 1054 1054
83 Claudio De Leon Navarro 0,0 2 0 0 2 1049 1049
84 Alexander Ebert Kurz 0,0 2 0 0 2 1034 1034
85 Airam Exposito Cruz 0,0 2 0 0 2 1003 1003
86 Isabel Galvan Garcia 0,0 2 0 0 2 969 969
87 Carlos Garcia Rodriguez 0,0 2 0 0 2 959 959
88 Jordan Quintana Ponce 0,0 2 0 0 2 944 944
89 Jose Isidro Ramirez Hernandez 0,0 2 0 0 2 914 914
90 Orlando Ramirez Oliva 0,0 2 0 0 2 912 912
Generated by Sevilla (C) JBF Software