Agaete 2011
Grupo 1 - Ronda 6 - 26/11/2011
Local Plaza de la Constitución - Agaete (Gran Canaria) Fecha Inicio 26/11/2011
Ciudad Agaete Fecha Fin 27/11/2011
País Spain Sistema Emparejamiento Swiss
Organización Ayuntamiento de Agaete (ACUDE) Árbitro IA Arranz Martin, Pablo A. (ID 22218734)

Nr. Blanco Negro Resultado
1 Jose Antonio Herrera Reyes Sabrina Vega Gutierrez 1−0
2 Omar Garcia Blanco Daniel Gutierrez Olivares 0−1
3 Adrian Cruz Pino Jose Garcia Padron ½−½ −/+
4 Alejandro Alvarado Diaz Nicanor Camino Carrio 1−0
5 Ivan Trujillo Alvarado Belinda Vega Gutierrez 1−0
6 Gerardo Gonzalez Intelangelo Ralph Hallerod 1−0
7 Jose Luis Rodriguez Melian Jesus Manuel Rodriguez Falcon 0−1
8 Xavier Castaner Halster Carlos G De La Cruz Sanchez 0−1
9 Maria Victoria Quintana Milan Nicolas Natalicchio Escalante 0−1
10 Abel Diaz Diaz Pedro Alexis Machin Arbelo 0−1
11 Raul Sanchez Quintero Luis Leon Varela 0−1
12 Ernesto Solana Suarez Susana Perez Castellano 1−0
13 Nauzet Cruz Ramirez Juan Carlos Angel Acosta 0−1
14 Francisco Jose Martin Perez Antonio Aguilera Suarez 1−0
15 Carlos D Schneider Sanchez Hector Robaina Bordon 1−0
16 Alejandro Jose Rodriguez Govea Yadira Rodriguez Lorenzo 0−1
17 Pedro Rojas Mirabal Cristina Gonzalez Perez 1−0
18 Oscar Ramirez Medina Jonay Suarez Ramirez 1−0
19 Ciriaco Almeida Sanchez Dinia Gonzalez Armas ½−½ −/+
20 Joaquin Martin De La Nuez Cristo Viera Falcon 0−1
21 Peter Dr Heimbaecher Alexander Gomez Rodriguez 1−0
22 David Navarro Molina Wolfgang Schlittermann 1−0
23 Jonathan Deniz Rosario Carlos Rossello Padron 0−1
24 Francisco Roque Hernandez Elizabeth Rodriguez Govea 1−0
25 Alfredo Brito Garcia Irene Rodriguez Manzaneda 1−0
26 Isidro Cruz Gomez Juan Adonay Ramirez Maillo 1−0
27 Cayetano Alba Santana Samuel Buet 1−0
28 Vicente Padilla Mendez Ruben Severo Arteaga Medina ½−½ −/+
29 Jesus Padilla Socorro Eduardo Rodriguez Rodriguez 1−0
30 Carolina Quiza Vazquez Carlos Monteiro Rodrigues 1−0
31 Antonio Ramos Martinez Antonio Rodriguez Mellado 0−1
32 Alberto Manchon Santana Zoilo Gonzalez Garcia 1−0
33 Carlos Garcia Rodriguez Carlos Caritg Creus 0−1
34 Diego Ventura Henriquez Miguel Chico Arbelo ½−½ −/+
35 Gustavo Sanchez Ramirez Jordan Quintana Ponce ½−½ −/+
36 Maribel Perez Tejera Carlos David Castilla Arteaga 0−1
37 Agustin Navarro Cabrera Javier Rodriguez Manzaneda 1−0
38 Yaiza Perez Castellano Jose Domingo Bordon Sanchez 0−1
39 Alexander Ebert Kurz Eladio Diaz Mendoza 0−1
40 Ishita Tina Mukhi Talreja Jose Isidro Ramirez Hernandez 1−0
41 Angel Luis Cubas Cabrera Isabel Galvan Garcia 0−1
42 Juan Pelegrino Fernandez Jerez Amanda Ramos Macias 1−0
43 Airam Exposito Cruz David Exposito Cruz 1−0
44 Orlando Ramirez Oliva Claudio De Leon Navarro 1−0

Nr. Jugador   Absency reason
1 Guillermo W Gonzalez Garcia   No member
2 Francisco Samuel Falcon Diaz   No member

Ronda 6
Pos Nombre Puntuación Gms W D L Rtg TPR
1 Jose Antonio Herrera Reyes 6,0 6 6 0 0 2259 2848
2 Daniel Gutierrez Olivares 5,4 6 5 1 0 2299 2550
3 Ivan Trujillo Alvarado 5,0 6 5 0 1 2200 2329
4 Alejandro Alvarado Diaz 5,0 6 5 0 1 2229 2289
5 Sabrina Vega Gutierrez 4,6 6 4 1 1 2324 2297
6 Jose Garcia Padron 4,6 6 4 1 1 2393 2243
7 Luis Leon Varela 4,6 6 4 1 1 2171 2220
8 Gerardo Gonzalez Intelangelo 4,6 6 4 1 1 2065 2148
9 Jesus Manuel Rodriguez Falcon 4,6 6 4 1 1 1986 2111
10 Carlos G De La Cruz Sanchez 4,4 6 4 1 1 2281 2291
11 Omar Garcia Blanco 4,4 6 4 1 1 2209 2225
12 Nicolas Natalicchio Escalante 4,4 6 3 3 0 2240 2171
13 Adrian Cruz Pino 4,4 6 4 1 1 2003 2245
14 Pedro Alexis Machin Arbelo 4,2 6 3 2 1 2050 2210
15 Belinda Vega Gutierrez 4,0 6 4 0 2 2201 2174
16 Ernesto Solana Suarez 4,0 6 3 2 1 2294 2104
17 Oscar Ramirez Medina 4,0 6 4 0 2 1952 1932
18 Nicanor Camino Carrio 4,0 6 4 0 2 2063 2021
19 Cristo Viera Falcon 4,0 6 4 0 2 1889 1986
20 Francisco Jose Martin Perez 4,0 6 4 0 2 2062 2054
21 Yadira Rodriguez Lorenzo 4,0 6 4 0 2 2034 1942
22 Juan Carlos Angel Acosta 4,0 6 4 0 2 2173 1886
23 Peter Dr Heimbaecher 4,0 6 4 0 2 1861 2027
24 Carlos D Schneider Sanchez 4,0 6 4 0 2 2034 1957
25 Pedro Rojas Mirabal 4,0 6 4 0 2 2008 1923
26 Raul Sanchez Quintero 3,8 6 3 2 1 2053 2157
27 David Navarro Molina 3,8 6 3 2 1 2168 2106
28 Jose Luis Rodriguez Melian 3,6 6 3 1 2 2118 2090
29 Ralph Hallerod 3,6 6 3 1 2 2129 2042
30 Carlos Rossello Padron 3,6 6 3 1 2 1960 1926
31 Dinia Gonzalez Armas 3,6 6 3 1 2 1658 1879
32 Xavier Castaner Halster 3,4 6 3 1 2 2127 2016
33 Maria Victoria Quintana Milan 3,4 6 3 1 2 1741 1834
34 Ciriaco Almeida Sanchez 3,4 6 2 3 1 1941 1861
35 Francisco Roque Hernandez 3,2 6 2 2 2 1571 1613
36 Antonio Aguilera Suarez 3,0 6 3 0 3 1829 1929
37 Abel Diaz Diaz 3,0 6 3 0 3 2083 1890
38 Cayetano Alba Santana 3,0 6 2 2 2 1693 1993
39 Susana Perez Castellano 3,0 6 3 0 3 1821 1784
40 Alfredo Brito Garcia 3,0 5 2 2 1 2288 2077
41 Jonay Suarez Ramirez 3,0 6 3 0 3 1493 1798
42 Guillermo W Gonzalez Garcia 3,0 5 3 0 2 2188 2001
43 Carolina Quiza Vazquez 3,0 6 3 0 3 1638 1861
44 Hector Robaina Bordon 3,0 6 3 0 3 1823 1877
45 Cristina Gonzalez Perez 3,0 6 3 0 3 1790 1692
46 Alexander Gomez Rodriguez 3,0 6 3 0 3 1802 1802
47 Antonio Rodriguez Mellado 3,0 6 3 0 3 1689 1780
48 Carlos Caritg Creus 3,0 6 3 0 3 1658 1703
49 Jesus Padilla Socorro 3,0 6 3 0 3 1742 1654
50 Isidro Cruz Gomez 3,0 6 3 0 3 1895 1632
51 Alberto Manchon Santana 3,0 6 3 0 3 1483 1749
52 Alejandro Jose Rodriguez Govea 3,0 6 3 0 3 1581 1781
53 Nauzet Cruz Ramirez 3,0 6 3 0 3 1687 1576
54 Joaquin Martin De La Nuez 3,0 6 3 0 3 1479 1079
55 Miguel Chico Arbelo 2,6 6 2 1 3 1642 1540
56 Wolfgang Schlittermann 2,6 6 2 1 3 1766 1789
57 Ruben Severo Arteaga Medina 2,6 6 2 1 3 1445 1629
58 Carlos David Castilla Arteaga 2,6 6 2 1 3 1724 1353
59 Jordan Quintana Ponce 2,6 6 2 1 3 1487 1487
60 Gustavo Sanchez Ramirez 2,4 6 2 1 3 1656 1691
61 Diego Ventura Henriquez 2,4 6 1 3 2 1728 1728
62 Vicente Padilla Mendez 2,4 6 2 1 3 1777 1573
63 Elizabeth Rodriguez Govea 2,4 6 2 1 3 1523 1655
64 Jonathan Deniz Rosario 2,4 6 2 1 3 1649 1769
65 Zoilo Gonzalez Garcia 2,0 6 2 0 4 1664 1640
66 Irene Rodriguez Manzaneda 2,0 6 2 0 4 1646 1656
67 Juan Adonay Ramirez Maillo 2,0 6 2 0 4 1499 1606
68 Juan Pelegrino Fernandez Jerez 2,0 6 2 0 4 1604 1604
69 Antonio Ramos Martinez 2,0 6 2 0 4 1567 1092
70 Isabel Galvan Garcia 2,0 6 2 0 4 1465 1465
71 Carlos Monteiro Rodrigues 2,0 6 2 0 4 1656 1385
72 Ishita Tina Mukhi Talreja 2,0 6 2 0 4 1513 1616
73 Eduardo Rodriguez Rodriguez 2,0 6 2 0 4 1414 1459
74 Samuel Buet 2,0 6 2 0 4 1785 1381
75 Agustin Navarro Cabrera 2,0 6 2 0 4 1768 1287
76 Jose Domingo Bordon Sanchez 2,0 6 2 0 4 1487 1487
77 Carlos Garcia Rodriguez 2,0 6 2 0 4 1365 1365
78 Eladio Diaz Mendoza 2,0 6 2 0 4 1522 1137
79 Airam Exposito Cruz 1,6 6 1 1 4 915 915
80 Javier Rodriguez Manzaneda 1,4 6 1 1 4 1481 1339
81 Maribel Perez Tejera 1,4 6 1 1 4 1311 1311
82 Yaiza Perez Castellano 1,0 6 1 0 5 1610 1080
83 Amanda Ramos Macias 1,0 6 1 0 5 1407 958
84 Alexander Ebert Kurz 1,0 6 1 0 5 905 905
85 Angel Luis Cubas Cabrera 1,0 6 1 0 5 1416 982
86 Jose Isidro Ramirez Hernandez 1,0 5 0 0 5 798 798
87 Francisco Samuel Falcon Diaz 1,0 3 1 0 2 1599 1250
88 Orlando Ramirez Oliva 1,0 6 1 0 5 790 790
89 David Exposito Cruz 0,6 6 0 1 5 1404 1404
90 Claudio De Leon Navarro 0,4 6 0 1 5 1017 1017
Generated by Sevilla (C) JBF Software