Agaete 2011
Grupo 1 - Ronda 9 - 27/11/2011
Local Plaza de la Constitución - Agaete (Gran Canaria) Fecha Inicio 26/11/2011
Ciudad Agaete Fecha Fin 27/11/2011
País Spain Sistema Emparejamiento Swiss
Organización Ayuntamiento de Agaete (ACUDE) Árbitro IA Arranz Martin, Pablo A. (ID 22218734)

Nr. Blanco Negro Resultado
1 Jose Garcia Padron Daniel Gutierrez Olivares 1−0
2 Alejandro Alvarado Diaz Sabrina Vega Gutierrez 0−1
3 Jose Antonio Herrera Reyes Ernesto Solana Suarez 0−1
4 Nicanor Camino Carrio Ivan Trujillo Alvarado 0−1
5 Carlos G De La Cruz Sanchez Omar Garcia Blanco 1−0
6 Jesus Manuel Rodriguez Falcon Raul Sanchez Quintero ½−½ −/+
7 Juan Carlos Angel Acosta Gerardo Gonzalez Intelangelo 0−1
8 Xavier Castaner Halster Nicolas Natalicchio Escalante 0−1
9 Adrian Cruz Pino Alfredo Brito Garcia 0−1
10 Belinda Vega Gutierrez Oscar Ramirez Medina 0−1
11 Cristina Gonzalez Perez Francisco Jose Martin Perez 1−0
12 Yadira Rodriguez Lorenzo Carolina Quiza Vazquez 1−0
13 Alberto Manchon Santana Pedro Rojas Mirabal 0−1
14 David Navarro Molina Cayetano Alba Santana 1−0
15 Jose Luis Rodriguez Melian Luis Leon Varela 1−0
16 Carlos Rossello Padron Ralph Hallerod 0−1
17 Gustavo Sanchez Ramirez Vicente Padilla Mendez 0−1
18 Ciriaco Almeida Sanchez Pedro Alexis Machin Arbelo 1−0
19 Hector Robaina Bordon Abel Diaz Diaz 0−1
20 Nauzet Cruz Ramirez Carlos D Schneider Sanchez 1−0
21 Isidro Cruz Gomez Jesus Padilla Socorro 1−0
22 Cristo Viera Falcon Antonio Rodriguez Mellado ½−½ −/+
23 Zoilo Gonzalez Garcia Peter Dr Heimbaecher 1−0
24 Samuel Buet Carlos Caritg Creus 1−0
25 Susana Perez Castellano Miguel Chico Arbelo 1−0
26 Jonay Suarez Ramirez Antonio Aguilera Suarez 0−1
27 Dinia Gonzalez Armas Wolfgang Schlittermann 1−0
28 Maria Victoria Quintana Milan Airam Exposito Cruz 1−0
29 Jonathan Deniz Rosario Diego Ventura Henriquez ½−½ −/+
30 Ruben Severo Arteaga Medina Jordan Quintana Ponce ½−½ −/+
31 Juan Adonay Ramirez Maillo Francisco Roque Hernandez 1−0
32 Agustin Navarro Cabrera Ishita Tina Mukhi Talreja 1−0
33 Joaquin Martin De La Nuez Carlos David Castilla Arteaga 0−1
34 Juan Pelegrino Fernandez Jerez Irene Rodriguez Manzaneda 0−1
35 Eduardo Rodriguez Rodriguez Antonio Ramos Martinez ½−½ −/+
36 Alexander Gomez Rodriguez Alejandro Jose Rodriguez Govea 1−0
37 Javier Rodriguez Manzaneda Carlos Garcia Rodriguez 0−1
38 Yaiza Perez Castellano Amanda Ramos Macias 1−0
39 Elizabeth Rodriguez Govea Carlos Monteiro Rodrigues 1−0
40 Angel Luis Cubas Cabrera David Exposito Cruz 1−0
41 Claudio De Leon Navarro Eladio Diaz Mendoza 0−1
42 Jose Domingo Bordon Sanchez Alexander Ebert Kurz 1−0
43 Orlando Ramirez Oliva Isabel Galvan Garcia 0−1
44 Maribel Perez Tejera Jose Isidro Ramirez Hernandez 1−0

Nr. Jugador   Absency reason
1 Guillermo W Gonzalez Garcia   No member
2 Francisco Samuel Falcon Diaz   No member

Ronda 9
Pos Nombre Puntuación Gms W D L Rtg TPR
1 Sabrina Vega Gutierrez 7,6 9 7 1 1 2342 2407
2 Jose Garcia Padron 7,6 9 7 1 1 2408 2386
3 Ivan Trujillo Alvarado 7,0 9 7 0 2 2202 2278
4 Ernesto Solana Suarez 7,0 9 6 2 1 2312 2258
5 Daniel Gutierrez Olivares 6,8 9 6 2 1 2300 2400
6 Carlos G De La Cruz Sanchez 6,8 9 6 2 1 2287 2316
7 Alejandro Alvarado Diaz 6,6 9 6 1 2 2232 2258
8 Gerardo Gonzalez Intelangelo 6,6 9 6 1 2 2083 2198
9 Nicolas Natalicchio Escalante 6,4 9 5 3 1 2243 2207
10 Raul Sanchez Quintero 6,4 9 5 3 1 2078 2220
11 Jose Antonio Herrera Reyes 6,0 9 6 0 3 2239 2297
12 Nicanor Camino Carrio 6,0 9 6 0 3 2072 2075
13 Jesus Manuel Rodriguez Falcon 6,0 9 5 2 2 1999 2111
14 Yadira Rodriguez Lorenzo 6,0 9 6 0 3 2035 1970
15 Oscar Ramirez Medina 6,0 9 6 0 3 1965 1993
16 Alfredo Brito Garcia 6,0 8 5 2 1 2292 2169
17 Pedro Rojas Mirabal 6,0 9 6 0 3 2006 1936
18 Cristina Gonzalez Perez 6,0 9 6 0 3 1827 1935
19 Omar Garcia Blanco 5,8 9 5 2 2 2205 2193
20 David Navarro Molina 5,8 9 5 2 2 2158 2072
21 Ralph Hallerod 5,6 9 5 1 3 2122 2038
22 Jose Luis Rodriguez Melian 5,6 9 5 1 3 2129 2144
23 Juan Carlos Angel Acosta 5,6 9 5 1 3 2165 1965
24 Xavier Castaner Halster 5,4 9 5 1 3 2128 2051
25 Ciriaco Almeida Sanchez 5,4 9 4 3 2 1950 1931
26 Vicente Padilla Mendez 5,4 9 5 1 3 1797 1747
27 Adrian Cruz Pino 5,0 9 4 2 3 2003 2161
28 Belinda Vega Gutierrez 5,0 9 5 0 4 2184 2107
29 Cayetano Alba Santana 5,0 9 4 2 3 1724 2011
30 Francisco Jose Martin Perez 5,0 9 5 0 4 2041 1957
31 Susana Perez Castellano 5,0 9 5 0 4 1829 1858
32 Carolina Quiza Vazquez 5,0 9 5 0 4 1668 1920
33 Alberto Manchon Santana 5,0 9 5 0 4 1518 1809
34 Antonio Aguilera Suarez 5,0 9 5 0 4 1816 1819
35 Nauzet Cruz Ramirez 5,0 9 5 0 4 1702 1734
36 Abel Diaz Diaz 5,0 9 5 0 4 2068 1881
37 Isidro Cruz Gomez 5,0 9 5 0 4 1885 1680
38 Zoilo Gonzalez Garcia 5,0 9 5 0 4 1679 1722
39 Samuel Buet 5,0 9 5 0 4 1791 1519
40 Luis Leon Varela 4,6 9 4 1 4 2140 2074
41 Dinia Gonzalez Armas 4,6 9 4 1 4 1670 1857
42 Carlos Rossello Padron 4,6 9 4 1 4 1954 1915
43 Antonio Rodriguez Mellado 4,6 9 4 1 4 1700 1801
44 Cristo Viera Falcon 4,4 9 4 1 4 1862 1823
45 Maria Victoria Quintana Milan 4,4 9 4 1 4 1729 1746
46 Gustavo Sanchez Ramirez 4,4 9 4 1 4 1664 1719
47 Pedro Alexis Machin Arbelo 4,2 9 3 2 4 2027 2058
48 Carlos D Schneider Sanchez 4,0 9 4 0 5 1995 1820
49 Jonay Suarez Ramirez 4,0 9 4 0 5 1507 1769
50 Peter Dr Heimbaecher 4,0 9 4 0 5 1825 1755
51 Carlos Caritg Creus 4,0 9 4 0 5 1668 1757
52 Hector Robaina Bordon 4,0 9 4 0 5 1808 1792
53 Jesus Padilla Socorro 4,0 9 4 0 5 1737 1672
54 Miguel Chico Arbelo 4,0 9 3 2 4 1643 1589
55 Diego Ventura Henriquez 4,0 9 2 4 3 1704 1704
56 Alexander Gomez Rodriguez 4,0 9 4 0 5 1759 1759
57 Irene Rodriguez Manzaneda 4,0 9 4 0 5 1650 1698
58 Juan Adonay Ramirez Maillo 4,0 9 4 0 5 1504 1610
59 Carlos Garcia Rodriguez 4,0 9 4 0 5 1536 1536
60 Carlos David Castilla Arteaga 4,0 9 3 2 4 1703 1421
61 Agustin Navarro Cabrera 4,0 9 4 0 5 1755 1418
62 Jonathan Deniz Rosario 3,8 9 3 2 4 1644 1713
63 Jordan Quintana Ponce 3,8 9 2 3 4 1497 1497
64 Wolfgang Schlittermann 3,6 9 3 1 5 1750 1702
65 Ruben Severo Arteaga Medina 3,6 9 2 3 4 1450 1613
66 Antonio Ramos Martinez 3,6 9 3 1 5 1566 1500
67 Yaiza Perez Castellano 3,6 9 3 1 5 1611 1515
68 Airam Exposito Cruz 3,6 9 3 1 5 931 931
69 Elizabeth Rodriguez Govea 3,4 9 3 1 5 1532 1661
70 Eduardo Rodriguez Rodriguez 3,4 9 3 1 5 1431 1540
71 Francisco Roque Hernandez 3,2 9 2 2 5 1547 1416
72 Alejandro Jose Rodriguez Govea 3,0 9 3 0 6 1570 1661
73 Juan Pelegrino Fernandez Jerez 3,0 9 3 0 6 1568 1568
74 Jose Domingo Bordon Sanchez 3,0 9 3 0 6 1396 1396
75 Guillermo W Gonzalez Garcia 3,0 5 3 0 2 2188 2001
76 Ishita Tina Mukhi Talreja 3,0 9 3 0 6 1520 1612
77 Joaquin Martin De La Nuez 3,0 9 3 0 6 1472 1063
78 Isabel Galvan Garcia 3,0 9 3 0 6 1412 1412
79 Eladio Diaz Mendoza 3,0 9 3 0 6 1509 1018
80 Angel Luis Cubas Cabrera 3,0 9 3 0 6 1412 961
81 Javier Rodriguez Manzaneda 2,8 9 2 2 5 1485 1427
82 Amanda Ramos Macias 2,6 9 2 1 6 1409 1277
83 Carlos Monteiro Rodrigues 2,4 9 2 1 6 1620 1315
84 Maribel Perez Tejera 2,4 9 2 1 6 1199 1199
85 David Exposito Cruz 2,2 9 1 2 6 1280 1280
86 Jose Isidro Ramirez Hernandez 2,0 8 1 0 7 789 789
87 Claudio De Leon Navarro 1,8 9 1 2 6 957 957
88 Alexander Ebert Kurz 1,0 9 1 0 8 867 867
89 Orlando Ramirez Oliva 1,0 9 1 0 8 790 790
90 Francisco Samuel Falcon Diaz 1,0 3 1 0 2 1599 1250
Generated by Sevilla (C) JBF Software