Agaete 2011
Grupo 1 - Ronda 3 - 26/11/2011
Local Plaza de la Constitución - Agaete (Gran Canaria) Fecha Inicio 26/11/2011
Ciudad Agaete Fecha Fin 27/11/2011
País Spain Sistema Emparejamiento Swiss
Organización Ayuntamiento de Agaete (ACUDE) Árbitro IA Arranz Martin, Pablo A. (ID 22218734)

Nr. Blanco Negro Resultado
1 Jose Garcia Padron Ivan Trujillo Alvarado 0−1
2 David Navarro Molina Sabrina Vega Gutierrez ½−½ −/+
3 Carlos G De La Cruz Sanchez Luis Leon Varela ½−½ −/+
4 Nicolas Natalicchio Escalante Ralph Hallerod ½−½ −/+
5 Xavier Castaner Halster Alejandro Alvarado Diaz 0−1
6 Jose Antonio Herrera Reyes Abel Diaz Diaz 1−0
7 Jose Luis Rodriguez Melian Guillermo W Gonzalez Garcia 1−0
8 Nicanor Camino Carrio Omar Garcia Blanco 0−1
9 Belinda Vega Gutierrez Francisco Jose Martin Perez 1−0
10 Gerardo Gonzalez Intelangelo Ernesto Solana Suarez 0−1
11 Pedro Alexis Machin Arbelo Carlos Rossello Padron 1−0
12 Alfredo Brito Garcia Daniel Gutierrez Olivares 0−1
13 Yadira Rodriguez Lorenzo Raul Sanchez Quintero 0−1
14 Juan Carlos Angel Acosta Carlos Caritg Creus 1−0
15 Zoilo Gonzalez Garcia Carlos D Schneider Sanchez 0−1
16 Miguel Chico Arbelo Pedro Rojas Mirabal 0−1
17 Irene Rodriguez Manzaneda Jesus Manuel Rodriguez Falcon 0−1
18 Adrian Cruz Pino Gustavo Sanchez Ramirez 1−0
19 Dinia Gonzalez Armas Oscar Ramirez Medina 0−1
20 Ciriaco Almeida Sanchez Cayetano Alba Santana ½−½ −/+
21 Isidro Cruz Gomez Carolina Quiza Vazquez 0−1
22 Cristo Viera Falcon Antonio Ramos Martinez 1−0
23 Yaiza Perez Castellano Peter Dr Heimbaecher 0−1
24 Francisco Samuel Falcon Diaz Susana Perez Castellano 0−1R
25 Antonio Aguilera Suarez Alejandro Jose Rodriguez Govea 1−0
26 Hector Robaina Bordon Ishita Tina Mukhi Talreja 1−0
27 Eladio Diaz Mendoza Vicente Padilla Mendez 0−1
28 Cristina Gonzalez Perez Alberto Manchon Santana 1−0
29 Elizabeth Rodriguez Govea Wolfgang Schlittermann ½−½ −/+
30 Jonay Suarez Ramirez Jesus Padilla Socorro 1−0
31 Maria Victoria Quintana Milan Diego Ventura Henriquez ½−½ −/+
32 Alexander Gomez Rodriguez Antonio Rodriguez Mellado 0−1
33 Carlos David Castilla Arteaga Juan Pelegrino Fernandez Jerez 1−0
34 Francisco Roque Hernandez David Exposito Cruz 1−0
35 Javier Rodriguez Manzaneda Jonathan Deniz Rosario 0−1
36 Samuel Buet Maribel Perez Tejera 1−0
37 Jose Domingo Bordon Sanchez Agustin Navarro Cabrera 0−1
38 Claudio De Leon Navarro Nauzet Cruz Ramirez 0−1
39 Carlos Monteiro Rodrigues Alexander Ebert Kurz 1−0
40 Juan Adonay Ramirez Maillo Airam Exposito Cruz 1−0
41 Isabel Galvan Garcia Joaquin Martin De La Nuez 0−1
42 Ruben Severo Arteaga Medina Carlos Garcia Rodriguez 1−0
43 Jordan Quintana Ponce Angel Luis Cubas Cabrera 1−0
44 Amanda Ramos Macias Jose Isidro Ramirez Hernandez 1−0
45 Orlando Ramirez Oliva Eduardo Rodriguez Rodriguez 0−1

Nr. Jugador   Absency reason

Ronda 3
Pos Nombre Puntuación Gms W D L Rtg TPR
1 Belinda Vega Gutierrez 3,0 3 3 0 0 2211 2653
2 Alejandro Alvarado Diaz 3,0 3 3 0 0 2231 2723
3 Jose Antonio Herrera Reyes 3,0 3 3 0 0 2228 2711
4 Ivan Trujillo Alvarado 3,0 3 3 0 0 2196 2770
5 Jose Luis Rodriguez Melian 3,0 3 3 0 0 2135 2650
6 Omar Garcia Blanco 3,0 3 3 0 0 2214 2682
7 Ralph Hallerod 2,6 3 2 1 0 2145 2214
8 Luis Leon Varela 2,6 3 2 1 0 2165 2231
9 Ernesto Solana Suarez 2,6 3 2 1 0 2318 2280
10 Sabrina Vega Gutierrez 2,6 3 2 1 0 2327 2327
11 Pedro Alexis Machin Arbelo 2,6 3 2 1 0 2035 2245
12 Carlos G De La Cruz Sanchez 2,4 3 2 1 0 2279 2297
13 David Navarro Molina 2,4 3 2 1 0 2179 2255
14 Nicolas Natalicchio Escalante 2,4 3 2 1 0 2250 2263
15 Raul Sanchez Quintero 2,4 3 2 1 0 2050 2278
16 Daniel Gutierrez Olivares 2,4 3 2 1 0 2273 2328
17 Jose Garcia Padron 2,0 3 2 0 1 2398 2197
18 Xavier Castaner Halster 2,0 3 2 0 1 2137 2042
19 Abel Diaz Diaz 2,0 3 2 0 1 2110 2031
20 Nicanor Camino Carrio 2,0 3 2 0 1 2060 1964
21 Guillermo W Gonzalez Garcia 2,0 3 2 0 1 2203 2080
22 Francisco Jose Martin Perez 2,0 3 2 0 1 2057 1932
23 Susana Perez Castellano 2,0 3 2 0 1 1825 1422
24 Adrian Cruz Pino 2,0 3 2 0 1 1960 1932
25 Peter Dr Heimbaecher 2,0 3 2 0 1 1847 1918
26 Oscar Ramirez Medina 2,0 3 2 0 1 1951 1927
27 Cristo Viera Falcon 2,0 3 2 0 1 1873 1879
28 Gerardo Gonzalez Intelangelo 2,0 3 2 0 1 2045 1984
29 Hector Robaina Bordon 2,0 3 2 0 1 1816 1822
30 Antonio Aguilera Suarez 2,0 3 2 0 1 1819 1857
31 Pedro Rojas Mirabal 2,0 3 2 0 1 2016 1971
32 Jesus Manuel Rodriguez Falcon 2,0 3 2 0 1 1961 1940
33 Antonio Rodriguez Mellado 2,0 3 2 0 1 1684 1754
34 Jonay Suarez Ramirez 2,0 3 2 0 1 1477 1886
35 Carolina Quiza Vazquez 2,0 3 2 0 1 1627 1970
36 Juan Carlos Angel Acosta 2,0 3 2 0 1 2190 1808
37 Carlos D Schneider Sanchez 2,0 3 2 0 1 2044 2030
38 Vicente Padilla Mendez 2,0 3 2 0 1 1807 1834
39 Cristina Gonzalez Perez 2,0 3 2 0 1 1800 1777
40 Carlos Rossello Padron 1,6 3 1 1 1 1962 1950
41 Wolfgang Schlittermann 1,6 3 1 1 1 1760 1620
42 Cayetano Alba Santana 1,6 3 1 1 1 1671 2014
43 Diego Ventura Henriquez 1,6 3 1 1 1 1897 1897
44 Francisco Roque Hernandez 1,6 3 1 1 1 1568 1219
45 Carlos David Castilla Arteaga 1,6 3 1 1 1 1747 1494
46 Alfredo Brito Garcia 1,4 3 1 1 1 2297 2067
47 Maria Victoria Quintana Milan 1,4 3 1 1 1 1732 1808
48 Elizabeth Rodriguez Govea 1,4 3 1 1 1 1526 1830
49 Jonathan Deniz Rosario 1,4 3 1 1 1 1641 1765
50 Ciriaco Almeida Sanchez 1,4 3 1 1 1 1939 1738
51 Yadira Rodriguez Lorenzo 1,0 3 1 0 2 2029 1880
52 Miguel Chico Arbelo 1,0 3 1 0 2 1658 1708
53 Isidro Cruz Gomez 1,0 3 1 0 2 1908 1158
54 Gustavo Sanchez Ramirez 1,0 3 1 0 2 1652 1258
55 Dinia Gonzalez Armas 1,0 3 1 0 2 1634 1245
56 Yaiza Perez Castellano 1,0 3 1 0 2 1628 1189
57 Alejandro Jose Rodriguez Govea 1,0 3 1 0 2 1552 1137
58 Alberto Manchon Santana 1,0 3 1 0 2 1453 1659
59 Nauzet Cruz Ramirez 1,0 3 1 0 2 1685 1023
60 Carlos Caritg Creus 1,0 3 1 0 2 1660 1724
61 Zoilo Gonzalez Garcia 1,0 3 1 0 2 1676 1727
62 Alexander Gomez Rodriguez 1,0 3 1 0 2 1733 1733
63 Jesus Padilla Socorro 1,0 3 1 0 2 1737 1574
64 Antonio Ramos Martinez 1,0 3 1 0 2 1578 1178
65 Ishita Tina Mukhi Talreja 1,0 3 1 0 2 1519 1730
66 Irene Rodriguez Manzaneda 1,0 3 1 0 2 1644 1254
67 Eladio Diaz Mendoza 1,0 3 1 0 2 1524 1117
68 Ruben Severo Arteaga Medina 1,0 3 1 0 2 1422 1004
69 Juan Pelegrino Fernandez Jerez 1,0 3 1 0 2 1757 1757
70 Francisco Samuel Falcon Diaz 1,0 3 1 0 2 1599 1250
71 Juan Adonay Ramirez Maillo 1,0 3 1 0 2 1485 1070
72 Amanda Ramos Macias 1,0 3 1 0 2 1414 988
73 Eduardo Rodriguez Rodriguez 1,0 3 1 0 2 1405 984
74 Jordan Quintana Ponce 1,0 3 1 0 2 1484 1484
75 Agustin Navarro Cabrera 1,0 3 1 0 2 1801 753
76 Carlos Monteiro Rodrigues 1,0 3 1 0 2 1679 1018
77 Joaquin Martin De La Nuez 1,0 3 1 0 2 1481 1058
78 Samuel Buet 1,0 3 1 0 2 1813 755
79 David Exposito Cruz 0,6 3 0 1 2 1404 1404
80 Javier Rodriguez Manzaneda 0,4 3 0 1 2 1493 1481
81 Maribel Perez Tejera 0,4 3 0 1 2 1459 1459
82 Isabel Galvan Garcia 0,0 3 0 0 3 891 891
83 Jose Domingo Bordon Sanchez 0,0 3 0 0 3 1059 1059
84 Airam Exposito Cruz 0,0 3 0 0 3 915 915
85 Carlos Garcia Rodriguez 0,0 3 0 0 3 865 865
86 Jose Isidro Ramirez Hernandez 0,0 3 0 0 3 833 833
87 Angel Luis Cubas Cabrera 0,0 3 0 0 3 1419 1000
88 Orlando Ramirez Oliva 0,0 3 0 0 3 828 828
89 Claudio De Leon Navarro 0,0 3 0 0 3 1017 1017
90 Alexander Ebert Kurz 0,0 3 0 0 3 1004 1004
Generated by Sevilla (C) JBF Software