Agaete 2011
Grupo 1 - Ronda 8 - 27/11/2011
Local Plaza de la Constitución - Agaete (Gran Canaria) Fecha Inicio 26/11/2011
Ciudad Agaete Fecha Fin 27/11/2011
País Spain Sistema Emparejamiento Swiss
Organización Ayuntamiento de Agaete (ACUDE) Árbitro IA Arranz Martin, Pablo A. (ID 22218734)

Nr. Blanco Negro Resultado
1 Daniel Gutierrez Olivares Alejandro Alvarado Diaz ½−½ −/+
2 Jose Garcia Padron Jose Antonio Herrera Reyes 1−0
3 Sabrina Vega Gutierrez Nicolas Natalicchio Escalante 1−0
4 Omar Garcia Blanco Juan Carlos Angel Acosta ½−½ −/+
5 Ernesto Solana Suarez Belinda Vega Gutierrez 1−0
6 Ivan Trujillo Alvarado Adrian Cruz Pino 1−0
7 Francisco Jose Martin Perez Nicanor Camino Carrio 0−1
8 Raul Sanchez Quintero David Navarro Molina 1−0
9 Jose Luis Rodriguez Melian Carlos G De La Cruz Sanchez 0−1
10 Luis Leon Varela Jesus Manuel Rodriguez Falcon 0−1
11 Gerardo Gonzalez Intelangelo Ciriaco Almeida Sanchez 1−0
12 Pedro Alexis Machin Arbelo Xavier Castaner Halster 0−1
13 Alfredo Brito Garcia Susana Perez Castellano 1−0
14 Carlos D Schneider Sanchez Cristina Gonzalez Perez 0−1
15 Jesus Padilla Socorro Yadira Rodriguez Lorenzo 0−1
16 Pedro Rojas Mirabal Nauzet Cruz Ramirez 1−0
17 Oscar Ramirez Medina Carlos Caritg Creus 1−0
18 Cayetano Alba Santana Isidro Cruz Gomez 1−0
19 Carolina Quiza Vazquez Cristo Viera Falcon 1−0
20 Alberto Manchon Santana Peter Dr Heimbaecher 1−0
21 Ralph Hallerod Dinia Gonzalez Armas 1−0
22 Wolfgang Schlittermann Carlos Rossello Padron 0−1
23 Vicente Padilla Mendez Maria Victoria Quintana Milan 1−0
24 Francisco Roque Hernandez Gustavo Sanchez Ramirez 0−1
25 Jordan Quintana Ponce Antonio Aguilera Suarez 0−1
26 Abel Diaz Diaz Joaquin Martin De La Nuez 1−0
27 Carlos Garcia Rodriguez Samuel Buet 0−1
28 Agustin Navarro Cabrera Jonay Suarez Ramirez 0−1
29 Antonio Ramos Martinez Hector Robaina Bordon 0−1
30 Alejandro Jose Rodriguez Govea Antonio Rodriguez Mellado 0−1
31 Juan Pelegrino Fernandez Jerez Zoilo Gonzalez Garcia 0−1
32 Ishita Tina Mukhi Talreja Miguel Chico Arbelo 0−1
33 Airam Exposito Cruz Alexander Gomez Rodriguez 1−0
34 Carlos David Castilla Arteaga Ruben Severo Arteaga Medina ½−½ −/+
35 Diego Ventura Henriquez Elizabeth Rodriguez Govea 1−0
36 Jose Domingo Bordon Sanchez Jonathan Deniz Rosario 0−1
37 Carlos Monteiro Rodrigues Amanda Ramos Macias ½−½ −/+
38 Irene Rodriguez Manzaneda Angel Luis Cubas Cabrera 1−0
39 Eladio Diaz Mendoza Eduardo Rodriguez Rodriguez 0−1
40 Isabel Galvan Garcia Juan Adonay Ramirez Maillo 0−1
41 Jose Isidro Ramirez Hernandez Javier Rodriguez Manzaneda 0−1
42 Maribel Perez Tejera Yaiza Perez Castellano 0−1
43 David Exposito Cruz Orlando Ramirez Oliva 1−0
44 Alexander Ebert Kurz Claudio De Leon Navarro 0−1

Nr. Jugador   Absency reason
1 Guillermo W Gonzalez Garcia   No member
2 Francisco Samuel Falcon Diaz   No member

Ronda 8
Pos Nombre Puntuación Gms W D L Rtg TPR
1 Daniel Gutierrez Olivares 6,8 8 6 2 0 2306 2492
2 Alejandro Alvarado Diaz 6,6 8 6 1 1 2239 2318
3 Sabrina Vega Gutierrez 6,6 8 6 1 1 2335 2371
4 Jose Garcia Padron 6,6 8 6 1 1 2401 2341
5 Jose Antonio Herrera Reyes 6,0 8 6 0 2 2246 2349
6 Ivan Trujillo Alvarado 6,0 8 6 0 2 2196 2250
7 Nicanor Camino Carrio 6,0 8 6 0 2 2079 2118
8 Ernesto Solana Suarez 6,0 8 5 2 1 2305 2209
9 Omar Garcia Blanco 5,8 8 5 2 1 2213 2237
10 Carlos G De La Cruz Sanchez 5,8 8 5 2 1 2280 2276
11 Raul Sanchez Quintero 5,8 8 5 2 1 2080 2257
12 Gerardo Gonzalez Intelangelo 5,6 8 5 1 2 2069 2142
13 Jesus Manuel Rodriguez Falcon 5,6 8 5 1 2 1997 2122
14 Juan Carlos Angel Acosta 5,6 8 5 1 2 2179 2006
15 Nicolas Natalicchio Escalante 5,4 8 4 3 1 2236 2165
16 Xavier Castaner Halster 5,4 8 5 1 2 2135 2075
17 Belinda Vega Gutierrez 5,0 8 5 0 3 2200 2171
18 Adrian Cruz Pino 5,0 8 4 2 2 2005 2186
19 Cayetano Alba Santana 5,0 8 4 2 2 1725 2052
20 Yadira Rodriguez Lorenzo 5,0 8 5 0 3 2034 1964
21 Oscar Ramirez Medina 5,0 8 5 0 3 1948 1912
22 Francisco Jose Martin Perez 5,0 8 5 0 3 2057 2030
23 Alfredo Brito Garcia 5,0 7 4 2 1 2290 2139
24 Pedro Rojas Mirabal 5,0 8 5 0 3 2005 1929
25 Carolina Quiza Vazquez 5,0 8 5 0 3 1669 1957
26 Cristina Gonzalez Perez 5,0 8 5 0 3 1810 1855
27 Alberto Manchon Santana 5,0 8 5 0 3 1518 1850
28 David Navarro Molina 4,8 8 4 2 2 2157 2063
29 Luis Leon Varela 4,6 8 4 1 3 2152 2112
30 Jose Luis Rodriguez Melian 4,6 8 4 1 3 2118 2098
31 Ralph Hallerod 4,6 8 4 1 3 2117 2002
32 Carlos Rossello Padron 4,6 8 4 1 3 1959 1930
33 Ciriaco Almeida Sanchez 4,4 8 3 3 2 1938 1869
34 Vicente Padilla Mendez 4,4 8 4 1 3 1791 1710
35 Gustavo Sanchez Ramirez 4,4 8 4 1 3 1670 1772
36 Pedro Alexis Machin Arbelo 4,2 8 3 2 3 2039 2116
37 Cristo Viera Falcon 4,0 8 4 0 4 1867 1843
38 Carlos D Schneider Sanchez 4,0 8 4 0 4 2013 1879
39 Susana Perez Castellano 4,0 8 4 0 4 1824 1829
40 Peter Dr Heimbaecher 4,0 8 4 0 4 1840 1834
41 Jonay Suarez Ramirez 4,0 8 4 0 4 1509 1807
42 Antonio Aguilera Suarez 4,0 8 4 0 4 1814 1820
43 Hector Robaina Bordon 4,0 8 4 0 4 1811 1797
44 Abel Diaz Diaz 4,0 8 4 0 4 2065 1846
45 Carlos Caritg Creus 4,0 8 4 0 4 1673 1810
46 Nauzet Cruz Ramirez 4,0 8 4 0 4 1685 1576
47 Miguel Chico Arbelo 4,0 8 3 2 3 1648 1615
48 Antonio Rodriguez Mellado 4,0 8 4 0 4 1695 1791
49 Isidro Cruz Gomez 4,0 8 4 0 4 1879 1619
50 Jesus Padilla Socorro 4,0 8 4 0 4 1743 1685
51 Zoilo Gonzalez Garcia 4,0 8 4 0 4 1664 1640
52 Samuel Buet 4,0 8 4 0 4 1785 1381
53 Dinia Gonzalez Armas 3,6 8 3 1 4 1656 1800
54 Wolfgang Schlittermann 3,6 8 3 1 4 1763 1765
55 Airam Exposito Cruz 3,6 8 3 1 4 915 915
56 Maria Victoria Quintana Milan 3,4 8 3 1 4 1729 1746
57 Diego Ventura Henriquez 3,4 8 2 3 3 1713 1713
58 Jonathan Deniz Rosario 3,4 8 3 1 4 1644 1713
59 Ruben Severo Arteaga Medina 3,2 8 2 2 4 1450 1613
60 Jordan Quintana Ponce 3,2 8 2 2 4 1504 1504
61 Francisco Roque Hernandez 3,2 8 2 2 4 1559 1496
62 Alexander Gomez Rodriguez 3,0 8 3 0 5 1738 1738
63 Alejandro Jose Rodriguez Govea 3,0 8 3 0 5 1570 1661
64 Antonio Ramos Martinez 3,0 8 3 0 5 1570 1499
65 Guillermo W Gonzalez Garcia 3,0 5 3 0 2 2188 2001
66 Juan Pelegrino Fernandez Jerez 3,0 8 3 0 5 1605 1605
67 Juan Adonay Ramirez Maillo 3,0 8 3 0 5 1492 1523
68 Irene Rodriguez Manzaneda 3,0 8 3 0 5 1650 1698
69 Ishita Tina Mukhi Talreja 3,0 8 3 0 5 1522 1643
70 Carlos David Castilla Arteaga 3,0 8 2 2 4 1699 1312
71 Joaquin Martin De La Nuez 3,0 8 3 0 5 1475 1075
72 Eduardo Rodriguez Rodriguez 3,0 8 3 0 5 1426 1532
73 Carlos Garcia Rodriguez 3,0 8 3 0 5 1485 1485
74 Agustin Navarro Cabrera 3,0 8 3 0 5 1752 1342
75 Javier Rodriguez Manzaneda 2,8 8 2 2 4 1485 1427
76 Yaiza Perez Castellano 2,6 8 2 1 5 1606 1381
77 Amanda Ramos Macias 2,6 8 2 1 5 1413 1324
78 Elizabeth Rodriguez Govea 2,4 8 2 1 5 1517 1603
79 Carlos Monteiro Rodrigues 2,4 8 2 1 5 1635 1353
80 David Exposito Cruz 2,2 8 1 2 5 1404 1404
81 Jose Domingo Bordon Sanchez 2,0 8 2 0 6 1396 1396
82 Isabel Galvan Garcia 2,0 8 2 0 6 1412 1412
83 Eladio Diaz Mendoza 2,0 8 2 0 6 1509 1018
84 Jose Isidro Ramirez Hernandez 2,0 7 1 0 6 789 789
85 Angel Luis Cubas Cabrera 2,0 8 2 0 6 1412 961
86 Claudio De Leon Navarro 1,8 8 1 2 5 1017 1017
87 Maribel Perez Tejera 1,4 8 1 1 6 1199 1199
88 Alexander Ebert Kurz 1,0 8 1 0 7 867 867
89 Orlando Ramirez Oliva 1,0 8 1 0 7 790 790
90 Francisco Samuel Falcon Diaz 1,0 3 1 0 2 1599 1250
Generated by Sevilla (C) JBF Software